6月29日开盘40分钟:主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600584 | 长电科技 | -15.6亿 | 96.36 | 138万 | 141.64亿 |
2 | 000725 | 京东方A | -14.3亿 | 7.64 | 2056万 | 163.25亿 |
3 | 002384 | 东山精密 | -13.0亿 | 244.00 | 29.7万 | 74.99亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | -12.2亿 | 299.96 | 21.7万 | 66.93亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | -11.8亿 | 1200.45 | 12.2万 | 150.60亿 |
6 | 600667 | 太极实业 | -9.84亿 | 26.26 | 264万 | 73.17亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | -9.27亿 | 64.28 | 103万 | 67.86亿 |
8 | 300502 | 新易盛 | -8.03亿 | 544.20 | 16.2万 | 90.82亿 |
9 | 002185 | 华天科技 | -6.42亿 | 21.55 | 281万 | 63.68亿 |
10 | 600183 | 生益科技 | -6.42亿 | 168.13 | 30.3万 | 53.10亿 |
11 | 002463 | 沪电股份 | -6.22亿 | 138.80 | 33.6万 | 48.85亿 |
12 | 688146 | 中船特气 | -5.90亿 | 346.00 | 8.31万 | 30.68亿 |
13 | 301377 | 鼎泰高科 | -5.17亿 | 550.36 | 3.71万 | 20.83亿 |
14 | 688525 | 佰维存储 | -4.85亿 | 489.31 | 16.7万 | 83.79亿 |
15 | 300433 | 蓝思科技 | -4.74亿 | 52.66 | 72.0万 | 39.42亿 |
16 | 600206 | 有研新材 | -4.62亿 | 60.88 | 77.3万 | 47.61亿 |
17 | 002202 | 金风科技 | -3.98亿 | 21.82 | 116万 | 25.81亿 |
18 | 001309 | 德明利 | -3.73亿 | 916.36 | 8.17万 | 76.75亿 |
19 | 688981 | 中芯国际 | -3.60亿 | 145.37 | 32.9万 | 49.14亿 |
20 | 301217 | 铜冠铜箔 | -3.57亿 | 158.20 | 18.1万 | 30.13亿 |
21 | 002156 | 通富微电 | -3.50亿 | 69.45 | 72.6万 | 52.80亿 |
22 | 002281 | 光迅科技 | -3.38亿 | 234.64 | 21.9万 | 53.07亿 |
23 | 600703 | 三安光电 | -3.36亿 | 21.27 | 234万 | 51.80亿 |
24 | 600522 | 中天科技 | -3.25亿 | 58.58 | 151万 | 91.08亿 |
25 | 601208 | 东材科技 | -3.19亿 | 67.32 | 36.9万 | 25.95亿 |
26 | 000100 | TCL科技 | -3.15亿 | 5.30 | 881万 | 47.89亿 |
27 | 600487 | XD亨通光 | -3.14亿 | 105.87 | 58.6万 | 63.75亿 |
28 | 601869 | 长飞光纤 | -3.08亿 | 514.27 | 5.18万 | 27.58亿 |
29 | 002938 | 鹏鼎控股 | -2.92亿 | 101.53 | 23.4万 | 24.67亿 |
30 | 600498 | 烽火通信 | -2.92亿 | 72.46 | 52.5万 | 38.91亿 |
31 | 600105 | 永鼎股份 | -2.86亿 | 62.08 | 54.6万 | 35.58亿 |
32 | 605358 | 立昂微 | -2.83亿 | 73.00 | 63.9万 | 49.00亿 |
33 | 603773 | 沃格光电 | -2.73亿 | 163.00 | 14.6万 | 25.65亿 |
34 | 300395 | 菲利华 | -2.52亿 | 131.17 | 24.6万 | 33.72亿 |
35 | 000657 | 中钨高新 | -2.45亿 | 95.20 | 36.3万 | 35.62亿 |
36 | 002428 | 云南锗业 | -2.29亿 | 116.11 | 40.9万 | 49.45亿 |
37 | 601126 | 四方股份 | -2.19亿 | 62.44 | 21.1万 | 13.33亿 |
38 | 603186 | 华正新材 | -2.16亿 | 227.69 | 6.28万 | 15.00亿 |
39 | 600226 | 亨通股份 | -2.11亿 | 9.60 | 176万 | 18.05亿 |
40 | 300476 | 胜宏科技 | -2.11亿 | 316.12 | 12.1万 | 38.97亿 |
41 | 600330 | 天通股份 | -2.09亿 | 30.27 | 77.0万 | 24.38亿 |
42 | 000338 | 潍柴动力 | -2.07亿 | 26.36 | 51.4万 | 13.74亿 |
43 | 300088 | 长信科技 | -2.03亿 | 11.04 | 262万 | 30.34亿 |
44 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.99亿 | 62.27 | 31.5万 | 19.39亿 |
45 | 002837 | 英维克 | -1.96亿 | 78.99 | 27.0万 | 21.76亿 |
46 | 002617 | 露笑科技 | -1.94亿 | 9.62 | 188万 | 18.37亿 |
47 | 600176 | 中国巨石 | -1.93亿 | 67.87 | 108万 | 77.52亿 |
48 | 600552 | 凯盛科技 | -1.93亿 | 30.18 | 132万 | 41.58亿 |
49 | 603688 | 石英股份 | -1.89亿 | 82.87 | 17.8万 | 15.39亿 |
50 | 002456 | 欧菲光 | -1.88亿 | 9.02 | 94.8万 | 8.71亿 |
51 | 000823 | 超声电子 | -1.83亿 | 26.06 | 90.0万 | 24.87亿 |
52 | 301526 | 国际复材 | -1.79亿 | 46.97 | 114万 | 56.10亿 |
53 | 002738 | 中矿资源 | -1.79亿 | 52.98 | 16.9万 | 8.87亿 |
54 | 000620 | 盈新发展 | -1.78亿 | 3.21 | 347万 | 11.61亿 |
55 | 600392 | 盛和资源 | -1.77亿 | 29.65 | 59.2万 | 17.67亿 |
56 | 300274 | 阳光电源 | -1.73亿 | 151.60 | 31.6万 | 46.88亿 |
57 | 002460 | 赣锋锂业 | -1.69亿 | 62.90 | 21.1万 | 13.20亿 |
58 | 600418 | 江淮汽车 | -1.67亿 | 25.71 | 65.0万 | 16.54亿 |
59 | 600150 | 中国船舶 | -1.67亿 | 33.08 | 30.9万 | 10.22亿 |
60 | 002119 | 康强电子 | -1.65亿 | 34.82 | 54.1万 | 19.86亿 |
61 | 688143 | 长盈通 | -1.62亿 | 177.00 | 5.16万 | 10.03亿 |
62 | 603738 | 泰晶科技 | -1.62亿 | 60.72 | 21.1万 | 13.15亿 |
63 | 002297 | 博云新材 | -1.61亿 | 29.16 | 38.4万 | 11.65亿 |
64 | 601066 | 中信建投 | -1.54亿 | 29.83 | 54.0万 | 16.25亿 |
65 | 600909 | 华安证券 | -1.54亿 | 11.72 | 211万 | 25.99亿 |
66 | 002129 | TCL中环 | -1.54亿 | 11.35 | 284万 | 32.75亿 |
67 | 688313 | 仕佳光子 | -1.53亿 | 173.21 | 9.53万 | 16.91亿 |
68 | 002354 | 天娱数科 | -1.53亿 | 9.35 | 430万 | 40.01亿 |
69 | 300390 | 天华新能 | -1.49亿 | 85.10 | 22.2万 | 18.68亿 |
70 | 300302 | 同有科技 | -1.49亿 | 49.49 | 24.1万 | 12.75亿 |
71 | 002842 | 翔鹭钨业 | -1.49亿 | 49.48 | 21.9万 | 11.16亿 |
72 | 603986 | 兆易创新 | -1.48亿 | 771.99 | 22.7万 | 180.45亿 |
73 | 688507 | 索辰科技 | -1.48亿 | 273.99 | 4.24万 | 12.27亿 |
74 | 601872 | 招商轮船 | -1.47亿 | 18.52 | 83.7万 | 15.83亿 |
75 | 600367 | 红星发展 | -1.46亿 | 59.10 | 40.1万 | 24.01亿 |
76 | 600516 | 方大炭素 | -1.43亿 | 6.01 | 138万 | 8.68亿 |
77 | 600641 | 先导基电 | -1.42亿 | 35.88 | 45.1万 | 16.78亿 |
78 | 600500 | 中化国际 | -1.42亿 | 8.04 | 156万 | 13.17亿 |
79 | 600246 | 万通发展 | -1.41亿 | 18.44 | 79.0万 | 15.73亿 |
80 | 603629 | 利通电子 | -1.40亿 | 178.16 | 15.4万 | 27.97亿 |
81 | 002674 | 兴业科技 | -1.38亿 | 30.60 | 42.5万 | 12.41亿 |
82 | 688519 | 南亚新材 | -1.37亿 | 373.34 | 3.86万 | 15.37亿 |
83 | 000063 | 中兴通讯 | -1.36亿 | 35.20 | 47.2万 | 16.68亿 |
84 | 300131 | 英唐智控 | -1.33亿 | 18.69 | 45.5万 | 8.72亿 |
85 | 688167 | 炬光科技 | -1.32亿 | 331.81 | 2.99万 | 10.25亿 |
86 | 688432 | 有研硅 | -1.28亿 | 34.58 | 54.8万 | 18.69亿 |
87 | 300166 | 东方国信 | -1.27亿 | 16.60 | 50.1万 | 8.63亿 |
88 | 000547 | 航天发展 | -1.26亿 | 18.54 | 44.1万 | 8.15亿 |
89 | 688820 | 盛合晶微 | -1.24亿 | 187.00 | 8.78万 | 17.09亿 |
90 | 600353 | 旭光电子 | -1.24亿 | 43.45 | 24.4万 | 11.16亿 |
91 | 300548 | 长芯博创 | -1.24亿 | 255.04 | 4.81万 | 12.66亿 |
92 | 002648 | 卫星化学 | -1.23亿 | 24.07 | 52.0万 | 12.64亿 |
93 | 300450 | 先导智能 | -1.22亿 | 39.99 | 26.7万 | 10.59亿 |
94 | 688662 | 富信科技 | -1.21亿 | 157.99 | 6.62万 | 10.68亿 |
95 | 002436 | 兴森科技 | -1.19亿 | 49.59 | 54.1万 | 28.18亿 |
96 | 601016 | 节能风电 | -1.18亿 | 3.83 | 237万 | 9.22亿 |
97 | 002655 | 共达电声 | -1.13亿 | 46.11 | 23.7万 | 11.35亿 |
98 | 300666 | 江丰电子 | -1.13亿 | 349.01 | 14.1万 | 52.33亿 |
99 | 301489 | 思泉新材 | -1.11亿 | 163.40 | 3.76万 | 6.25亿 |
100 | 603002 | 宏昌电子 | -1.10亿 | 24.22 | 65.7万 | 16.94亿 |
更新时间:2026-06-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号