主力净流入最多的三十股,主力共计净流入172.9749亿元,主力净流入最多的一支股票:阳光电源21.8579亿元;
主力净流出最多的三十股,主力共计净流出达-236.0843亿元,主力从立讯精密净流出达-16.5487亿元。
下表:主力净流入和净流出前三十名个股名单
排序 | 证券简称 | 主力净流入额(万元) | 证券简称 | 主力净流入额(万元) |
1 | 阳光电源 | 218579.4761 | 立讯精密 | -165486.5222 |
2 | 多氟多 | 133441.1648 | 蓝色光标 | -135497.4474 |
3 | 巨力索具 | 86506.6608 | 天孚通信 | -132476.2024 |
4 | 北方华创 | 79406.1423 | 胜宏科技 | -110998.09 |
5 | 鹏辉能源 | 77046.4778 | 利欧股份 | -110156.3858 |
6 | 天赐材料 | 76864.688 | 三花智控 | -100297.4253 |
7 | 通富微电 | 74829.4198 | 德明利 | -98017.948 |
8 | 天华新能 | 67686.0085 | 比亚迪 | -97478.5921 |
9 | 大族激光 | 66314.715 | 中际旭创 | -89945.3518 |
10 | 新易盛 | 62549.444 | 弘信电子 | -83887.3953 |
11 | 特发信息 | 55351.5603 | 领益智造 | -80100.961 |
12 | 宏景科技 | 55026.9416 | 深科技 | -79850.4145 |
13 | 英维克 | 51872.6702 | 蓝思科技 | -79449.1006 |
14 | 长川科技 | 50228.3057 | 润建股份 | -75354.7929 |
15 | 万润科技 | 42297.8081 | 网宿科技 | -73737.5463 |
16 | 太辰光 | 42272.064 | 香农芯创 | -72246.7042 |
17 | 潍柴重机 | 40932.2691 | 华工科技 | -70824.6613 |
18 | C维通利 | 40527.7837 | 润泽科技 | -68948.9789 |
19 | 协创数据 | 39416.7926 | 宁德时代 | -63710.5224 |
20 | 利和兴 | 38738.6301 | 汇绿生态 | -63158.432 |
21 | 张江高科 | 37461.9475 | 光迅科技 | -62259.7437 |
22 | 亿纬锂能 | 35970.1105 | 东山精密 | -58447.8987 |
23 | 晶方科技 | 35315.6639 | 易点天下 | -57196.8477 |
24 | 晶合集成 | 33376.5637 | 风华高科 | -53222.1466 |
25 | 杭电股份 | 32934.7019 | 工业富联 | -52979.6487 |
26 | 晶瑞电材 | 32035.0316 | 麦格米特 | -47165.7089 |
27 | 兆易创新 | 31656.6334 | 卫星化学 | -45272.7715 |
28 | 迈为股份 | 31238.8304 | 协鑫能科 | -44842.1639 |
29 | 国风新材 | 30399.9594 | 德赛西威 | -44299.2131 |
30 | 三环集团 | 29470.3285 | 杰瑞股份 | -43533.0515 |
总计,亿元 | 172.9748793 | 总计,亿元 | -236.0842669 |
更新时间:2026-05-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号