3月23日收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300274 | 阳光电源 | -13.9亿 | 168.54 | 176.91亿 | 6.42 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | -13.9亿 | 261.42 | 90.21亿 | 3.97 |
3 | 603986 | 兆易创新 | -12.9亿 | 273.35 | 78.06亿 | 4.22 |
4 | 000988 | 华工科技 | -12.7亿 | 113.34 | 109.55亿 | 9.51 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -11.2亿 | 401.99 | 181.93亿 | 1.05 |
6 | 601318 | 中国平安 | -10.9亿 | 57.47 | 72.64亿 | 1.18 |
7 | 600105 | 永鼎股份 | -8.94亿 | 25.32 | 34.42亿 | 9.15 |
8 | 002837 | 英维克 | -8.88亿 | 98.00 | 43.33亿 | 5.14 |
9 | 300502 | 新易盛 | -8.87亿 | 460.44 | 222.56亿 | 5.43 |
10 | 300827 | 上能电气 | -8.74亿 | 41.64 | 47.81亿 | 29.01 |
11 | 300059 | 东方财富 | -8.25亿 | 19.61 | 62.21亿 | 2.36 |
12 | 688256 | 寒武纪 | -7.68亿 | 971.30 | 80.95亿 | 1.95 |
13 | 000063 | 中兴通讯 | -7.62亿 | 32.05 | 36.25亿 | 2.75 |
14 | 603083 | 剑桥科技 | -7.29亿 | 103.84 | 34.27亿 | 11.61 |
15 | 600183 | 生益科技 | -7.01亿 | 55.85 | 34.80亿 | 2.56 |
16 | 300418 | 昆仑万维 | -6.93亿 | 49.93 | 40.36亿 | 6.26 |
17 | 603993 | 洛阳钼业 | -6.82亿 | 16.49 | 70.37亿 | 2.40 |
18 | 601138 | 工业富联 | -6.55亿 | 47.60 | 65.99亿 | 0.69 |
19 | 002463 | 沪电股份 | -6.52亿 | 80.24 | 68.05亿 | 4.35 |
20 | 688525 | 佰维存储 | -6.45亿 | 225.00 | 82.49亿 | 7.67 |
21 | 688981 | 中芯国际 | -6.34亿 | 98.04 | 50.41亿 | 2.53 |
22 | 603019 | 中科曙光 | -6.27亿 | 79.58 | 32.27亿 | 2.72 |
23 | 600875 | 东方电气 | -6.23亿 | 35.62 | 36.96亿 | 4.53 |
24 | 600030 | 中信证券 | -6.03亿 | 24.29 | 48.87亿 | 1.64 |
25 | 300475 | 香农芯创 | -5.75亿 | 143.19 | 40.49亿 | 6.16 |
26 | 301308 | 江波龙 | -5.63亿 | 306.20 | 46.30亿 | 5.38 |
27 | 688008 | 澜起科技 | -5.59亿 | 136.80 | 53.33亿 | 3.35 |
28 | 000426 | 兴业银锡 | -5.40亿 | 36.09 | 40.27亿 | 6.12 |
29 | 600150 | 中国船舶 | -5.32亿 | 31.13 | 43.63亿 | 1.84 |
30 | 601288 | 农业银行 | -5.19亿 | 6.47 | 35.89亿 | 0.17 |
31 | 601012 | 隆基绿能 | -5.12亿 | 18.81 | 76.95亿 | 5.31 |
32 | 002050 | 三花智控 | -5.04亿 | 43.00 | 42.98亿 | 2.66 |
33 | 600036 | 招商银行 | -5.04亿 | 38.68 | 37.30亿 | 0.46 |
34 | 300308 | 中际旭创 | -4.99亿 | 599.62 | 227.41亿 | 3.42 |
35 | 600519 | 贵州茅台 | -4.96亿 | 1408.07 | 66.70亿 | 0.38 |
36 | 300782 | 卓胜微 | -4.87亿 | 84.94 | 39.25亿 | 9.93 |
37 | 002015 | 协鑫能科 | -4.87亿 | 19.00 | 50.82亿 | 15.65 |
38 | 300136 | 信维通信 | -4.56亿 | 59.21 | 32.41亿 | 6.46 |
39 | 600584 | 长电科技 | -4.55亿 | 39.08 | 30.22亿 | 4.23 |
40 | 002256 | 兆新股份 | -4.52亿 | 4.53 | 26.97亿 | 30.25 |
41 | 688521 | 芯原股份 | -4.50亿 | 190.50 | 32.20亿 | 3.17 |
42 | 002384 | 东山精密 | -4.49亿 | 105.23 | 90.80亿 | 6.01 |
43 | 300672 | 国科微 | -4.35亿 | 174.53 | 30.61亿 | 8.11 |
44 | 002281 | 光迅科技 | -4.30亿 | 79.01 | 35.91亿 | 5.72 |
45 | 601398 | 工商银行 | -4.26亿 | 7.25 | 36.66亿 | 0.19 |
46 | 000858 | 五 粮 液 | -4.22亿 | 100.23 | 20.65亿 | 0.53 |
47 | 002202 | 金风科技 | -4.21亿 | 27.41 | 68.54亿 | 7.24 |
48 | 601899 | 紫金矿业 | -4.21亿 | 30.58 | 151.09亿 | 2.39 |
49 | 000021 | 深科技 | -4.10亿 | 28.46 | 28.73亿 | 6.30 |
50 | 002310 | 东方新能 | -4.06亿 | 3.83 | 31.95亿 | 20.29 |
51 | 300395 | 菲利华 | -3.97亿 | 92.31 | 25.82亿 | 5.36 |
52 | 688027 | 国盾量子 | -3.96亿 | 585.40 | 18.71亿 | 3.86 |
53 | 000725 | 京东方A | -3.90亿 | 3.87 | 35.85亿 | 2.51 |
54 | 000977 | 浪潮信息 | -3.90亿 | 55.73 | 26.09亿 | 3.12 |
55 | 600930 | 华电新能 | -3.78亿 | 6.93 | 43.86亿 | 19.45 |
56 | 688110 | 东芯股份 | -3.72亿 | 118.54 | 25.05亿 | 4.62 |
57 | 002475 | 立讯精密 | -3.72亿 | 46.30 | 47.57亿 | 1.40 |
58 | 600331 | 宏达股份 | -3.71亿 | 13.82 | 19.31亿 | 6.67 |
59 | 600418 | 江淮汽车 | -3.60亿 | 45.10 | 21.59亿 | 2.16 |
60 | 300033 | 同花顺 | -3.56亿 | 307.09 | 30.70亿 | 3.15 |
61 | 300394 | 天孚通信 | -3.49亿 | 298.49 | 82.73亿 | 3.54 |
62 | 600489 | 中金黄金 | -3.47亿 | 23.91 | 35.93亿 | 3.04 |
63 | 002230 | 科大讯飞 | -3.44亿 | 46.45 | 24.28亿 | 2.34 |
64 | 002156 | 通富微电 | -3.35亿 | 41.58 | 28.59亿 | 4.44 |
65 | 600821 | 金开新能 | -3.27亿 | 10.06 | 61.95亿 | 28.89 |
66 | 600276 | 恒瑞医药 | -3.22亿 | 52.78 | 26.00亿 | 0.76 |
67 | 300432 | 富临精工 | -3.17亿 | 22.26 | 36.54亿 | 9.57 |
68 | 001267 | 汇绿生态 | -3.16亿 | 38.43 | 25.52亿 | 10.56 |
69 | 688777 | 中控技术 | -3.15亿 | 63.20 | 16.64亿 | 3.27 |
70 | 002600 | 领益智造 | -3.13亿 | 12.65 | 16.76亿 | 1.81 |
71 | 300857 | 协创数据 | -3.06亿 | 208.53 | 44.52亿 | 6.14 |
72 | 300763 | 锦浪科技 | -3.00亿 | 113.05 | 41.90亿 | 11.25 |
73 | 002738 | 中矿资源 | -2.94亿 | 64.28 | 28.50亿 | 6.17 |
74 | 603501 | 豪威集团 | -2.93亿 | 98.62 | 16.71亿 | 1.38 |
75 | 601166 | 兴业银行 | -2.85亿 | 18.24 | 20.04亿 | 0.52 |
76 | 600711 | 盛屯矿业 | -2.80亿 | 10.70 | 20.87亿 | 6.18 |
77 | 601600 | 中国铝业 | -2.79亿 | 11.05 | 37.84亿 | 2.57 |
78 | 600118 | 中国卫星 | -2.78亿 | 77.75 | 26.72亿 | 2.84 |
79 | 002241 | 歌尔股份 | -2.76亿 | 22.33 | 19.61亿 | 2.75 |
80 | 600330 | 天通股份 | -2.73亿 | 15.19 | 21.07亿 | 10.93 |
81 | 600577 | 精达股份 | -2.73亿 | 11.60 | 11.92亿 | 4.66 |
82 | 601688 | 华泰证券 | -2.69亿 | 18.26 | 17.27亿 | 1.28 |
83 | 300757 | 罗博特科 | -2.62亿 | 338.88 | 26.36亿 | 5.06 |
84 | 300454 | 深信服 | -2.62亿 | 102.80 | 14.32亿 | 4.81 |
85 | 600726 | 华电能源 | -2.59亿 | 5.32 | 27.24亿 | 6.75 |
86 | 300724 | 捷佳伟创 | -2.58亿 | 128.41 | 61.77亿 | 16.35 |
87 | 603629 | 利通电子 | -2.58亿 | 57.55 | 20.22亿 | 13.31 |
88 | 603259 | 药明康德 | -2.56亿 | 87.79 | 36.76亿 | 1.67 |
89 | 688167 | 炬光科技 | -2.53亿 | 284.61 | 17.04亿 | 6.45 |
90 | 000066 | 中国长城 | -2.53亿 | 14.34 | 15.13亿 | 3.17 |
91 | 002714 | 牧原股份 | -2.50亿 | 45.20 | 42.57亿 | 2.43 |
92 | 002028 | 思源电气 | -2.44亿 | 201.80 | 22.03亿 | 1.78 |
93 | 600487 | 亨通光电 | -2.43亿 | 41.36 | 44.54亿 | 4.36 |
94 | 688270 | 臻镭科技 | -2.42亿 | 137.20 | 15.17亿 | 5.02 |
95 | 002716 | 湖南白银 | -2.39亿 | 11.13 | 25.50亿 | 9.54 |
96 | 603778 | 国晟科技 | -2.39亿 | 24.65 | 35.69亿 | 22.36 |
97 | 601336 | 新华保险 | -2.39亿 | 65.55 | 19.16亿 | 1.39 |
98 | 603799 | 华友钴业 | -2.37亿 | 55.63 | 36.46亿 | 3.42 |
99 | 000603 | 盛达资源 | -2.34亿 | 35.09 | 14.22亿 | 5.85 |
100 | 002185 | 华天科技 | -2.33亿 | 12.19 | 17.39亿 | 4.28 |
更新时间:2026-03-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号