股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占64.79%,84只基金回报超3%,181只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.26%,报收3890.16点,深证成指上涨0.36%,创业板指上涨0.36%,科创50指数上涨1.42%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有基础化工、石油石化、煤炭等,分别上涨3.66%、2.85%、2.44%。跌幅居前的有银行、食品饮料、汽车等,分别下跌0.94%、0.52%、0.44%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月7日算术平均净值增长率0.28%,净值增长率为正的占64.79%,其中,净值增长率超3%的有84只,宏利高端装备股票A净值增长率为4.28%,回报率居首,紧随其后的是宏利高端装备股票C、银河新材料股票发起式A、银河新材料股票发起式C等,净值增长率分别为4.27%、4.25%、4.25%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于融通基金,富荣基金、永赢基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的宏利高端装备股票A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有27只基金属于指数股票型,26只基金属于灵活配置型,21只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有181只,回撤幅度最大的是永赢产业机遇智选混合发起C,基金净值下滑2.17%,回撤幅度居前的还有永赢产业机遇智选混合发起A、富国碳中和混合C、富国碳中和混合A等,回撤幅度分别为2.16%、2.04%、2.04%。(数据宝)
4月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月7日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 1.6795 | 4.28 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 1.6716 | 4.27 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.6637 | 4.25 | 标准股票型 | 银河基金 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.6520 | 4.25 | 标准股票型 | 银河基金 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 1.2312 | 4.11 | 标准股票型 | 华富基金 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 1.2144 | 4.11 | 标准股票型 | 华富基金 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.2310 | 3.88 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.2353 | 3.88 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.3036 | 3.87 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 1.3290 | 3.86 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 1.3146 | 3.86 | 标准股票型 | 南方基金 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.2986 | 3.85 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 2.2585 | 3.77 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 2.2170 | 3.77 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 1.3806 | 3.76 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 1.3376 | 3.75 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
| 002512 | 长城久润混合A | 1.2513 | 3.75 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 017885 | 长城久润混合C | 1.5100 | 3.74 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 2.0853 | 3.60 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | 2.0408 | 3.60 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 015390 | 万家瑞兴C | 1.3720 | 3.59 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 001518 | 万家瑞兴A | 1.3957 | 3.58 | 灵活配置型 | 万家基金 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 4.2170 | 3.48 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 4.1220 | 3.46 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.8033 | 3.41 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
| 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.8057 | 3.40 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9591 | 3.40 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 019747 | 华西优选价值混合发起A | 1.1330 | 3.39 | 偏股型 | 华西基金 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.9717 | 3.39 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 025470 | 华西优选价值混合发起C | 1.1303 | 3.39 | 偏股型 | 华西基金 |
4月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月7日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 0.9904 | -2.17 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 0.9910 | -2.16 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 0.9164 | -2.04 | 偏股型 | 富国基金 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 0.9337 | -2.04 | 偏股型 | 富国基金 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 1.4812 | -2.03 | 偏股型 | 中加基金 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.3979 | -2.03 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.4448 | -2.02 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.4987 | -2.02 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 1.5532 | -2.02 | 偏股型 | 中加基金 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7789 | -1.95 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7896 | -1.95 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.2770 | -1.90 | 偏股型 | 富国基金 |
| 516250 | 富国中证工程机械主题ETF | 1.0053 | -1.73 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.5904 | -1.73 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 0.8772 | -1.73 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | 0.9543 | -1.71 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF | 0.9965 | -1.71 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 1.4058 | -1.70 | 指数股票型 | 大成基金 |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 1.2956 | -1.68 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 1.2993 | -1.68 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.8661 | -1.66 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.9013 | -1.65 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
| 025341 | 鹏华制造升级混合C | 0.7771 | -1.65 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 019348 | 富国匠心成长混合C | 2.2422 | -1.64 | 偏股型 | 富国基金 |
| 019347 | 富国匠心成长混合A | 2.2669 | -1.64 | 偏股型 | 富国基金 |
| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.4241 | -1.63 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 014353 | 东方创新成长混合C | 1.1650 | -1.63 | 偏股型 | 东方基金 |
| 025340 | 鹏华制造升级混合A | 0.7794 | -1.63 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 1.1906 | -1.63 | 偏股型 | 东方基金 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.6715 | -1.62 | 偏股型 | 华夏基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-04-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号