3月12日中午收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 000938 | 紫光股份 | 8.85亿 | 26.51 | 45.18亿 | 5.9 |
2 | 601600 | 中国铝业 | 8.63亿 | 14.52 | 54.70亿 | 2.85 |
3 | 002498 | 汉缆股份 | 7.24亿 | 10.38 | 26.94亿 | 8.11 |
4 | 600126 | 杭钢股份 | 7.02亿 | 9.98 | 24.91亿 | 7.64 |
5 | 600703 | 三安光电 | 6.57亿 | 18.2 | 62.91亿 | 6.91 |
6 | 603019 | 中科曙光 | 5.14亿 | 89.63 | 43.17亿 | 3.25 |
7 | 603077 | 和邦生物 | 4.36亿 | 3.33 | 19.53亿 | 6.84 |
8 | 600219 | 南山铝业 | 3.96亿 | 7.56 | 24.71亿 | 2.83 |
9 | 002281 | 光迅科技 | 3.93亿 | 97.45 | 81.25亿 | 10.64 |
10 | 300468 | 四方精创 | 3.92亿 | 38.7 | 26.85亿 | 13.38 |
11 | 601898 | 中煤能源 | 3.69亿 | 19.66 | 16.20亿 | 0.93 |
12 | 600188 | 兖矿能源 | 3.55亿 | 22.17 | 22.05亿 | 1.73 |
13 | 002015 | 协鑫能科 | 3.46亿 | 21.22 | 70.41亿 | 20.8 |
14 | 600888 | 新疆众和 | 3.33亿 | 10.15 | 13.69亿 | 9.24 |
15 | 000977 | 浪潮信息 | 3.32亿 | 63.17 | 32.87亿 | 3.52 |
16 | 600868 | 梅雁吉祥 | 3.29亿 | 4.33 | 7.63亿 | 9.58 |
17 | 300017 | 网宿科技 | 3.21亿 | 19.53 | 59.30亿 | 12.95 |
18 | 600938 | 中国海油 | 3.16亿 | 42.64 | 36.88亿 | 2.9 |
19 | 601969 | 海南矿业 | 3.07亿 | 13.42 | 11.24亿 | 4.36 |
20 | 300170 | 汉得信息 | 2.96亿 | 26.3 | 38.87亿 | 15.01 |
21 | 601088 | 中国神华 | 2.95亿 | 49.07 | 18.14亿 | 0.22 |
22 | 300315 | 掌趣科技 | 2.76亿 | 5.61 | 13.18亿 | 9.21 |
23 | 600989 | 宝丰能源 | 2.70亿 | 33.84 | 64.84亿 | 2.65 |
24 | 300773 | 拉卡拉 | 2.66亿 | 30.02 | 25.09亿 | 11.47 |
25 | 002179 | 中航光电 | 2.38亿 | 37.7 | 20.00亿 | 2.54 |
26 | 002648 | 卫星化学 | 2.35亿 | 29.36 | 28.61亿 | 2.94 |
27 | 600063 | 皖维高新 | 2.35亿 | 8.03 | 11.73亿 | 7.18 |
28 | 600096 | 云天化 | 2.13亿 | 42.2 | 31.26亿 | 4.07 |
29 | 601991 | 大唐发电 | 1.99亿 | 4.58 | 6.58亿 | 1.19 |
30 | 002102 | 能特科技 | 1.96亿 | 3.85 | 8.20亿 | 9.94 |
31 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.81亿 | 2.08 | 5.57亿 | 4.43 |
32 | 603626 | 科森科技 | 1.80亿 | 24.37 | 6.61亿 | 4.95 |
33 | 000420 | 吉林化纤 | 1.79亿 | 5.02 | 4.47亿 | 3.62 |
34 | 002714 | 牧原股份 | 1.78亿 | 50.19 | 18.85亿 | 0.99 |
35 | 002025 | 航天电器 | 1.70亿 | 60.1 | 26.99亿 | 10 |
36 | 601118 | 海南橡胶 | 1.69亿 | 8.37 | 13.67亿 | 3.83 |
37 | 301358 | 湖南裕能 | 1.65亿 | 75.29 | 21.43亿 | 3.85 |
38 | 300620 | 光库科技 | 1.60亿 | 164.68 | 23.10亿 | 5.6 |
39 | 300766 | 每日互动 | 1.56亿 | 42.8 | 14.68亿 | 9.62 |
40 | 600121 | 郑州煤电 | 1.55亿 | 5.14 | 6.47亿 | 10.73 |
41 | 301667 | 纳百川 | 1.55亿 | 79.98 | 7.33亿 | 43.12 |
42 | 301396 | 宏景科技 | 1.47亿 | 142.81 | 26.21亿 | 24.52 |
43 | 000422 | 湖北宜化 | 1.47亿 | 19.28 | 20.22亿 | 10.04 |
44 | 600722 | 金牛化工 | 1.46亿 | 15.4 | 19.12亿 | 18.93 |
45 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.41亿 | 41.95 | 23.22亿 | 3.28 |
46 | 688347 | 华虹公司 | 1.38亿 | 123.98 | 19.13亿 | 3.69 |
47 | 603228 | 景旺电子 | 1.35亿 | 63.12 | 18.72亿 | 2.98 |
48 | 600328 | 中盐化工 | 1.35亿 | 10.3 | 12.80亿 | 8.56 |
49 | 688041 | 海光信息 | 1.33亿 | 241.09 | 29.04亿 | 0.51 |
50 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.32亿 | 41.7 | 13.80亿 | 1.57 |
51 | 300131 | 英唐智控 | 1.32亿 | 14.19 | 9.64亿 | 6.42 |
52 | 603588 | 高能环境 | 1.28亿 | 15.98 | 13.20亿 | 5.49 |
53 | 002645 | 华宏科技 | 1.27亿 | 16.46 | 8.18亿 | 8.73 |
54 | 601696 | 中银证券 | 1.27亿 | 14.22 | 10.11亿 | 2.57 |
55 | 300164 | 通源石油 | 1.26亿 | 21 | 28.26亿 | 23.66 |
56 | 002254 | 泰和新材 | 1.24亿 | 13.81 | 4.46亿 | 3.8 |
57 | 000066 | 中国长城 | 1.24亿 | 17.15 | 25.88亿 | 4.64 |
58 | 300531 | 优博讯 | 1.23亿 | 19.61 | 7.79亿 | 13.28 |
59 | 688717 | 艾罗能源 | 1.20亿 | 139.14 | 11.93亿 | 8.7 |
60 | 000155 | 川能动力 | 1.20亿 | 14.95 | 10.45亿 | 3.77 |
61 | 300191 | 潜能恒信 | 1.19亿 | 46.17 | 14.93亿 | 14.69 |
62 | 603629 | 利通电子 | 1.17亿 | 65.52 | 22.85亿 | 14.05 |
63 | 000890 | 法尔胜 | 1.16亿 | 10.08 | 8.03亿 | 19.5 |
64 | 300750 | 宁德时代 | 1.14亿 | 394.06 | 73.49亿 | 0.44 |
65 | 300085 | 银之杰 | 1.14亿 | 39.85 | 6.77亿 | 2.61 |
66 | 600623 | 华谊集团 | 1.12亿 | 11.92 | 6.30亿 | 2.88 |
67 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.12亿 | 58.97 | 27.98亿 | 12.06 |
68 | 300759 | 康龙化成 | 1.12亿 | 28.75 | 13.81亿 | 3.34 |
69 | 600367 | 红星发展 | 1.12亿 | 23.18 | 7.26亿 | 9.78 |
70 | 603619 | 中曼石油 | 1.10亿 | 38.69 | 13.35亿 | 7.5 |
71 | 600873 | 梅花生物 | 1.10亿 | 12.71 | 13.94亿 | 3.91 |
72 | 603978 | 深圳新星 | 1.10亿 | 27.52 | 2.80亿 | 4.87 |
73 | 601011 | 宝泰隆 | 1.09亿 | 3.83 | 6.27亿 | 8.7 |
74 | 688295 | 中复神鹰 | 1.09亿 | 43.25 | 12.81亿 | 3.3 |
75 | 000593 | 德龙汇能 | 1.08亿 | 15.65 | 4.19亿 | 7.68 |
76 | 601857 | 中国石油 | 1.07亿 | 12.26 | 33.85亿 | 0.17 |
77 | 600714 | 金瑞矿业 | 1.07亿 | 23.07 | 8.27亿 | 12.76 |
78 | 688099 | 晶晨股份 | 1.04亿 | 90.12 | 9.36亿 | 2.43 |
79 | 688536 | 思瑞浦 | 1.04亿 | 182.36 | 9.20亿 | 3.63 |
80 | 300113 | 顺网科技 | 1.03亿 | 29.93 | 22.71亿 | 14.55 |
81 | 002092 | 中泰化学 | 1.02亿 | 8.61 | 16.70亿 | 7.54 |
82 | 605117 | 德业股份 | 1.02亿 | 136.82 | 30.99亿 | 2.53 |
83 | 600691 | 潞化科技 | 9993万 | 4.03 | 3.55亿 | 3.73 |
84 | 600141 | 兴发集团 | 9978万 | 40.18 | 10.62亿 | 2.22 |
85 | 600370 | 三房巷 | 9822万 | 2.48 | 2.48亿 | 2.57 |
86 | 300505 | 川金诺 | 9805万 | 34.69 | 13.82亿 | 18.45 |
87 | 600935 | 华塑股份 | 9722万 | 3.31 | 2.96亿 | 2.63 |
88 | 000930 | 中粮科技 | 9700万 | 7.71 | 5.28亿 | 3.76 |
89 | 601699 | 潞安环能 | 9588万 | 15.47 | 9.53亿 | 2.09 |
90 | 603026 | 石大胜华 | 9574万 | 71.1 | 11.43亿 | 6.91 |
91 | 002104 | 恒宝股份 | 9532万 | 18.2 | 6.23亿 | 5.77 |
92 | 301306 | 西测测试 | 9459万 | 106.91 | 6.18亿 | 9.97 |
93 | 601015 | 陕西黑猫 | 9426万 | 5.07 | 8.11亿 | 8.07 |
94 | 600726 | 华电能源 | 9141万 | 3.88 | 6.60亿 | 2.33 |
95 | 000815 | 美利云 | 9093万 | 18.33 | 24.85亿 | 19.56 |
96 | 600527 | 江南高纤 | 9049万 | 2.65 | 3.15亿 | 6.91 |
97 | 300570 | 太辰光 | 9006万 | 129.92 | 23.97亿 | 9.36 |
98 | 603113 | 金能科技 | 8775万 | 8.45 | 4.94亿 | 7.07 |
99 | 688343 | 云天励飞-U | 8714万 | 95.31 | 13.00亿 | 5.04 |
100 | 002512 | ST达华 | 8698万 | 4.54 | 5.32亿 | 10.96 |
更新时间:2026-03-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号