今日突破五日均线个股一览

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4086.34点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为26048.07亿元。到目前为止,今日有1237只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有前沿生物、ST帕瓦、芯源微等,乖离率分别为14.77%、14.16%、12.91%;中仑新材、金石资源、诺邦股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
688221前沿生物 20.00 18.92 19.81 22.74 14.77
688184ST帕瓦 19.98 6.53 10.68 12.19 14.16
688037芯源微 17.81 8.24 187.75 212.00 12.91
300467迅游科技 17.83 13.16 32.97 36.95 12.09
300854中兰环保 17.08 14.06 30.27 33.86 11.85
300029*ST天龙 20.00 5.00 3.90 4.32 10.71
688350富淼科技 12.46 6.70 28.52 31.32 9.83
688693锴威特 15.00 27.66 87.84 95.99 9.28
301193家联科技 12.27 11.58 22.24 24.24 8.99
688323瑞华泰 15.22 8.19 21.96 23.92 8.94
688114华大智造 10.95 2.30 49.31 53.59 8.67
002560通达股份 10.04 26.90 14.44 15.68 8.56
688719爱科赛博 12.00 7.11 57.05 61.77 8.27
688777中控技术 11.16 4.73 69.31 74.91 8.09
300477ST合纵 15.87 9.00 2.24 2.41 7.49
002154报喜鸟 9.92 6.65 3.71 3.99 7.43
600830香溢融通 10.03 5.23 8.88 9.54 7.38
688721龙图光罩 11.59 11.17 44.84 48.13 7.35
001332锡装股份 10.00 3.82 58.57 62.83 7.28
002181粤传媒 9.97 6.80 13.37 14.34 7.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-04-29

标签:财经   个股   今日   换手率   股份   生物   证券   科技   金石   站上   新闻报道

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号

Top