今日收盘,连涨放量的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300185 | 通裕重工 | 4.21 | 857万 | 34.33亿 | 23.13 |
2 | 300569 | 天能重工 | 7.79 | 204万 | 15.56亿 | 20.03 |
3 | 603803 | 瑞斯康达 | 13.75 | 78.3万 | 10.20亿 | 18.43 |
4 | 002487 | 大金重工 | 80.65 | 50.7万 | 39.79亿 | 8.04 |
5 | 603248 | 锡华科技 | 28.20 | 32.2万 | 8.84亿 | 46.40 |
6 | 601218 | 吉鑫科技 | 6.94 | 221万 | 14.62亿 | 22.80 |
7 | 603218 | 日月股份 | 16.65 | 66.4万 | 10.69亿 | 6.45 |
8 | 301667 | 纳百川 | 84.79 | 14.8万 | 12.54亿 | 65.58 |
9 | 603261 | *ST立航 | 32.63 | 8572 | 2737万 | 1.11 |
10 | 600599 | *ST熊猫 | 5.09 | 5.59万 | 2803万 | 3.37 |
11 | 300904 | 威力传动 | 68.58 | 5.15万 | 3.54亿 | 23.42 |
12 | 688150 | 莱特光电 | 39.33 | 19.7万 | 7.66亿 | 4.90 |
13 | 002360 | 同德化工 | 6.69 | 56.5万 | 3.77亿 | 17.25 |
14 | 688097 | 博众精工 | 66.00 | 27.3万 | 18.21亿 | 6.13 |
15 | 605305 | 中际联合 | 44.13 | 23.3万 | 10.13亿 | 10.94 |
16 | 688639 | 华恒生物 | 36.12 | 16.4万 | 5.96亿 | 6.54 |
17 | 002998 | 优彩资源 | 9.06 | 26.1万 | 2.38亿 | 9.76 |
18 | 601112 | 振石股份 | 21.62 | 42.5万 | 9.24亿 | 23.99 |
19 | 300443 | 金雷股份 | 32.87 | 38.8万 | 12.67亿 | 15.99 |
20 | 300518 | 新迅达 | 21.11 | 18.3万 | 3.88亿 | 9.17 |
21 | 002645 | 华宏科技 | 17.15 | 57.1万 | 9.79亿 | 10.22 |
22 | 600753 | *ST海钦 | 12.63 | 9.83万 | 1.22亿 | 4.27 |
23 | 300690 | 双一科技 | 38.31 | 47.4万 | 18.43亿 | 42.74 |
24 | 300381 | 溢多利 | 7.19 | 18.8万 | 1.35亿 | 3.85 |
25 | 688700 | 东威科技 | 48.22 | 24.3万 | 11.60亿 | 8.13 |
26 | 600458 | 时代新材 | 15.05 | 39.5万 | 6.01亿 | 4.58 |
27 | 601825 | 沪农商行 | 8.81 | 27.4万 | 2.40亿 | 0.29 |
28 | 600323 | 瀚蓝环境 | 30.78 | 9.25万 | 2.86亿 | 1.13 |
29 | 002019 | 亿帆医药 | 14.45 | 52.2万 | 7.55亿 | 6.20 |
30 | 300205 | *ST天喻 | 5.47 | 10.0万 | 5493万 | 2.34 |
31 | 605068 | 明新旭腾 | 28.56 | 4.47万 | 1.28亿 | 2.76 |
32 | 603612 | 索通发展 | 34.29 | 22.3万 | 7.73亿 | 4.48 |
33 | 002831 | 裕同科技 | 34.56 | 28.4万 | 9.57亿 | 5.55 |
34 | 688660 | 电气风电 | 15.45 | 55.5万 | 8.75亿 | 4.17 |
35 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.20 | 59.0万 | 9.18亿 | 30.35 |
36 | 300357 | 我武生物 | 25.21 | 9.20万 | 2.32亿 | 1.90 |
37 | 301097 | 天益医疗 | 60.20 | 7623 | 4596万 | 2.63 |
38 | 000536 | 华映科技 | 4.89 | 95.8万 | 4.65亿 | 3.47 |
39 | 601997 | 贵阳银行 | 5.90 | 47.4万 | 2.80亿 | 1.30 |
40 | 600908 | 无锡银行 | 5.94 | 22.5万 | 1.34亿 | 1.12 |
41 | 603527 | 众源新材 | 12.41 | 61.2万 | 7.77亿 | 19.32 |
42 | 603323 | 苏农银行 | 5.07 | 30.6万 | 1.55亿 | 1.51 |
43 | 600887 | 伊利股份 | 26.71 | 49.4万 | 13.24亿 | 0.79 |
44 | 002528 | ST英飞拓 | 3.71 | 56.3万 | 2.09亿 | 5.36 |
45 | 000711 | ST京蓝 | — | — | — | — |
46 | 603609 | 禾丰股份 | 7.52 | 5.71万 | 4299万 | 0.63 |
47 | 603866 | 桃李面包 | 5.35 | 36.3万 | 1.96亿 | 2.27 |
48 | 600020 | 中原高速 | 4.19 | 13.8万 | 5796万 | 0.61 |
49 | 603990 | 麦迪科技 | 14.97 | 10.5万 | 1.56亿 | 3.41 |
50 | 600377 | 宁沪高速 | 12.37 | 8.89万 | 1.10亿 | 0.23 |
51 | 688267 | 中触媒 | 30.95 | 3.92万 | 1.22亿 | 2.23 |
52 | 002088 | 鲁阳节能 | 11.20 | 5.32万 | 6022万 | 1.05 |
53 | 603757 | 大元泵业 | 49.05 | 25.2万 | 12.55亿 | 13.50 |
54 | 603613 | 国联股份 | 27.79 | 14.6万 | 4.06亿 | 2.02 |
55 | 600155 | 华创云信 | 6.80 | 25.9万 | 1.76亿 | 1.17 |
56 | 603235 | 天新药业 | 28.27 | 1.62万 | 4569万 | 0.37 |
57 | 605296 | 神农集团 | 30.22 | 3.53万 | 1.07亿 | 0.68 |
58 | 002321 | 华英农业 | 2.39 | 51.7万 | 1.24亿 | 2.43 |
59 | 920719 | 宁新新材 | 12.60 | 4.84万 | 6231万 | 6.62 |
60 | 301246 | 宏源药业 | 21.80 | 15.0万 | 3.35亿 | 9.39 |
61 | 000518 | *ST四环 | 2.91 | 18.5万 | 5380万 | 1.80 |
62 | 300142 | 沃森生物 | 12.06 | 25.7万 | 3.10亿 | 1.65 |
63 | 603213 | 镇洋发展 | 13.70 | 2.95万 | 4085万 | 0.67 |
64 | 603936 | 博敏电子 | 15.43 | 73.8万 | 11.43亿 | 11.71 |
65 | 601858 | 中国科传 | 23.16 | 30.6万 | 7.13亿 | 3.87 |
66 | 600975 | 新五丰 | 5.77 | 18.0万 | 1.04亿 | 1.44 |
67 | 000404 | 长虹华意 | 7.34 | 22.7万 | 1.68亿 | 3.27 |
68 | 000507 | 珠海港 | 5.70 | 30.2万 | 1.73亿 | 3.35 |
69 | 603098 | 森特股份 | 16.91 | 20.1万 | 3.46亿 | 3.73 |
70 | 601113 | 华鼎股份 | 4.70 | 27.7万 | 1.31亿 | 2.51 |
71 | 920089 | 禾昌聚合 | 20.03 | 2.21万 | 4467万 | 2.58 |
72 | 002666 | 德联集团 | 6.03 | 29.4万 | 1.79亿 | 5.86 |
73 | 002567 | 唐人神 | 4.45 | 35.0万 | 1.57亿 | 2.45 |
74 | 000563 | 陕国投A | 3.57 | 74.1万 | 2.66亿 | 1.45 |
75 | 603352 | 至信股份 | 41.30 | 2.41万 | 9995万 | 5.43 |
76 | 605166 | 聚合顺 | 11.11 | 7.23万 | 8131万 | 2.30 |
77 | 002746 | 仙坛股份 | 6.48 | 25.0万 | 1.63亿 | 3.52 |
78 | 601868 | 中国能建 | 3.74 | 3798万 | 144.12亿 | 11.71 |
79 | 002459 | 晶澳科技 | 12.74 | 121万 | 15.64亿 | 3.66 |
80 | 002139 | 拓邦股份 | 12.80 | 16.7万 | 2.15亿 | 1.56 |
81 | 002840 | 华统股份 | 9.95 | 14.4万 | 1.44亿 | 1.80 |
82 | 600933 | 爱柯迪 | 17.60 | 10.5万 | 1.87亿 | 1.08 |
83 | 002395 | 双象股份 | 18.79 | 4.31万 | 8224万 | 1.61 |
84 | 002688 | 金河生物 | 6.38 | 29.6万 | 1.90亿 | 3.96 |
85 | 003039 | 顺控发展 | 16.90 | 8.56万 | 1.46亿 | 1.39 |
86 | 000155 | 川能动力 | 15.16 | 84.3万 | 12.98亿 | 4.57 |
87 | 300214 | 日科化学 | 7.85 | 37.2万 | 2.98亿 | 8.00 |
88 | 601801 | 皖新传媒 | 6.79 | 22.4万 | 1.54亿 | 1.14 |
89 | 600098 | 广州发展 | 7.87 | 53.3万 | 4.23亿 | 1.52 |
90 | 002611 | 东方精工 | 16.92 | 21.5万 | 3.66亿 | 2.14 |
91 | 002048 | 宁波华翔 | 29.20 | 14.0万 | 4.17亿 | 1.98 |
92 | 000977 | 浪潮信息 | 61.79 | 52.7万 | 32.55亿 | 3.59 |
93 | 603228 | 景旺电子 | 62.14 | 26.8万 | 16.71亿 | 2.75 |
94 | 300343 | ST联创 | 6.75 | 21.2万 | 1.46亿 | 1.99 |
95 | 300772 | 运达股份 | 20.97 | 34.1万 | 7.20亿 | 4.89 |
96 | 002171 | 楚江新材 | 12.40 | 39.1万 | 4.90亿 | 2.42 |
97 | 002006 | 精工科技 | 19.58 | 15.9万 | 3.13亿 | 3.07 |
98 | 603020 | 爱普股份 | 10.99 | 11.1万 | 1.24亿 | 2.89 |
99 | 920792 | 东和新材 | 12.56 | 1.10万 | 1398万 | 1.09 |
100 | 300092 | 科新机电 | 17.56 | 23.6万 | 4.19亿 | 11.25 |
101 | 000938 | 紫光股份 | 25.80 | 106万 | 27.54亿 | 3.71 |
102 | 300082 | 奥克股份 | 10.69 | 33.6万 | 3.64亿 | 4.95 |
103 | 605218 | 伟时电子 | 19.06 | 4.71万 | 9071万 | 2.22 |
104 | 002585 | 双星新材 | 7.64 | 38.3万 | 2.96亿 | 4.32 |
105 | 300761 | 立华股份 | 21.92 | 10.6万 | 2.35亿 | 1.69 |
106 | 002540 | 亚太科技 | 7.12 | 19.0万 | 1.37亿 | 2.18 |
107 | 688349 | 三一重能 | 29.05 | 19.7万 | 5.82亿 | 1.66 |
108 | 002206 | 海 利 得 | 6.88 | 30.2万 | 2.12亿 | 3.54 |
109 | 301299 | 卓创资讯 | 66.84 | 3.05万 | 2.06亿 | 5.04 |
110 | 603406 | 天富龙 | 38.64 | 3.65万 | 1.42亿 | 9.96 |
111 | 002427 | 尤夫股份 | 6.99 | 41.2万 | 2.95亿 | 4.19 |
112 | 600780 | 通宝能源 | 6.79 | 33.7万 | 2.31亿 | 2.94 |
113 | 920086 | 科马材料 | 33.93 | 2.71万 | 9315万 | 10.14 |
114 | 300401 | 花园生物 | 15.94 | 30.1万 | 4.81亿 | 5.63 |
115 | 001233 | 海安集团 | 68.89 | 2.05万 | 1.44亿 | 5.80 |
116 | 601696 | 中银证券 | 13.59 | 71.8万 | 9.88亿 | 2.58 |
117 | 002157 | 正邦科技 | 3.34 | 241万 | 8.17亿 | 3.33 |
118 | 603871 | 嘉友国际 | 15.45 | 12.8万 | 2.02亿 | 0.94 |
119 | 000987 | 越秀资本 | 8.98 | 72.8万 | 6.60亿 | 1.45 |
120 | 600310 | 广西能源 | 4.35 | 74.8万 | 3.28亿 | 5.10 |
121 | 001207 | 联科科技 | 30.94 | 15.7万 | 4.97亿 | 7.98 |
122 | 920770 | 艾能聚 | 18.12 | 6.77万 | 1.26亿 | 8.26 |
123 | 688079 | 美迪凯 | 13.60 | 10.8万 | 1.49亿 | 2.66 |
124 | 002104 | 恒宝股份 | 17.28 | 44.7万 | 7.76亿 | 7.45 |
125 | 300348 | 长亮科技 | 13.51 | 32.9万 | 4.50亿 | 4.64 |
126 | 301613 | 新铝时代 | 50.11 | 4.03万 | 2.05亿 | 4.80 |
127 | 300872 | 天阳科技 | 17.39 | 16.4万 | 2.89亿 | 3.88 |
128 | 002455 | 百川股份 | 15.30 | 242万 | 39.11亿 | 46.58 |
129 | 301155 | 海力风电 | 85.42 | 12.6万 | 10.91亿 | 10.24 |
130 | 300180 | 华峰超纤 | 6.78 | 90.0万 | 6.17亿 | 5.25 |
131 | 301273 | 瑞晨环保 | 33.51 | 3.89万 | 1.35亿 | 7.07 |
132 | 600927 | 永安期货 | 14.56 | 18.5万 | 2.74亿 | 1.27 |
133 | 300468 | 四方精创 | 35.93 | 63.7万 | 23.08亿 | 12.02 |
134 | 300777 | 中简科技 | 40.39 | 24.8万 | 10.19亿 | 5.85 |
135 | 300531 | 优博讯 | 18.17 | 36.4万 | 6.76亿 | 11.78 |
136 | 300699 | 光威复材 | 38.21 | 49.4万 | 19.28亿 | 6.01 |
137 | 920077 | 吉林碳谷 | 18.40 | 28.4万 | 5.43亿 | 8.97 |
138 | 002667 | 威领股份 | 30.11 | 32.1万 | 9.99亿 | 13.58 |
139 | 300943 | 春晖智控 | 33.39 | 19.1万 | 6.74亿 | 14.20 |
更新时间:2026-03-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号