证券时报·数据宝统计,截至6月10日收盘,沪指报收3993.23点,涨跌幅-0.42%;深成指报收14954.10点,涨跌幅-2.06%;创业板指报收3854.79点,涨跌幅-2.70%。从平均每笔成交数据来看,有2486只个股平均每笔成交量环比增加,其中,58只个股平均每笔成交量增幅超50%;2102只个股每笔成交量环比下降。其中南兴股份、城市传媒、名雕股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,韩建河山、ST标准、瑞玛精密等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
6月10日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002757 | 南兴股份 | 9.99 | 1763 | 504.22 |
| 600229 | 城市传媒 | 10.05 | 3380 | 419.49 |
| 002830 | 名雕股份 | 9.99 | 1433 | 328.29 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.00 | 789 | 199.36 |
| 603276 | 恒兴新材 | 10.01 | 791 | 184.57 |
| 600058 | 五矿发展 | 10.00 | 1451 | 172.48 |
| 603886 | 元祖股份 | 9.96 | 1365 | 152.43 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.94 | 1884 | 133.64 |
| 600665 | 天地源 | 10.12 | 3355 | 121.20 |
| 002119 | 康强电子 | 10.01 | 1116 | 105.99 |
6月10日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603616 | 韩建河山 | 0.00 | 72971 | 1535.39 |
| 600302 | ST标准 | 5.01 | 5144 | 1127.68 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 0.32 | 36336 | 1064.62 |
| 301222 | 浙江恒威 | -4.72 | 45769 | 661.04 |
| 603929 | 亚翔集成 | 7.90 | 79126 | 653.87 |
| 002669 | 康达新材 | 10.01 | 81526 | 638.39 |
| 605069 | 正和生态 | -7.41 | 30383 | 633.36 |
| 002871 | 伟隆股份 | -0.51 | 29201 | 618.35 |
| 000509 | 华塑控股 | -10.00 | 89852 | 518.86 |
| 002141 | 贤丰控股 | 8.11 | 38930 | 490.56 |
6月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒兴新材 | 10.01 | 791 | 184.57 | 16295 | 145.63 |
| 青鸟智控 | 9.95 | 1781 | 101.57 | 34654 | 54.59 |
| 东安动力 | 9.95 | 1077 | 97.20 | 13717 | 212.67 |
| 上海凯宝 | -10.80 | 2723 | 79.98 | 15183 | 425.55 |
| 天府文旅 | 9.89 | 3096 | 65.72 | 21903 | 65.47 |
| 阿科力 | 8.45 | 430 | 65.11 | 14853 | 75.17 |
| 仙琚制药 | 4.26 | 1334 | 62.73 | 13486 | 95.82 |
| 长青集团 | -5.76 | 2097 | 58.68 | 12684 | 57.62 |
| *ST国中 | -5.08 | 11380 | 53.48 | 2942 | 189.85 |
| 常友科技 | 14.44 | 312 | 52.01 | 12624 | 295.98 |
| 海德股份 | 4.72 | 956 | 51.23 | 50267 | 89.84 |
| 森鹰窗业 | 10.76 | 509 | 50.21 | 12129 | 144.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-06-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号