目录

图1:山东潍坊最新高清地图,2025年版,含各乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 |
昌邑市下营镇 | 22642 | 1061 | 17055 |
昌邑市龙池镇 | 23816 | 1049 | 16314 |
安丘市柘山镇 | 31450 | 915 | 12242 |
诸城市桃林镇 | 32661 | 889 | 11710 |
安丘市大盛镇 | 34625 | 849 | 10802 |
安丘市吾山镇 | 37128 | 785 | 9738 |
青州市庙子镇 | 39257 | 736 | 8898 |
安丘市石堆镇 | 39435 | 729 | 8834 |
临朐县柳山镇 | 40969 | 695 | 8329 |
安丘市金冢子镇 | 42124 | 667 | 7939 |
寿光市羊口镇 | 42336 | 660 | 7878 |
诸城市辛兴镇 | 42738 | 653 | 7743 |
昌邑市柳疃镇 | 44226 | 616 | 7250 |
诸城市百尺河镇 | 47940 | 543 | 6159 |
诸城市枳沟镇 | 48891 | 525 | 5925 |
青州市王坟镇 | 50127 | 506 | 5626 |
青州市东夏镇 | 50627 | 496 | 5502 |
昌邑市卜庄镇 | 50906 | 486 | 5424 |
高密市大牟家镇 | 51009 | 484 | 5405 |
临朐县九山镇 | 53073 | 444 | 4948 |
安丘市官庄镇 | 54941 | 412 | 4589 |
寿光市化龙镇 | 55430 | 398 | 4469 |
青州市弥河镇 | 55760 | 389 | 4397 |
寿光市台头镇 | 56012 | 382 | 4349 |
寿光市纪台镇 | 57213 | 352 | 4126 |
青州市高柳镇 | 58269 | 328 | 3931 |
寿光市营里镇 | 60629 | 298 | 3531 |
诸城市石桥子镇 | 61689 | 284 | 3367 |
安丘市石埠子镇 | 63739 | 262 | 3054 |
安丘市辉渠镇 | 64633 | 252 | 2927 |
诸城市昌城镇 | 66261 | 229 | 2734 |
高密市井沟镇 | 67282 | 219 | 2632 |
诸城市相州镇 | 67656 | 213 | 2590 |
昌邑市北孟镇 | 68390 | 205 | 2508 |
寿光市田柳镇 | 68957 | 197 | 2442 |
青州市邵庄镇 | 69428 | 193 | 2386 |
寿光市上口镇 | 69847 | 185 | 2325 |
临朐县山旺镇 | 71337 | 171 | 2177 |
高密市柏城镇 | 72197 | 164 | 2099 |
诸城市皇华镇 | 72213 | 162 | 2094 |
临朐县五井镇 | 73231 | 149 | 2006 |
高密市姜庄镇 | 74483 | 138 | 1869 |
青州市何官镇 | 75220 | 132 | 1820 |
临朐县寺头镇 | 76547 | 125 | 1716 |
高密市阚家镇 | 77711 | 117 | 1636 |
高密市柴沟镇 | 82991 | 82 | 1249 |
昌邑市饮马镇 | 83249 | 79 | 1232 |
昌乐县红河镇 | 89862 | 51 | 944 |
昌乐县乔官镇 | 89991 | 50 | 932 |
诸城市林家村镇 | 92202 | 45 | 854 |
临朐县蒋峪镇 | 92523 | 44 | 844 |
高密市夏庄镇 | 95129 | 39 | 757 |
昌乐县营丘镇 | 97142 | 37 | 706 |
青州市谭坊镇 | 99729 | 31 | 650 |
寿光市稻田镇 | 100292 | 30 | 636 |
寿光市侯镇 | 101011 | 28 | 620 |
昌乐县唐吾镇 | 104839 | 22 | 537 |
诸城市贾悦镇 | 107623 | 19 | 482 |
安丘市景芝镇 | 131499 | 3 | 216 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在山东1130个乡镇(58个乡、1072个镇)中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
59个乡镇总共385万人,平均每个乡镇6.5万人。其中,安丘市景芝镇高达13万人,为第一大镇,位居全省第3名,全国第216名。
图2:潍坊安丘市最新高清地图,2025年版,含各乡镇位置。

表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
寿光市羊口镇 | 103 | 1118 | 12711 |
昌邑市下营镇 | 104 | 1117 | 12646 |
昌邑市龙池镇 | 131 | 1114 | 11703 |
昌邑市柳疃镇 | 136 | 1113 | 11522 |
青州市庙子镇 | 195 | 1089 | 9763 |
临朐县九山镇 | 209 | 1074 | 9417 |
安丘市柘山镇 | 213 | 1069 | 9267 |
青州市王坟镇 | 225 | 1062 | 8990 |
诸城市桃林镇 | 243 | 1039 | 8528 |
诸城市林家村镇 | 285 | 991 | 7654 |
高密市大牟家镇 | 295 | 975 | 7453 |
临朐县寺头镇 | 299 | 969 | 7418 |
寿光市营里镇 | 317 | 945 | 7054 |
安丘市辉渠镇 | 323 | 935 | 6930 |
安丘市吾山镇 | 326 | 932 | 6887 |
诸城市皇华镇 | 326 | 930 | 6887 |
临朐县蒋峪镇 | 355 | 899 | 6411 |
昌邑市卜庄镇 | 356 | 895 | 6352 |
诸城市石桥子镇 | 364 | 882 | 6248 |
诸城市贾悦镇 | 379 | 850 | 5970 |
临朐县五井镇 | 380 | 849 | 5964 |
诸城市百尺河镇 | 383 | 845 | 5906 |
昌邑市北孟镇 | 390 | 835 | 5758 |
高密市柴沟镇 | 397 | 823 | 5664 |
安丘市石埠子镇 | 406 | 808 | 5540 |
青州市邵庄镇 | 407 | 805 | 5549 |
临朐县柳山镇 | 421 | 772 | 5304 |
临朐县山旺镇 | 426 | 763 | 5225 |
高密市姜庄镇 | 432 | 754 | 5088 |
安丘市官庄镇 | 440 | 729 | 4963 |
昌乐县营丘镇 | 447 | 719 | 4877 |
安丘市大盛镇 | 459 | 698 | 4694 |
昌乐县红河镇 | 462 | 688 | 4656 |
寿光市侯镇 | 474 | 666 | 4492 |
昌乐县乔官镇 | 478 | 656 | 4451 |
昌乐县唐吾镇 | 479 | 652 | 4428 |
高密市柏城镇 | 483 | 649 | 4347 |
昌邑市饮马镇 | 498 | 626 | 4138 |
高密市井沟镇 | 503 | 620 | 4095 |
安丘市金冢子镇 | 510 | 613 | 4024 |
诸城市辛兴镇 | 529 | 583 | 3799 |
高密市夏庄镇 | 530 | 579 | 3774 |
诸城市昌城镇 | 560 | 527 | 3453 |
诸城市枳沟镇 | 561 | 525 | 3443 |
诸城市相州镇 | 563 | 520 | 3410 |
寿光市台头镇 | 573 | 501 | 3303 |
高密市阚家镇 | 577 | 498 | 3266 |
安丘市石堆镇 | 595 | 464 | 3087 |
青州市高柳镇 | 613 | 437 | 2928 |
青州市谭坊镇 | 623 | 421 | 2833 |
寿光市化龙镇 | 633 | 412 | 2757 |
寿光市田柳镇 | 645 | 386 | 2645 |
安丘市景芝镇 | 651 | 377 | 2592 |
青州市何官镇 | 655 | 371 | 2567 |
青州市弥河镇 | 663 | 361 | 2507 |
寿光市纪台镇 | 678 | 337 | 2377 |
青州市东夏镇 | 685 | 326 | 2330 |
寿光市稻田镇 | 723 | 276 | 2050 |
寿光市上口镇 | 865 | 114 | 1227 |
图3:潍坊昌乐县最新高清地图,2025年版,含各乡镇位置。

各镇工业企业、50平以上综合商店数目(及其排名)见如下图表。
乡镇 | 工业 | 商业 | 全省 | 全国 |
安丘市辉渠镇 | 18 | 40 | 1081 | 13057 |
临朐县九山镇 | 54 | 94 | 1067 | 12156 |
青州市庙子镇 | 40 | 11 | 1056 | 11878 |
安丘市柘山镇 | 35 | 40 | 1038 | 11093 |
临朐县柳山镇 | 16 | 57 | 1022 | 10583 |
高密市大牟家镇 | 39 | 78 | 930 | 8350 |
安丘市石埠子镇 | 28 | 88 | 919 | 8132 |
寿光市纪台镇 | 47 | 90 | 914 | 8025 |
安丘市大盛镇 | 39 | 31 | 905 | 7875 |
诸城市桃林镇 | 56 | 61 | 852 | 7125 |
寿光市营里镇 | 34 | 58 | 825 | 6763 |
安丘市官庄镇 | 46 | 90 | 820 | 6744 |
安丘市吾山镇 | 64 | 58 | 766 | 6120 |
临朐县蒋峪镇 | 60 | 110 | 727 | 5774 |
诸城市石桥子镇 | 59 | 74 | 691 | 5401 |
诸城市百尺河镇 | 82 | 53 | 664 | 5174 |
安丘市石堆镇 | 46 | 54 | 659 | 5116 |
安丘市金冢子镇 | 57 | 71 | 632 | 4789 |
昌邑市卜庄镇 | 66 | 47 | 596 | 4537 |
青州市王坟镇 | 152 | 72 | 577 | 4345 |
青州市何官镇 | 126 | 72 | 566 | 4270 |
诸城市枳沟镇 | 98 | 54 | 528 | 3969 |
临朐县五井镇 | 97 | 86 | 515 | 3891 |
寿光市田柳镇 | 59 | 71 | 507 | 3846 |
诸城市林家村镇 | 141 | 75 | 477 | 3622 |
临朐县寺头镇 | 278 | 50 | 443 | 3419 |
寿光市上口镇 | 129 | 74 | 434 | 3369 |
诸城市贾悦镇 | 105 | 126 | 411 | 3206 |
高密市柴沟镇 | 116 | 147 | 392 | 3112 |
昌乐县唐吾镇 | 142 | 200 | 381 | 3034 |
昌邑市北孟镇 | 158 | 65 | 379 | 3017 |
昌邑市下营镇 | 105 | 26 | 359 | 2846 |
诸城市皇华镇 | 278 | 89 | 355 | 2838 |
高密市阚家镇 | 81 | 220 | 332 | 2706 |
寿光市稻田镇 | 126 | 147 | 316 | 2607 |
昌乐县红河镇 | 254 | 95 | 300 | 2490 |
昌邑市龙池镇 | 480 | 22 | 285 | 2360 |
青州市高柳镇 | 123 | 94 | 279 | 2319 |
寿光市化龙镇 | 140 | 101 | 264 | 2227 |
青州市谭坊镇 | 118 | 167 | 250 | 2172 |
诸城市相州镇 | 212 | 84 | 240 | 2102 |
安丘市景芝镇 | 221 | 143 | 233 | 2034 |
寿光市羊口镇 | 271 | 37 | 202 | 1848 |
高密市井沟镇 | 379 | 94 | 193 | 1796 |
青州市东夏镇 | 363 | 88 | 188 | 1750 |
昌邑市柳疃镇 | 383 | 36 | 180 | 1716 |
昌邑市饮马镇 | 234 | 130 | 165 | 1602 |
临朐县山旺镇 | 187 | 94 | 163 | 1599 |
诸城市辛兴镇 | 368 | 64 | 105 | 1209 |
高密市柏城镇 | 195 | 190 | 92 | 1108 |
寿光市侯镇 | 238 | 141 | 86 | 1038 |
昌乐县营丘镇 | 265 | 176 | 82 | 1014 |
青州市弥河镇 | 385 | 90 | 75 | 962 |
昌乐县乔官镇 | 428 | 185 | 49 | 773 |
青州市邵庄镇 | 536 | 112 | 43 | 667 |
诸城市昌城镇 | 293 | 278 | 36 | 609 |
寿光市台头镇 | 520 | 88 | 28 | 536 |
高密市姜庄镇 | 477 | 285 | 10 | 351 |
高密市夏庄镇 | 861 | 278 | 7 | 322 |
图4:潍坊高密市最新高清地图,2025年版,含各乡镇位置。

由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者致力于更新全国县市、乡镇逐年数据、图表。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有疑问或其他建议、信息可直接评论留言或联系本人。
图5:信息来源为已公开出版并公开出售的最新版《统计年鉴》书籍。
更新时间:2026-03-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号