总入65.47E, 相较昨日减少-4.41E, 相较5日平均减少-10.58E
总出59.69E, 相较昨日增加4.63E, 相较5日平均增加8276W
5月6日 龙虎榜中,共44只个股出现了柚子的身影,30只呈现柚子净买入,14只呈现柚子净卖出。
当天柚子净买入前三的股票分别是德明利、瑞可达、卓易信息,净买入分别是1.66亿、1.26亿、7753万。
当天柚子净卖出前三的股票分别是盛合晶微、光莆股份、粤桂股份,净流出分别是-3.10亿、-2.02亿、-9943万。

上海超短 | 进1.1E 出52W 净1.1E | - |
作手新一 | 进1158W 出7061W 净-5902W | 预估成本: 16.0% |
上海超短 | 进1.1E 出1.2E 净-942W | 预估成本: 9.5% |
葛卫东 | 进1.1E 净1.1E | 预估成本: 9.2% |
章盟主 | 进2611W 出8525W 净-5915W | - |
上海超短 | 进8414W 净8414W | - |
城管希 | 出2318W 净-2318W | - |
上海超短 | 进5027W 出6973W 净-1945W | - |
佛山系 | 进3442W 出8W 净3434W | 预估成本: 2.0% |
上海超短 | 进970W 净970W | - |
华泰总部 | 进3201W 净3201W | 预估成本: 10.1% |
上海超短 | 进240W 出4332W 净-4092W | - |
章盟主 | 进1030W 出2705W 净-1676W | - |
玉兰路 | 进2656W 出186W 净2470W | 预估成本: 6.4% |
上海超短 | 出1.0E 净-1.0E | - |
中山东路 | 进17W 出5995W 净-5978W | - |
血牛 | 进12W 出3805W 净-3793W | - |
上海超短 | 出9943W 净-9943W | - |
徐留胜 | 进1.7E 出737W 净1.7E | 预估成本: 9.6% |
华泰总部 | 进3275W 净3275W | 预估成本: 19.9% |
思明南路 | 进4477W 净4477W | 预估成本: 19.9% |
华泰总部 | 进3159W 净3159W | 预估成本: 18.2% |
华泰总部 | 进2407W 净2407W | - |
华泰总部 | 进1020W 净1020W | 预估成本: 5.2% |
华泰总部 | 出3552W 净-3552W | - |
温州帮 | 进1351W 净1351W | - |
量化抢筹 | 进2806W 净2806W | 预估成本: 1.1% |
华泰总部 | 出1675W 净-1675W | - |
思明南路 | 进3995W 净3995W | - |
中山东路 | 进4854W 净4854W | - |
相城大道 | 进1.3E 净1.3E | 预估成本: 13.8% |
相城大道 | 出7153W 净-7153W | - |
思明南路 | 进1849W 净1849W | - |
作手新一 | 进6233W 净6233W | 预估成本: 10.1% |
温州帮 | 进2003W 出504W 净1499W | - |
量化打板 | 进3536W 出2681W 净855W | - |
温州帮 | 进1345W 净1345W | 预估成本: 9.9% |
量化打板 | 进1455W 净1455W | 预估成本: 9.9% |
温州帮 | 进1143W 出228W 净915W | - |
N周二 | 出1165W 净-1165W | - |
温州帮 | 进170W 出664W 净-494W | - |
温州帮 | 出927W 净-927W | - |
章盟主 | 进912W 净912W | 预估成本: 20.1% |
苏南帮 | 进3887W 出1807W 净2081W | 预估成本: 0.9% |
量化抢筹 | 进1071W 出13W 净1058W | 预估成本: -4.9% |
宁波桑田路 | 进2282W 出107W 净2175W | 预估成本: 18.3% |
宁波桑田路 | 进1182W 净1182W | 预估成本: 8.1% |
炒股养家 | 进1732W 净1732W | 预估成本: 20.0% |
bike770 | 出897W 净-897W | - |
玉兰路 | 出1.5E 净-1.5E | - |
方胖 | 出1.6E 净-1.6E | - |
瑞鹤仙 | 进1981W 出13W 净1968W | 预估成本: 6.6% |
浙江帮 | 进648W 出1023W 净-375W | - |
炒股养家 | 出1461W 净-1461W | - |
浙江帮 | 进863W 出1365W 净-502W | - |
成泉系 | 进1330W 净1330W | 预估成本: -6.7% |
低位挖掘 | 进881W 净881W | - |
三板组 | 进470W 出7246W 净-6775W | - |
六一旧席位 | 进257W 出2368W 净-2111W | - |
呼家楼 | 出1412W 净-1412W | - |
涅盘重升 | 出991W 净-991W | - |
龙虎柚子整理发布
更新时间:2026-05-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号