来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日,航天软件最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,航天软件共有23位董事和高级管理人员。从年龄看,航天软件董事和高级管理人员平均年龄为54岁,年龄中位数为53岁,其中,非独立董事徐文年龄最高为63岁,总经理、非独立董事及核心技术人员蒋旭年龄最小为42岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬890.17万元,平均薪酬56.96万元,年薪中位数为56.81万元。其中,核心技术人员顾云苏薪酬最高为86.38万元,核心技术人员王林薪酬最低为43.42万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾云苏 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 86.38 | -2.12 | 50 |
| 何清法 | 职工代表董事 | 20251225 | 20281224 | 63.30 | 16.72 | 56 |
| 核心技术人员 | 20210826 | - | ||||
| 蒋旭 | 总经理 | 20250619 | - | 61.26 | 18.56 | 42 |
| 非独立董事 | 20251225 | 20281224 | ||||
| 核心技术人员 | 20210826 | - | ||||
| 温小龙 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 60.59 | 7.96 | 52 |
| 赵钦 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 58.80 | 6.20 | 43 |
| 杨涛 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 57.78 | 12.40 | 52 |
| 武旭庆 | 总会计师 | 20210826 | - | 55.84 | 12.41 | 53 |
| 谢尚 | 副总经理 | 20211015 | - | 55.60 | 12.50 | 50 |
| 总法律顾问 | 20250718 | - | ||||
| 彭涛 | 董事长 | 20251225 | 20281224 | 50.36 | - | 52 |
| 非独立董事 | 20251225 | 20281224 | ||||
| 王亚洲 | 董事会秘书 | 20210826 | - | 49.06 | 11.26 | 47 |
| 王振川 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 47.72 | -0.99 | 58 |
| 吕明理 | 副总经理 | 20210826 | 20250904 | 47.48 | 1.27 | 58 |
| 程胜 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 43.75 | 3.98 | 51 |
| 王林 | 核心技术人员 | 20210826 | - | 43.42 | 3.16 | 54 |
| 傅强 | 副总经理 | 20210826 | 20250711 | 29.08 | -8.00 | 58 |
| 总法律顾问 | 20210826 | 20250711 | ||||
| 淮斌 | 副总经理 | 20210826 | 20250619 | 28.13 | -15.72 | 52 |
| 刘志华 | 总经理 | 20210826 | 20250410 | 27.83 | -66.17 | 56 |
| 董事 | 20210826 | 20250410 | ||||
| 核心技术人员 | 20210826 | 20250410 | ||||
| 马卫华 | 董事长 | 20230629 | 20250322 | 13.49 | -42.95 | 56 |
| 非独立董事 | 20230628 | 20250322 | ||||
| 徐文 | 非独立董事 | 20251225 | 20281224 | 9.30 | 2.10 | 63 |
| 朱鹏程 | 董事 | 20210826 | 20250307 | 1.00 | -6.20 | 63 |
| 文钊 | 董事 | 20210826 | 20250402 | 0 | - | 49 |
| 刘永 | 非独立董事 | 20251225 | 20281224 | 0 | - | 60 |
| 忻刚 | 非独立董事 | 20251225 | 20281224 | 0 | - | 57 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1028.67万元,2024年薪酬总额为873.44万元,2025年薪酬总额为890.17万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少138.50万元,降幅13.46%。
航天软件公司股价从2023年末的23.93元,到2025年末的23.88元,跌幅0.20%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 890.17 | 873.44 | 1028.67 |
| 年度股价涨跌幅 | 50.09% | -33.51% | - |
| 年末股价(元) | 23.88 | 15.91 | 23.93 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
更新时间:2026-04-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号