证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3881.17点,收于年线之上,涨跌幅为0.03%,A股总成交额为10779.81亿元。到目前为止,今日有165只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中农联合、中电电机、翠微股份等,乖离率分别为7.73%、6.95%、6.86%;协昌科技、麦迪科技、中公高科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月7日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003042 | 中农联合 | 10.00 | 7.82 | 16.95 | 18.26 | 7.73 |
| 603988 | 中电电机 | 10.02 | 6.32 | 25.26 | 27.02 | 6.95 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.03 | 7.56 | 12.32 | 13.16 | 6.86 |
| 002576 | 通达动力 | 6.98 | 6.03 | 17.22 | 18.38 | 6.72 |
| 301149 | 隆华新材 | 6.45 | 4.14 | 11.32 | 12.05 | 6.40 |
| 603863 | 松炀资源 | 5.85 | 5.45 | 17.85 | 18.83 | 5.52 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.94 | 7.12 | 3.67 | 3.87 | 5.34 |
| 000731 | 四川美丰 | 4.64 | 4.04 | 6.92 | 7.21 | 4.24 |
| 301552 | 科力装备 | 10.71 | 15.70 | 38.55 | 40.12 | 4.08 |
| 002753 | 永东股份 | 4.06 | 3.43 | 7.15 | 7.43 | 3.90 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.01 | 4.91 | 26.07 | 27.03 | 3.68 |
| 002164 | 宁波东力 | 4.67 | 2.65 | 11.90 | 12.33 | 3.62 |
| 002963 | 豪尔赛 | 4.06 | 1.85 | 13.88 | 14.35 | 3.40 |
| 002391 | 长青股份 | 5.41 | 2.03 | 6.03 | 6.23 | 3.38 |
| 002702 | 海欣食品 | 4.36 | 4.14 | 5.32 | 5.50 | 3.29 |
| 000637 | 茂化实华 | 3.49 | 2.70 | 4.31 | 4.45 | 3.19 |
| 301231 | 荣信文化 | 3.87 | 3.66 | 29.17 | 30.09 | 3.16 |
| 301010 | 晶雪节能 | 3.46 | 1.15 | 20.29 | 20.93 | 3.14 |
| 003017 | 大洋生物 | 3.22 | 2.74 | 29.53 | 30.41 | 2.99 |
| 002758 | 浙农股份 | 3.27 | 1.03 | 9.50 | 9.78 | 2.97 |
| 002682 | 龙洲股份 | 3.36 | 2.97 | 5.68 | 5.85 | 2.94 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 3.55 | 1.45 | 14.46 | 14.88 | 2.90 |
| 301176 | 逸豪新材 | 3.09 | 3.94 | 25.59 | 26.32 | 2.86 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.97 | 12.55 | 12.55 | 12.90 | 2.78 |
| 300174 | 元力股份 | 4.07 | 1.97 | 15.93 | 16.36 | 2.70 |
| 002349 | 精华制药 | 3.78 | 2.66 | 7.49 | 7.69 | 2.69 |
| 300190 | 维尔利 | 4.34 | 2.77 | 3.98 | 4.09 | 2.68 |
| 301322 | 绿通科技 | 4.45 | 1.11 | 29.28 | 30.06 | 2.66 |
| 002666 | 德联集团 | 4.31 | 2.04 | 5.19 | 5.33 | 2.65 |
| 300535 | 达威股份 | 3.67 | 2.48 | 18.48 | 18.95 | 2.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-04-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号