品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1028元/克 | 铂金价格 | 383元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1239元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1236元/克 | 铂金价格 | 600元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1233元/克 | 铂金价格 | 606元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1243元/克 | 铂金价格 | 606元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1237元/克 | 铂金价格 | 631元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1239元/克 | 铂金价格 | 606元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1239元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1228元/克 | 铂金价格 | 545元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1234元/克 | 铂金价格 | 626元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1239元/克 | 铂金价格 | 606元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1236元/克 | 铂金价格 | 545元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1232元/克 | 铂金价格 | 566元/克 |
投资类 | 金条价格 | 886元/克 | 银条价格 | 12元/克 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
来源:今日金行行情
更新时间:2026-11-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号