2026/04/9 09:40实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1041.46 | 4706.3 |
回购 | 1036.02 | 4705.6 | |
白银 Ag | 销售 | 17.524 | 72.95 |
回购 | 17.424 | 72.91 | |
铂金 Pt | 销售 | 440.4 | 2004.5 |
回购 | 438.9 | 2001.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 332.5 | 1538.2 |
回购 | 328.5 | 1534.2 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1209元/克 | 铂金价格 | 507元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1471元/克 | 铂金价格 | 790元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1474元/克 | 铂金价格 | 823元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | 790元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1471元/克 | 铂金价格 | 810元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | 790元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1453元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1469元/克 | 铂金价格 | 750元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1066元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
更新时间:2026-04-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号