尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002580 | 圣阳股份 | 6.21亿 | 21.05 | 57.1万 | 11.85亿 |
2 | 600367 | 红星发展 | 5.43亿 | 38.15 | 75.2万 | 27.65亿 |
3 | 000620 | 盈新发展 | 4.76亿 | 3.47 | 417万 | 14.23亿 |
4 | 600028 | 中国石化 | 4.62亿 | 5.33 | 548万 | 28.97亿 |
5 | 601700 | 风范股份 | 3.97亿 | 7.71 | 161万 | 11.83亿 |
6 | 002975 | 博杰股份 | 3.43亿 | 106.99 | 19.5万 | 20.82亿 |
7 | 601869 | 长飞光纤 | 2.98亿 | 370.75 | 13.7万 | 50.57亿 |
8 | 300666 | 江丰电子 | 2.91亿 | 244.97 | 15.6万 | 38.77亿 |
9 | 000723 | 美锦能源 | 2.89亿 | 3.89 | 172万 | 6.57亿 |
10 | 688110 | 东芯股份 | 2.76亿 | 114.80 | 25.4万 | 29.54亿 |
11 | 601318 | 中国平安 | 2.73亿 | 54.96 | 117万 | 63.87亿 |
12 | 601958 | 金钼股份 | 2.49亿 | 23.58 | 111万 | 26.15亿 |
13 | 002506 | 协鑫集成 | 2.46亿 | 2.76 | 669万 | 18.72亿 |
14 | 688361 | 中科飞测 | 2.42亿 | 346.17 | 7.73万 | 27.31亿 |
15 | 002015 | 协鑫能科 | 2.35亿 | 15.57 | 30.8万 | 4.79亿 |
16 | 300390 | 天华新能 | 2.12亿 | 67.84 | 54.1万 | 37.24亿 |
17 | 603993 | 洛阳钼业 | 2.09亿 | 19.07 | 273万 | 52.19亿 |
18 | 688596 | 正帆科技 | 1.96亿 | 70.32 | 30.9万 | 21.31亿 |
19 | 601212 | 白银有色 | 1.95亿 | 6.70 | 216万 | 14.42亿 |
20 | 000426 | 兴业银锡 | 1.83亿 | 42.48 | 146万 | 60.34亿 |
21 | 001267 | 汇绿生态 | 1.80亿 | 38.58 | 46.3万 | 18.17亿 |
22 | 600010 | 包钢股份 | 1.75亿 | 2.26 | 719万 | 16.17亿 |
23 | 003035 | 南网能源 | 1.75亿 | 5.73 | 81.4万 | 4.60亿 |
24 | 300454 | 深信服 | 1.72亿 | 117.04 | 19.7万 | 22.61亿 |
25 | 002172 | 澳洋健康 | 1.69亿 | 4.44 | 119万 | 5.00亿 |
26 | 002703 | 浙江世宝 | 1.59亿 | 14.51 | 55.8万 | 8.27亿 |
27 | 600489 | 中金黄金 | 1.58亿 | 27.40 | 145万 | 39.66亿 |
28 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.54亿 | 55.85 | 56.8万 | 31.83亿 |
29 | 002041 | 登海种业 | 1.52亿 | 10.19 | 44.2万 | 4.38亿 |
30 | 002837 | 英维克 | 1.50亿 | 53.77 | 36.9万 | 20.18亿 |
31 | 600272 | 开开实业 | 1.48亿 | 18.15 | 50.5万 | 8.75亿 |
32 | 920045 | 蘅东光 | 1.48亿 | 456.01 | 3.24万 | 14.72亿 |
33 | 000811 | 冰轮环境 | 1.43亿 | 40.53 | 45.6万 | 18.87亿 |
34 | 601020 | 华钰矿业 | 1.42亿 | 23.11 | 53.1万 | 12.10亿 |
35 | 600610 | 中毅达 | 1.41亿 | 8.66 | 81.3万 | 6.65亿 |
36 | 601919 | 中远海控 | 1.36亿 | 17.38 | 133万 | 23.02亿 |
37 | 603179 | 新泉股份 | 1.32亿 | 37.24 | 24.0万 | 8.98亿 |
38 | 600403 | 大有能源 | 1.32亿 | 7.30 | 143万 | 10.03亿 |
39 | 001337 | 四川黄金 | 1.31亿 | 56.10 | 35.8万 | 19.34亿 |
40 | 000792 | 盐湖股份 | 1.31亿 | 28.79 | 59.1万 | 17.12亿 |
41 | 002558 | 巨人网络 | 1.30亿 | 26.64 | 56.1万 | 14.86亿 |
42 | 688432 | 有研硅 | 1.29亿 | 45.14 | 51.7万 | 22.72亿 |
43 | 300806 | 斯迪克 | 1.27亿 | 49.20 | 26.6万 | 13.08亿 |
44 | 301392 | 汇成真空 | 1.24亿 | 171.61 | 5.47万 | 9.44亿 |
45 | 001257 | 盛龙股份 | 1.23亿 | 26.34 | 35.6万 | 9.60亿 |
46 | 688356 | 键凯科技 | 1.23亿 | 123.32 | 14.1万 | 17.62亿 |
47 | 601628 | 中国人寿 | 1.22亿 | 37.64 | 38.2万 | 14.35亿 |
48 | 601168 | 西部矿业 | 1.18亿 | 36.81 | 65.5万 | 24.30亿 |
49 | 002882 | 金龙羽 | 1.17亿 | 23.76 | 13.9万 | 3.25亿 |
50 | 688185 | 康希诺 | 1.17亿 | 76.38 | 15.6万 | 12.13亿 |
51 | 002409 | 雅克科技 | 1.16亿 | 138.74 | 20.5万 | 28.68亿 |
52 | 002594 | 比亚迪 | 1.16亿 | 90.40 | 23.9万 | 21.62亿 |
53 | 603626 | 科森科技 | 1.15亿 | 19.33 | 94.7万 | 18.21亿 |
54 | 002466 | 天齐锂业 | 1.14亿 | 49.54 | 65.5万 | 32.70亿 |
55 | 000688 | 国城矿业 | 1.11亿 | 34.37 | 30.9万 | 10.73亿 |
56 | 600519 | 贵州茅台 | 1.10亿 | 1306.61 | 4.30万 | 55.96亿 |
57 | 002192 | 融捷股份 | 1.09亿 | 78.06 | 43.6万 | 34.23亿 |
58 | 688072 | 拓荆科技 | 1.08亿 | 680.00 | 5.11万 | 35.13亿 |
59 | 601069 | 西部黄金 | 1.07亿 | 33.99 | 63.9万 | 20.85亿 |
60 | 301489 | 思泉新材 | 1.06亿 | 114.45 | 11.4万 | 13.16亿 |
61 | 300313 | 天山生物 | 1.06亿 | 15.36 | 46.0万 | 6.34亿 |
62 | 601579 | 会稽山 | 1.04亿 | 20.12 | 32.2万 | 6.30亿 |
63 | 300328 | 宜安科技 | 1.02亿 | 16.28 | 70.3万 | 11.27亿 |
64 | 301218 | 华是科技 | 1.01亿 | 44.86 | 14.9万 | 6.78亿 |
65 | 002115 | 三维通信 | 9975万 | 10.74 | 83.5万 | 9.06亿 |
66 | 000603 | 盛达资源 | 9857万 | 39.64 | 116万 | 45.02亿 |
67 | 600188 | 兖矿能源 | 9791万 | 21.85 | 45.9万 | 10.04亿 |
68 | 688275 | 万润新能 | 9697万 | 86.39 | 6.56万 | 5.75亿 |
69 | 002132 | 恒星科技 | 9505万 | 5.19 | 192万 | 9.92亿 |
70 | 603105 | 芯能科技 | 9372万 | 7.74 | 32.0万 | 2.44亿 |
71 | 601975 | 招商南油 | 9262万 | 4.01 | 217万 | 8.62亿 |
72 | 002651 | 利君股份 | 9261万 | 8.61 | 33.8万 | 2.83亿 |
73 | 000628 | 高新发展 | 9194万 | 47.83 | 25.4万 | 11.92亿 |
74 | 301080 | 百普赛斯 | 9093万 | 91.47 | 16.8万 | 16.09亿 |
75 | 002052 | 同洲电子 | 8979万 | 9.08 | 31.1万 | 2.70亿 |
76 | 688136 | 科兴制药 | 8844万 | 23.90 | 25.8万 | 6.04亿 |
77 | 688396 | 华润微 | 8814万 | 60.21 | 23.6万 | 14.54亿 |
78 | 000975 | 山金国际 | 8783万 | 29.18 | 72.4万 | 20.90亿 |
79 | 600941 | 中国移动 | 8712万 | 97.88 | 10.7万 | 10.42亿 |
80 | 688147 | 微导纳米 | 8512万 | 115.54 | 12.5万 | 14.90亿 |
81 | 688797 | 臻宝科技 | 8409万 | 310.02 | 2.57万 | 8.08亿 |
82 | 300263 | 隆华科技 | 8308万 | 10.11 | 68.8万 | 7.17亿 |
83 | 603061 | 金海通 | 8215万 | 346.39 | 4.94万 | 17.22亿 |
84 | 002552 | 宝鼎科技 | 8141万 | 57.00 | 36.9万 | 20.59亿 |
85 | 688403 | 汇成股份 | 8133万 | 22.99 | 38.1万 | 8.71亿 |
86 | 002277 | 友阿股份 | 8106万 | 6.43 | 77.9万 | 4.97亿 |
87 | 001280 | 中国铀业 | 8100万 | 69.72 | 14.5万 | 10.20亿 |
88 | 603663 | 三祥新材 | 8002万 | 41.16 | 28.9万 | 11.93亿 |
89 | 000408 | 藏格矿业 | 7977万 | 77.64 | 13.2万 | 10.26亿 |
90 | 300776 | 帝尔激光 | 7745万 | 116.52 | 9.31万 | 10.88亿 |
91 | 000933 | 神火股份 | 7694万 | 26.14 | 38.8万 | 10.06亿 |
92 | 600887 | 伊利股份 | 7687万 | 25.91 | 58.8万 | 15.14亿 |
93 | 600594 | 益佰制药 | 7666万 | 4.09 | 50.8万 | 2.05亿 |
94 | 301152 | 天力锂能 | 7390万 | 23.32 | 14.1万 | 3.21亿 |
95 | 600664 | 哈药股份 | 7356万 | 8.17 | 336万 | 27.36亿 |
96 | 600888 | 新疆众和 | 7339万 | 10.48 | 80.8万 | 8.54亿 |
97 | 002738 | 中矿资源 | 7220万 | 54.37 | 28.9万 | 15.99亿 |
98 | 600961 | 株冶集团 | 7212万 | 27.82 | 62.5万 | 17.53亿 |
99 | 300623 | 捷捷微电 | 7061万 | 29.55 | 33.2万 | 9.87亿 |
100 | 688433 | 华曙高科 | 6972万 | 105.15 | 7.88万 | 8.41亿 |
101 | 603032 | 德新科技 | 6917万 | 20.22 | 8.47万 | 1.69亿 |
102 | 000712 | 锦龙股份 | 6852万 | 9.12 | 58.9万 | 5.37亿 |
103 | 002654 | 万润科技 | 6824万 | 13.90 | 101万 | 14.06亿 |
104 | 001258 | 立新能源 | 6752万 | 12.53 | 108万 | 13.64亿 |
105 | 601288 | 农业银行 | 6725万 | 6.86 | 335万 | 22.91亿 |
106 | 600604 | 市北高新 | 6702万 | 4.94 | 27.7万 | 1.37亿 |
107 | 300221 | 银禧科技 | 6641万 | 14.15 | 36.6万 | 5.28亿 |
108 | 603200 | 上海洗霸 | 6504万 | 39.13 | 3.29万 | 1.27亿 |
109 | 300602 | 飞荣达 | 6402万 | 42.75 | 31.1万 | 13.49亿 |
110 | 000065 | 北方国际 | 6341万 | 9.98 | 82.7万 | 8.22亿 |
111 | 301216 | 万凯新材 | 6295万 | 18.90 | 45.6万 | 8.43亿 |
112 | 000617 | 中油资本 | 6222万 | 7.14 | 138万 | 9.81亿 |
113 | 301611 | 珂玛科技 | 6098万 | 101.91 | 16.6万 | 16.98亿 |
114 | 301196 | 唯科科技 | 5967万 | 88.18 | 8.56万 | 7.67亿 |
115 | 002017 | 东信和平 | 5912万 | 15.98 | 42.5万 | 6.73亿 |
116 | 002213 | 大为股份 | 5851万 | 31.33 | 19.4万 | 5.98亿 |
117 | 600096 | 云天化 | 5818万 | 29.82 | 31.9万 | 9.59亿 |
118 | 300077 | 国民技术 | 5801万 | 19.67 | 53.5万 | 10.80亿 |
119 | 600282 | 南钢股份 | 5747万 | 4.78 | 56.1万 | 2.67亿 |
120 | 002971 | 和远气体 | 5728万 | 43.78 | 18.7万 | 8.25亿 |
121 | 600490 | 鹏欣资源 | 5551万 | 7.43 | 87.0万 | 6.49亿 |
122 | 301205 | 联特科技 | 5488万 | 298.65 | 6.33万 | 19.14亿 |
123 | 688585 | 上纬新材 | 5459万 | 151.31 | 5.92万 | 9.15亿 |
124 | 002104 | 恒宝股份 | 5436万 | 11.53 | 107万 | 11.96亿 |
125 | 002412 | 汉森制药 | 5428万 | 11.21 | 36.1万 | 3.99亿 |
126 | 603045 | 福达合金 | 5348万 | 56.23 | 15.2万 | 8.76亿 |
127 | 601233 | 桐昆股份 | 5337万 | 24.52 | 49.2万 | 12.23亿 |
128 | 601169 | 北京银行 | 5320万 | 5.17 | 175万 | 9.00亿 |
129 | 002440 | 闰土股份 | 5312万 | 12.27 | 34.5万 | 4.25亿 |
130 | 605286 | 同力天启 | 5305万 | 27.41 | 4.52万 | 1.22亿 |
131 | 603089 | 正裕工业 | 5287万 | 10.53 | 10.4万 | 1.07亿 |
132 | 603269 | 海鸥股份 | 5220万 | 18.00 | 23.7万 | 4.32亿 |
133 | 600316 | 洪都航空 | 5183万 | 28.90 | 8.73万 | 2.52亿 |
134 | 300731 | 科创新源 | 5157万 | 41.05 | 12.7万 | 5.23亿 |
135 | 600031 | 三一重工 | 5154万 | 18.69 | 43.4万 | 8.19亿 |
136 | 603950 | 长源东谷 | 5037万 | 60.39 | 7.33万 | 4.49亿 |
137 | 605198 | 安德利 | 5004万 | 64.79 | 5.05万 | 3.21亿 |
138 | 600036 | 招商银行 | 4992万 | 39.59 | 92.5万 | 36.47亿 |
139 | 688502 | 茂莱光学 | 4913万 | 432.80 | 1.64万 | 7.30亿 |
140 | 688545 | 兴福电子 | 4876万 | 80.14 | 11.0万 | 8.85亿 |
141 | 000925 | 众合科技 | 4845万 | 8.97 | 11.5万 | 1.03亿 |
142 | 600066 | 宇通客车 | 4762万 | 30.28 | 20.4万 | 6.18亿 |
143 | 301312 | 智立方 | 4761万 | 69.71 | 6.54万 | 4.66亿 |
144 | 688239 | 航宇科技 | 4671万 | 45.83 | 8.88万 | 4.13亿 |
145 | 601229 | 上海银行 | 4648万 | 9.89 | 64.1万 | 6.34亿 |
146 | 000998 | 隆平高科 | 4643万 | 8.64 | 58.8万 | 5.05亿 |
147 | 600482 | 中国动力 | 4631万 | 31.46 | 13.5万 | 4.28亿 |
148 | 603565 | 中谷物流 | 4620万 | 13.52 | 50.6万 | 6.73亿 |
149 | 688621 | 阳光诺和 | 4604万 | 64.70 | 6.43万 | 4.28亿 |
150 | 601088 | 中国神华 | 4574万 | 46.89 | 20.7万 | 9.67亿 |
更新时间:2026-08-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号