苏南帮买入沃森生物约1.6亿
小棉袄买入华大智造约1.5亿
总入59.54E, 相较昨日减少-8123W, 相较5日平均减少-7679W
总出-43.20E, 相较昨日减少-10.00E, 相较5日平均减少-12.47E
8月21日 龙虎榜中,共40只个股出现了柚子的身影,25只呈现柚子净买入,15只呈现柚子净卖出。
当天柚子净买入前三的股票分别是康希诺、星网锐捷、双鹭药业,净买入分别是2.11亿、1.26亿、1.22亿。
当天柚子净卖出前三的股票分别是誉衡药业、通鼎互联、神奇制药,净流出分别是-2.52亿、-2.40亿、-8987万。

量化打板 | 进9492W 出-11W 净9481W | 预估成本: 8.7% |
温州帮 | 进3445W 出-338W 净3107W | 预估成本: 8.6% |
量化打板 | 进5101W 净5101W | 预估成本: 17.4% |
华泰总部 | 进3685W 净3685W | 预估成本: 16.9% |
量化打板 | 进4546W 出-1W 净4544W | 预估成本: 16.0% |
杭州帮 | 进9W 出-500W 净-491W | - |
量化打板 | 进3214W 净3214W | 预估成本: 20.0% |
量化打板 | 进3197W 出-3527W 净-330W | - |
三板组 | 进323W 出-2896W 净-2573W | - |
量化打板 | 进2559W 出-2822W 净-263W | - |
成都系 | 进1.3E 出-29W 净1.3E | - |
作手新一 | 进2575W 出-2836W 净-261W | - |
量化打板 | 进2498W 净2498W | 预估成本: 5.3% |
紫阳东路 | 进1.1E 净1.1E | 预估成本: 9.5% |
温州帮 | 出-1243W 净-1243W | - |
量化打板 | 进1658W 出-7W 净1651W | 预估成本: 6.6% |
章盟主 | 进990W 出-2236W 净-1246W | - |
量化打板 | 进516W 出-4850W 净-4334W | - |
量化打板 | 进97W 出-9327W 净-9230W | - |
苏南帮 | 进1.6E 出-78W 净1.6E | 预估成本: 6.3% |
浙江帮 | 进842W 出-1.4E 净-1.4E | - |
量化打板 | 进29W 出-897W 净-868W | - |
温州帮 | 进576W 出-102W 净474W | 预估成本: 7.3% |
湖州劳动路 | 进315W 出-1031W 净-716W | - |
炒股养家 | 出-969W 净-969W | - |
量化打板 | 进3K 出-2703W 净-2702W | - |
思明南路 | 进1W 出-2347W 净-2345W | - |
量化打板 | 出-5102W 净-5102W | - |
方胖 | 进8839W 净8839W | - |
小棉袄 | 进1.5E 净1.5E | - |
徐留胜 | 出-6857W 净-6857W | - |
量化打板 | 出-2912W 净-2912W | - |
方胖 | 进8378W 净8378W | 预估成本: 17.0% |
宁波桑田路 | 进1.1E 净1.1E | 预估成本: 17.3% |
作手新一 | 进5890W 出-6630W 净-740W | 预估成本: 19.2% |
南京帮 | 进5079W 净5079W | 预估成本: 9.6% |
量化打板 | 出-1111W 净-1111W | - |
苏南帮 | 进4393W 出-9W 净4384W | 预估成本: -3.3% |
深南东路 | 进7W 出-3.0E 净-3.0E | - |
苏南帮 | 进1691W 出-10W 净1681W | 预估成本: 1.8% |
温州帮 | 进101W 出-2651W 净-2550W | - |
成都系 | 出-464W 净-464W | - |
瑞鹤仙 | 进985W 净985W | 预估成本: 9.9% |
小鳄鱼 | 进1.1E 出-30W 净1.1E | 预估成本: 7.9% |
华泰总部 | 进4451W 净4451W | 预估成本: 16.1% |
作手新一 | 进2436W 净2436W | 预估成本: 17.3% |
华泰总部 | 进2793W 净2793W | - |
温州帮 | 进2839W 净2839W | - |
章盟主 | 出-2406W 净-2406W | - |
紫阳东路 | 进76W 出-1.5E 净-1.5E | - |
中山东路 | 进152W 出-9147W 净-8996W | - |
葛卫东 | 进9454W 出-3258W 净6196W | 预估成本: -9.5% |
玉兰路 | 进4729W 净4729W | 预估成本: -9.6% |
温州帮 | 进958W 出-2077W 净-1119W | 预估成本: -9.4% |
温州帮 | 进157W 出-292W 净-135W | - |
温州帮 | 出-437W 净-437W | - |
章盟主 | 进2694W 出-248W 净2445W | 预估成本: 17.0% |
章盟主 | 进2337W 出-1175W 净1162W | - |
玉兰路 | 进1921W 净1921W | - |
章盟主 | 进1600W 出-136W 净1464W | 预估成本: 14.3% |
低位挖掘 | 进2445W 净2445W | 预估成本: -4.9% |
低位挖掘 | 进1654W 净1654W | - |
广东帮 | 进1663W 出-751W 净911W | - |
低位挖掘 | 进1306W 出-78W 净1228W | 预估成本: -5.2% |
低位挖掘 | 出-2719W 净-2719W | - |
大小说家 | 进4137W 净4137W | 预估成本: -1.9% |
红岭路 | 进1887W 出-155W 净1733W | 预估成本: -10.4% |
福禄娃 | 进1269W 出-117W 净1151W | 预估成本: -6.6% |
中山东路 | 进1085W 净1085W | 预估成本: 10.1% |
欢乐海岸 | 进450W 出-158W 净292W | - |
杭州帮 | 出-2524W 净-2524W | - |
深南东路 | 出-5229W 净-5229W | - |
思明南路 | 出-3758W 净-3758W | - |
余哥 | 出-1315W 净-1315W | - |
龙虎柚子整理发布
更新时间:2026-08-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号