2026年以来,主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 600111.SH | 北方稀土 | 54.3 | -1.95 | 81.31亿 |
2 | 600150.SH | 中国船舶 | 38.93 | 0.44 | 71.67亿 |
3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 322.88 | -3.56 | 62.63亿 |
4 | 688521.SH | 芯原股份 | 240.85 | -0.10 | 47.06亿 |
5 | 600010.SH | 包钢股份 | 3.06 | -1.29 | 46.79亿 |
6 | 002384.SZ | 东山精密 | 95.45 | 2.97 | 43.87亿 |
7 | 688012.SH | 中微公司 | 336.3 | -1.23 | 38.66亿 |
8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 28.16 | 0.90 | 35.54亿 |
9 | 300017.SZ | 网宿科技 | 17.85 | -0.28 | 34.50亿 |
10 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 50.18 | -1.90 | 34.32亿 |
11 | 600584.SH | 长电科技 | 47.04 | -3.41 | 33.50亿 |
12 | 300757.SZ | 罗博特科 | 391.9 | -0.82 | 28.23亿 |
13 | 300857.SZ | 协创数据 | 247 | -1.98 | 28.18亿 |
14 | 688777.SH | 中控技术 | 74.25 | -1.76 | 27.85亿 |
15 | 600893.SH | 航发动力 | 61.18 | 5.98 | 25.77亿 |
16 | 300666.SZ | 江丰电子 | 148.37 | -2.07 | 23.84亿 |
17 | 300570.SZ | 太辰光 | 127.7 | -1.00 | 23.32亿 |
18 | 300567.SZ | 精测电子 | 143.81 | -1.95 | 22.29亿 |
19 | 000831.SZ | 中国稀土 | 57.5 | -1.51 | 21.60亿 |
20 | 300846.SZ | 首都在线 | 32.92 | -1.38 | 21.06亿 |
21 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 116.99 | -1.27 | 20.25亿 |
22 | 688702.SH | 盛科通信 | 203.35 | 4.82 | 20.24亿 |
23 | 000725.SZ | 京东方A | 4.37 | -2.02 | 20.10亿 |
24 | 300766.SZ | 每日互动 | 44.17 | 5.49 | 19.66亿 |
25 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 53.21 | 1.01 | 19.39亿 |
26 | 300277.SZ | 海联讯 | 24.93 | -1.81 | 19.19亿 |
27 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.86 | 1.64 | 19.11亿 |
28 | 300548.SZ | 长芯博创 | 149.85 | 1.05 | 18.83亿 |
29 | 002008.SZ | 大族激光 | 69.54 | -2.71 | 18.24亿 |
30 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 47.4 | -1.27 | 17.81亿 |
31 | 300383.SZ | 光环新网 | 14.88 | -1.13 | 17.75亿 |
32 | 600031.SH | 三一重工 | 22.03 | -0.23 | 17.19亿 |
33 | 600392.SH | 盛和资源 | 27.85 | -0.11 | 16.95亿 |
34 | 300475.SZ | 香农芯创 | 155.04 | 12.06 | 16.88亿 |
35 | 688072.SH | 拓荆科技 | 377.2 | -1.95 | 16.78亿 |
36 | 688008.SH | 澜起科技 | 151.61 | -0.67 | 16.63亿 |
37 | 300751.SZ | 迈为股份 | 261.52 | -1.31 | 16.58亿 |
38 | 000988.SZ | 华工科技 | 114.78 | 7.66 | 16.23亿 |
39 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 22.81 | -1.08 | 15.83亿 |
40 | 688347.SH | 华虹公司 | 117.79 | 1.39 | 15.83亿 |
41 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 122.5 | -0.74 | 15.77亿 |
42 | 600487.SH | 亨通光电 | 48.43 | -4.85 | 15.65亿 |
43 | 300153.SZ | 科泰电源 | 39.44 | 6.62 | 15.19亿 |
44 | 301018.SZ | 申菱环境 | 106.66 | 3.83 | 15.14亿 |
45 | 600256.SH | 广汇能源 | 6.8 | 0.59 | 14.99亿 |
46 | 300870.SZ | 欧陆通 | 301 | 2.66 | 14.97亿 |
47 | 600989.SH | 宝丰能源 | 28.63 | 5.30 | 14.32亿 |
48 | 600309.SH | 万华化学 | 93 | 4.26 | 14.16亿 |
49 | 300033.SZ | 同花顺 | 321.15 | 2.94 | 14.05亿 |
50 | 301205.SZ | 联特科技 | 237.72 | 20.00 | 13.92亿 |
51 | 300604.SZ | 长川科技 | 128.95 | -1.45 | 13.65亿 |
52 | 000603.SZ | 盛达资源 | 47.66 | -0.58 | 13.61亿 |
53 | 600875.SH | 东方电气 | 44.22 | 4.76 | 13.44亿 |
54 | 600482.SH | 中国动力 | 39.26 | 10.00 | 13.42亿 |
55 | 688167.SH | 炬光科技 | 306.2 | -3.71 | 13.21亿 |
56 | 600549.SH | 厦门钨业 | 74 | -1.29 | 11.81亿 |
57 | 300454.SZ | 深信服 | 117.45 | 1.24 | 11.66亿 |
58 | 601216.SH | 君正集团 | 6.33 | 3.94 | 11.61亿 |
59 | 600188.SH | 兖矿能源 | 19.28 | -4.22 | 11.50亿 |
60 | 600673.SH | 东阳光 | 37.8 | 0.00 | 11.44亿 |
61 | 300842.SZ | 帝科股份 | 104.5 | 1.09 | 11.14亿 |
62 | 688205.SH | 德科立 | 169 | -5.90 | 11.09亿 |
63 | 002851.SZ | 麦格米特 | 128.36 | -0.18 | 11.02亿 |
64 | 300408.SZ | 三环集团 | 58.9 | -0.14 | 10.96亿 |
65 | 688691.SH | 灿芯股份 | 126.6 | 5.32 | 10.93亿 |
66 | 002001.SZ | 新和成 | 36.3 | 8.07 | 10.89亿 |
67 | 688785.SH | 恒运昌 | 320.13 | 3.77 | 10.64亿 |
68 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 79.75 | -0.82 | 10.61亿 |
69 | 688361.SH | 中科飞测 | 170 | -2.06 | 10.53亿 |
70 | 300624.SZ | 万兴科技 | 76.53 | 0.00 | 10.43亿 |
71 | 301396.SZ | 宏景科技 | 95.24 | -3.85 | 10.16亿 |
72 | 002028.SZ | 思源电气 | 233.51 | 1.22 | 10.12亿 |
73 | 600259.SH | 中稀有色 | 91.82 | -1.06 | 9.96亿 |
74 | 300331.SZ | 苏大维格 | 45.9 | -4.38 | 9.81亿 |
75 | 688031.SH | 星环科技 | 253 | 13.35 | 9.77亿 |
76 | 300806.SZ | 斯迪克 | 50.75 | -1.61 | 9.62亿 |
77 | 600151.SH | 航天机电 | 14.51 | 1.54 | 9.60亿 |
78 | 002531.SZ | 天顺风能 | 10.67 | 2.30 | 9.52亿 |
79 | 601168.SH | 西部矿业 | 31.59 | -2.68 | 9.50亿 |
80 | 002865.SZ | 钧达股份 | 92 | 5.72 | 9.49亿 |
81 | 300903.SZ | 科翔股份 | 37.52 | 17.99 | 9.39亿 |
82 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 88.91 | -1.59 | 9.38亿 |
83 | 600522.SH | 中天科技 | 27.38 | -5.00 | 9.24亿 |
84 | 002648.SZ | 卫星化学 | 26.91 | 10.02 | 9.17亿 |
85 | 300814.SZ | 中富电路 | 108.21 | 0.15 | 9.17亿 |
86 | 688120.SH | 华海清科 | 178.42 | 0.39 | 9.16亿 |
87 | 603009.SH | 北特科技 | 55.05 | 2.27 | 9.12亿 |
88 | 603698.SH | 航天工程 | 35.36 | -1.56 | 9.09亿 |
89 | 300671.SZ | 富满微 | 42.71 | -2.64 | 8.93亿 |
90 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 44.21 | 2.03 | 8.89亿 |
91 | 600585.SH | 海螺水泥 | 25.34 | 2.18 | 8.45亿 |
92 | 000657.SZ | 中钨高新 | 65.66 | 2.00 | 8.37亿 |
93 | 601126.SH | 四方股份 | 52.95 | 1.46 | 8.23亿 |
94 | 300672.SZ | 国科微 | 140.19 | 0.29 | 8.12亿 |
95 | 600489.SH | 中金黄金 | 31.52 | -1.19 | 8.09亿 |
96 | 688818.SH | 电科蓝天 | 62.07 | 1.60 | 8.08亿 |
97 | 300229.SZ | 拓尔思 | 20.75 | 0.05 | 8.05亿 |
98 | 688195.SH | 腾景科技 | 219.67 | 5.87 | 8.04亿 |
99 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 30.51 | -4.18 | 8.01亿 |
100 | 600590.SH | 泰豪科技 | 16.18 | 9.99 | 8.00亿 |
更新时间:2026-03-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号