77只个股今日获机构买入型评级,金徽酒最新评级被调高,5股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布83条买入型评级记录,共涉及77只个股。妙可蓝多关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有33条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超50%,和而泰上涨空间最高,8月24日华泰证券预计公司目标价为31.02元,上涨空间达70.53%,上涨空间较高的个股还有生益科技、东方财富等,上涨空间分别为66.27%、60.68%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及福晶科技、航发控制等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.42%,表现弱于沪指。股价上涨的有22只,涨停的有上海能源、华阳集团等。涨幅居前的有翰博高新、罗莱生活、太湖远大等,今日涨幅分别为5.04%、4.60%、3.37%。跌幅较大的个股有海泰新光、开立医疗、江海股份等,跌幅分别为8.35%、7.64%、7.51%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有74股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是天华新能,公司上半年业绩实现净利润22.92亿元,同比增长2622.89%。净利润同比增幅较高的还有首华燃气、新益昌等,净利润同比分别增长2131.55%、1706.70%。
行业来看,电子行业最受青睐,和而泰、东山精密等13只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、汽车等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600882 | 妙可蓝多 | 3 | -1.69 | 33.33 | 食品饮料 |
| 603699 | 纽威股份 | 2 | -7.40 | 27.24 | 机械设备 |
| 300059 | 东方财富 | 2 | 0.05 | 18.56 | 非银金融 |
| 300483 | 首华燃气 | 2 | 1.13 | 23.92 | 公用事业 |
| 301171 | 易点天下 | 2 | -3.96 | 137.58 | 传媒 |
| 301321 | 翰博高新 | 1 | 5.04 | 190.24 | 电子 |
| 301338 | 凯格精机 | 1 | -3.95 | 52.84 | 机械设备 |
| 600011 | 华能国际 | 1 | 0.61 | 7.91 | 公用事业 |
| 600030 | 中信证券 | 1 | 0.55 | 9.13 | 非银金融 |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | -5.16 | 27.21 | 建筑材料 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | -4.89 | 46.67 | 电子 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | -0.69 | 9.33 | 交通运输 |
| 600348 | 华阳股份 | 1 | 1.34 | 16.93 | 煤炭 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1 | -3.37 | 11.73 | 基础化工 |
| 600508 | 上海能源 | 1 | 10.02 | 17.63 | 煤炭 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1 | -0.48 | 18.57 | 汽车 |
| 600795 | 国电电力 | 1 | 0.98 | 15.27 | 公用事业 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | -1.03 | 16.99 | 食品饮料 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | -7.64 | 294.66 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | -6.50 | 54.93 | 医药生物 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | -1.92 | 农林牧渔 | |
| 300896 | 爱美客 | 1 | -1.04 | 23.30 | 美容护理 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | -0.30 | 20.30 | 纺织服饰 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 2.36 | 计算机 | |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | -6.53 | 医药生物 | |
| 300390 | 天华新能 | 1 | 2.69 | 12.18 | 电力设备 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1 | -2.17 | 4.34 | 非银金融 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1 | -3.16 | 9.13 | 汽车 |
| 000738 | 航发控制 | 1 | -0.22 | 54.02 | 国防军工 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | -4.87 | 21.85 | 医药生物 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | -1.15 | 12.45 | 基础化工 |
| 002222 | 福晶科技 | 1 | -3.11 | 112.80 | 电子 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 2.04 | 15.46 | 医药生物 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | -2.87 | 21.07 | 建筑材料 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 1.07 | 12.99 | 汽车 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 4.60 | 19.87 | 纺织服饰 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1 | 1.26 | 7.69 | 有色金属 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | -3.72 | 59.96 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | -4.01 | 35.03 | 电子 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 0.21 | 124.43 | 商贸零售 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | -0.83 | 259.90 | 计算机 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | -0.32 | 21.09 | 钢铁 |
| 002484 | 江海股份 | 1 | -7.51 | 66.01 | 电子 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | -4.97 | 88.15 | 汽车 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | -0.55 | 传媒 | |
| 002643 | 万润股份 | 1 | -6.48 | 33.50 | 电子 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 10.02 | 18.46 | 汽车 |
| 002959 | 小熊电器 | 1 | -1.69 | 21.07 | 家用电器 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | -1.84 | 16.02 | 美容护理 |
| 300033 | 同花顺 | 1 | -2.44 | 85.64 | 计算机 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | -2.13 | 23.76 | 电力设备 |
| 603799 | 华友钴业 | 1 | -0.96 | 10.85 | 有色金属 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 0.00 | 19.09 | 食品饮料 |
| 605337 | 李子园 | 1 | -1.29 | 27.27 | 食品饮料 |
| 688012 | 中微公司 | 1 | -1.34 | 电子 | |
| 688041 | 海光信息 | 1 | -6.25 | 电子 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 1 | 1.58 | 电子 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | -2.63 | 电子 | |
| 688114 | 华大智造 | 1 | -5.66 | 医药生物 | |
| 688120 | 华海清科 | 1 | -1.85 | 电子 | |
| 688383 | 新益昌 | 1 | -3.52 | 机械设备 | |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | -8.35 | 医药生物 | |
| 688686 | 奥普特 | 1 | -3.07 | 机械设备 | |
| 920118 | 太湖远大 | 1 | 3.37 | 11.84 | 电力设备 |
| 920839 | 万通液压 | 1 | -1.25 | 22.79 | 机械设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1 | -3.49 | 8.75 | 基础化工 |
| 601009 | 南京银行 | 1 | 0.00 | 5.33 | 银行 |
| 601888 | 中国中免 | 1 | -0.44 | 17.41 | 商贸零售 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | -0.58 | 11.72 | 有色金属 |
| 601900 | 南方传媒 | 1 | 0.17 | 10.94 | 传媒 |
| 603050 | 科林电气 | 1 | -5.13 | 30.67 | 电力设备 |
| 603060 | 国检集团 | 1 | -1.64 | 社会服务 | |
| 603071 | 物产环能 | 1 | 1.28 | 9.73 | 公用事业 |
| 603096 | 新经典 | 1 | -1.33 | 25.95 | 传媒 |
| 603199 | 九华旅游 | 1 | 1.26 | 12.33 | 社会服务 |
| 603209 | 兴通股份 | 1 | 1.60 | 11.17 | 交通运输 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | -3.37 | 76.26 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号