三月以来,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300502.SZ | 新易盛 | 477.05 | 8.32 | 149.84亿 |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 612 | 6.40 | 107.60亿 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 413 | 3.12 | 98.27亿 |
4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 173.6 | 5.15 | 74.72亿 |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 103.03 | 0.70 | 64.56亿 |
6 | 002384.SZ | 东山精密 | 116.06 | 3.88 | 44.71亿 |
7 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 70.8 | 5.58 | 28.79亿 |
8 | 600900.SH | 长江电力 | 27.18 | -0.29 | 25.39亿 |
9 | 601398.SH | 工商银行 | 7.5 | -0.40 | 24.31亿 |
10 | 002709.SZ | 天赐材料 | 42.8 | 3.48 | 23.48亿 |
11 | 300475.SZ | 香农芯创 | 157.15 | -2.80 | 21.38亿 |
12 | 301308.SZ | 江波龙 | 330.1 | -7.41 | 19.76亿 |
13 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 119.5 | 15.04 | 18.65亿 |
14 | 600930.SH | 华电新能 | 6.95 | 4.35 | 18.29亿 |
15 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 60.61 | 10.48 | 17.48亿 |
16 | 300672.SZ | 国科微 | 195.1 | 1.08 | 14.96亿 |
17 | 301205.SZ | 联特科技 | 219.99 | 0.58 | 12.74亿 |
18 | 688195.SH | 腾景科技 | 234.11 | 8.94 | 12.65亿 |
19 | 603083.SH | 剑桥科技 | 115.33 | -0.29 | 12.25亿 |
20 | 601939.SH | 建设银行 | 9.38 | 0.43 | 12.22亿 |
21 | 300432.SZ | 富临精工 | 21.23 | 7.28 | 12.08亿 |
22 | 688411.SH | 海博思创 | 271 | 5.06 | 12.02亿 |
23 | 688498.SH | 源杰科技 | 1114.99 | 17.37 | 11.93亿 |
24 | 002714.SZ | 牧原股份 | 49.45 | 1.33 | 11.45亿 |
25 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 71.3 | 0.55 | 10.94亿 |
26 | 300548.SZ | 长芯博创 | 146.13 | 1.79 | 10.87亿 |
27 | 300085.SZ | 银之杰 | 42.7 | -4.56 | 10.85亿 |
28 | 688205.SH | 德科立 | 176.63 | -1.47 | 10.36亿 |
29 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.12 | 0.00 | 10.30亿 |
30 | 601988.SH | 中国银行 | 5.51 | -0.36 | 10.26亿 |
31 | 601288.SH | 农业银行 | 6.76 | -1.02 | 10.22亿 |
32 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.99 | 2.54 | 10.09亿 |
33 | 600036.SH | 招商银行 | 39.75 | -0.05 | 9.93亿 |
34 | 601328.SH | 交通银行 | 6.91 | 0.29 | 9.85亿 |
35 | 300620.SZ | 光库科技 | 163.8 | 9.21 | 9.09亿 |
36 | 600188.SH | 兖矿能源 | 21.06 | 1.94 | 8.55亿 |
37 | 300498.SZ | 温氏股份 | 17.22 | 0.47 | 8.45亿 |
38 | 301396.SZ | 宏景科技 | 157.11 | -12.00 | 7.88亿 |
39 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 96.16 | -1.87 | 7.81亿 |
40 | 600905.SH | 三峡能源 | 4.33 | 0.23 | 7.68亿 |
41 | 600026.SH | 中远海能 | 23.46 | -1.14 | 7.68亿 |
42 | 601985.SH | 中国核电 | 8.86 | 0.11 | 7.44亿 |
43 | 300751.SZ | 迈为股份 | 273.6 | 9.19 | 7.08亿 |
44 | 301511.SZ | 德福科技 | 36.04 | -2.46 | 7.05亿 |
45 | 603393.SH | 新天然气 | 42.5 | 1.36 | 7.03亿 |
46 | 601898.SH | 中煤能源 | 18.56 | 0.11 | 6.92亿 |
47 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 129.1 | 9.41 | 6.92亿 |
48 | 688048.SH | 长光华芯 | 203.14 | 11.25 | 6.91亿 |
49 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 78.69 | 7.03 | 6.71亿 |
50 | 000933.SZ | 神火股份 | 31.01 | -2.33 | 6.65亿 |
51 | 300677.SZ | 英科医疗 | 56.13 | -5.27 | 6.52亿 |
52 | 688390.SH | 固德威 | 102.03 | 5.08 | 6.40亿 |
53 | 688072.SH | 拓荆科技 | 347.87 | 4.30 | 6.32亿 |
54 | 603301.SH | 振德医疗 | 92.74 | 1.36 | 6.28亿 |
55 | 601816.SH | 京沪高铁 | 5.07 | -0.78 | 6.07亿 |
56 | 300185.SZ | 通裕重工 | 4 | 3.36 | 6.04亿 |
57 | 601728.SH | 中国电信 | 5.94 | -2.78 | 6.04亿 |
58 | 300827.SZ | 上能电气 | 44.93 | 20.01 | 6.01亿 |
59 | 600000.SH | 浦发银行 | 10.28 | -0.39 | 5.85亿 |
60 | 688702.SH | 盛科通信 | 168.72 | -1.56 | 5.73亿 |
61 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 15.73 | 5.01 | 5.65亿 |
62 | 300166.SZ | 东方国信 | 14.38 | -12.10 | 5.44亿 |
63 | 688063.SH | 派能科技 | 83.49 | 8.47 | 5.41亿 |
64 | 601919.SH | 中远海控 | 15.83 | -0.94 | 5.30亿 |
65 | 688331.SH | 荣昌生物 | 116.73 | -4.19 | 5.18亿 |
66 | 002532.SZ | 天山铝业 | 15.41 | -4.94 | 5.11亿 |
67 | 000938.SZ | 紫光股份 | 26.18 | -2.20 | 4.96亿 |
68 | 301128.SZ | 强瑞技术 | 132.6 | -1.96 | 4.56亿 |
69 | 002025.SZ | 航天电器 | 63.44 | 4.36 | 4.50亿 |
70 | 300782.SZ | 卓胜微 | 90.3 | 13.87 | 4.48亿 |
71 | 001339.SZ | 智微智能 | 66.02 | -7.31 | 4.44亿 |
72 | 300568.SZ | 星源材质 | 14.68 | 5.76 | 4.32亿 |
73 | 300390.SZ | 天华新能 | 47.77 | 0.00 | 4.32亿 |
74 | 688097.SH | 博众精工 | 57.51 | -0.14 | 4.29亿 |
75 | 600016.SH | 民生银行 | 3.83 | -0.78 | 4.27亿 |
76 | 300207.SZ | 欣旺达 | 27.4 | 2.93 | 4.19亿 |
77 | 002648.SZ | 卫星化学 | 25.65 | -3.02 | 4.10亿 |
78 | 603288.SH | 海天味业 | 37.85 | -0.94 | 3.97亿 |
79 | 688308.SH | 欧科亿 | 82.8 | -2.70 | 3.97亿 |
80 | 300975.SZ | 商络电子 | 18.02 | -2.91 | 3.95亿 |
81 | 603063.SH | 禾望电气 | 32.89 | 3.79 | 3.93亿 |
82 | 002008.SZ | 大族激光 | 64.59 | 2.52 | 3.86亿 |
83 | 603806.SH | 福斯特 | 19.28 | 5.64 | 3.77亿 |
84 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 46.5 | 5.54 | 3.73亿 |
85 | 601916.SH | 浙商银行 | 3.09 | -0.64 | 3.66亿 |
86 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 10.76 | 1.99 | 3.63亿 |
87 | 002929.SZ | 润建股份 | 49.63 | -4.30 | 3.62亿 |
88 | 300850.SZ | 新强联 | 48.88 | -0.41 | 3.60亿 |
89 | 001301.SZ | 尚太科技 | 78.44 | 4.52 | 3.57亿 |
90 | 688248.SH | 南网科技 | 62.52 | -0.97 | 3.51亿 |
91 | 002654.SZ | 万润科技 | 14.94 | -5.68 | 3.45亿 |
92 | 600887.SH | 伊利股份 | 26.39 | -0.19 | 3.44亿 |
93 | 688166.SH | 博瑞医药 | 47.78 | -4.21 | 3.44亿 |
94 | 601009.SH | 南京银行 | 11.37 | -0.87 | 3.39亿 |
95 | 603738.SH | 泰晶科技 | 23.08 | -3.83 | 3.35亿 |
96 | 601818.SH | 光大银行 | 3.28 | -0.91 | 3.33亿 |
97 | 002246.SZ | 北化股份 | 24.31 | 2.53 | 3.33亿 |
98 | 300249.SZ | 依米康 | 17.68 | -3.91 | 3.33亿 |
99 | 601088.SH | 中国神华 | 49.55 | 0.16 | 3.32亿 |
100 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 60 | 1.23 | 3.32亿 |
更新时间:2026-03-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号