据交易所盘中数据显示,7月20日午间,题材主力资金净流入排行前30个题材合计净流入527.59亿元。其中净流入超10亿元的题材有17个,超5亿元的题材有27个。
净流入排行前五的题材分别是:算力概念(54.37亿元)、云计算(45.21亿元)、数字经济(35.72亿元)、大数据(35.07亿元)、东数西算(34.97亿元)。
其中,净流入规模最大的题材是算力概念,主力资金净流入54.37亿元,题材内净流入最大的个股为紫光股份,净流入24.81亿元。

| 排名 | 题材名称 | 主力资金净流入 | 净流入最大股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 算力概念 | 54.37亿元 | 紫光股份 |
| 2 | 云计算 | 45.21亿元 | 紫光股份 |
| 3 | 数字经济 | 35.72亿元 | 紫光股份 |
| 4 | 大数据 | 35.07亿元 | 紫光股份 |
| 5 | 东数西算 | 34.97亿元 | 紫光股份 |
| 6 | 区块链 | 33.24亿元 | 紫光股份 |
| 7 | 英伟达概念 | 29.50亿元 | 紫光股份 |
| 8 | 网络安全 | 27.63亿元 | 紫光股份 |
| 9 | 车联网(车路云) | 25.93亿元 | 紫光股份 |
| 10 | WiFi | 20.43亿元 | 紫光股份 |
| 11 | 绿色电力 | 20.29亿元 | 长江电力 |
| 12 | 互联网金融 | 14.12亿元 | 同花顺 |
| 13 | IPv6 | 13.55亿元 | 紫光股份 |
| 14 | DeepSeek概念 | 13.41亿元 | 紫光股份 |
| 15 | 国资云概念 | 13.16亿元 | 浪潮信息 |
| 16 | 国产软件 | 12.68亿元 | 浪潮信息 |
| 17 | 白酒 | 11.24亿元 | 贵州茅台 |
| 18 | 跨境支付 | 9.53亿元 | 招商银行 |
| 19 | 天然气 | 8.64亿元 | 中国石油 |
| 20 | CPO概念 | 7.87亿元 | 紫光股份 |
| 21 | 超超临界发电 | 7.65亿元 | 晋控电力 |
| 22 | 养老概念 | 7.43亿元 | 中国平安 |
| 23 | 页岩气 | 7.36亿元 | 中国石油 |
| 24 | 海工装备 | 6.76亿元 | 长飞光纤 |
| 25 | 油气设服 | 6.48亿元 | 山东墨龙 |
| 26 | 液冷概念 | 5.90亿元 | 紫光股份 |
| 27 | 碳化硅 | 5.18亿元 | 长飞光纤 |
| 28 | 环氧丙烷 | 5.00亿元 | 万华化学 |
| 29 | AI应用 | 4.97亿元 | 海康威视 |
| 30 | EDR概念 | 4.30亿元 | 协创数据 |
本文根据交易所盘中数据整理,仅供参考,不构成投资建议
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号