7月10日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨7个、下跌4个,整体市场情绪偏暖。
涨幅居前的是韩国KOSPI指数(+2.52%)、日经225指数(+1.20%)、富时马来西亚指数(+0.83%)。跌幅居前的是创业板指(-4.37%)、深证成指(-2.29%)、上证指数(-1.00%)。
A股方面,各指数全线收跌,上证指数、深证成指、创业板指收跌。
港股方面,恒生指数、国企指数收涨。

| 排名 | 指数 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国KOSPI指数 韩国证交所 | 7,475.94 | +184.03 | +2.52% |
| 2 | 日经225指数 东京证交所 | 68,557.73 | +813.88 | +1.20% |
| 3 | 富时马来西亚指数 马来证交所 | 1,691.49 | +13.85 | +0.83% |
| 4 | 恒生指数 港交所 | 24,175.12 | +144.94 | +0.60% |
| 5 | 新加坡海峡时报指数 新加坡交所 | 5,466.31 | +32.43 | +0.60% |
| 6 | 国企指数 港交所 | 8,039.19 | +41.90 | +0.52% |
| 7 | 印尼雅加达综合指数 印尼证交所 | 5,924.36 | +11.92 | +0.20% |
| 8 | 越南胡志明指数 胡志明证交所 | 1,828.95 | -11.75 | -0.64% |
| 9 | 上证指数 上交所 | 3,996.16 | -40.43 | -1.00% |
| 10 | 深证成指 深交所 | 15,046.67 | -352.06 | -2.29% |
| 11 | 创业板指 深交所 | 3,842.73 | -175.44 | -4.37% |
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号