尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002156 | 通富微电 | 12.8亿 | 73.57 | 183万 | 137.19亿 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 8.05亿 | 862.99 | 20.3万 | 175.66亿 |
3 | 600839 | 四川长虹 | 5.88亿 | 7.35 | 313万 | 23.08亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 5.69亿 | 359.26 | 40.7万 | 145.27亿 |
5 | 002396 | 星网锐捷 | 5.34亿 | 28.34 | 132万 | 38.90亿 |
6 | 600536 | 中国软件 | 2.83亿 | 31.62 | 46.2万 | 14.30亿 |
7 | 000807 | 云铝股份 | 2.74亿 | 22.94 | 77.6万 | 17.73亿 |
8 | 301269 | 华大九天 | 2.56亿 | 120.99 | 25.1万 | 29.96亿 |
9 | 601398 | 工商银行 | 2.28亿 | 7.51 | 547万 | 40.75亿 |
10 | 603065 | 宿迁联盛 | 2.26亿 | 21.40 | 40.0万 | 8.38亿 |
11 | 002851 | 麦格米特 | 2.23亿 | 158.66 | 36.6万 | 59.85亿 |
12 | 688608 | 恒玄科技 | 2.16亿 | 126.35 | 16.4万 | 21.38亿 |
13 | 688795 | 摩尔线程-U | 2.14亿 | 715.05 | 4.17万 | 30.42亿 |
14 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2.13亿 | 96.14 | 41.2万 | 40.61亿 |
15 | 601857 | 中国石油 | 2.12亿 | 9.57 | 203万 | 19.17亿 |
16 | 601608 | 中信重工 | 2.06亿 | 5.54 | 202万 | 11.08亿 |
17 | 300487 | 蓝晓科技 | 2.03亿 | 79.51 | 29.7万 | 24.29亿 |
18 | 601288 | 农业银行 | 2.01亿 | 6.35 | 411万 | 25.99亿 |
19 | 300476 | 胜宏科技 | 1.98亿 | 273.24 | 31.5万 | 86.44亿 |
20 | 601628 | 中国人寿 | 1.96亿 | 37.48 | 35.2万 | 13.10亿 |
21 | 600028 | 中国石化 | 1.92亿 | 4.87 | 299万 | 14.49亿 |
22 | 002028 | 思源电气 | 1.89亿 | 157.21 | 19.1万 | 30.74亿 |
23 | 000933 | 神火股份 | 1.82亿 | 23.03 | 84.4万 | 19.44亿 |
24 | 601168 | 西部矿业 | 1.82亿 | 30.81 | 59.7万 | 18.24亿 |
25 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.79亿 | 32.30 | 57.3万 | 18.55亿 |
26 | 002379 | 宏桥控股 | 1.78亿 | 15.90 | 59.9万 | 9.31亿 |
27 | 002821 | 凯莱英 | 1.71亿 | 166.04 | 12.2万 | 20.40亿 |
28 | 688802 | 沐曦股份-U | 1.71亿 | 973.89 | 3.16万 | 30.81亿 |
29 | 002532 | 天山铝业 | 1.67亿 | 11.14 | 96.5万 | 10.80亿 |
30 | 600436 | 片仔癀 | 1.55亿 | 124.28 | 11.4万 | 13.92亿 |
31 | 002549 | 凯美特气 | 1.54亿 | 17.32 | 85.3万 | 14.94亿 |
32 | 000779 | 甘咨询 | 1.50亿 | 10.77 | 75.0万 | 8.08亿 |
33 | 002842 | 翔鹭钨业 | 1.48亿 | 37.26 | 60.1万 | 22.69亿 |
34 | 002422 | 科伦药业 | 1.47亿 | 45.12 | 47.6万 | 21.45亿 |
35 | 002235 | 安妮股份 | 1.44亿 | 9.29 | 69.1万 | 6.46亿 |
36 | 688222 | 成都先导 | 1.42亿 | 35.07 | 28.7万 | 10.34亿 |
37 | 688018 | 乐鑫科技 | 1.41亿 | 124.88 | 11.6万 | 14.91亿 |
38 | 600821 | 金开新能 | 1.38亿 | 6.43 | 186万 | 12.05亿 |
39 | 601899 | 紫金矿业 | 1.36亿 | 27.34 | 183万 | 49.95亿 |
40 | 002966 | 苏州银行 | 1.35亿 | 7.75 | 113万 | 8.64亿 |
41 | 600629 | 华建集团 | 1.33亿 | 14.03 | 49.2万 | 6.56亿 |
42 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.32亿 | 67.82 | 28.5万 | 19.08亿 |
43 | 688220 | 翱捷科技-U | 1.26亿 | 121.19 | 16.7万 | 20.50亿 |
44 | 300903 | 科翔股份 | 1.23亿 | 79.92 | 23.1万 | 19.82亿 |
45 | 603893 | 瑞芯微 | 1.23亿 | 217.57 | 21.2万 | 46.84亿 |
46 | 000989 | 九芝堂 | 1.21亿 | 8.96 | 66.1万 | 5.83亿 |
47 | 600938 | 中国海油 | 1.18亿 | 28.75 | 51.6万 | 14.73亿 |
48 | 002714 | 牧原股份 | 1.18亿 | 38.82 | 76.2万 | 29.27亿 |
49 | 600186 | 莲花控股 | 1.17亿 | 10.99 | 209万 | 23.33亿 |
50 | 300115 | 长盈精密 | 1.16亿 | 29.73 | 52.5万 | 15.70亿 |
51 | 002738 | 中矿资源 | 1.16亿 | 50.82 | 32.7万 | 16.86亿 |
52 | 600989 | 宝丰能源 | 1.16亿 | 20.66 | 83.7万 | 16.94亿 |
53 | 601088 | XD中国神 | 1.15亿 | 42.63 | 40.3万 | 16.92亿 |
54 | 600513 | 联环药业 | 1.12亿 | 17.04 | 41.9万 | 6.65亿 |
55 | 000651 | 格力电器 | 1.10亿 | 38.75 | 42.4万 | 16.36亿 |
56 | 300534 | 陇神戎发 | 1.03亿 | 9.00 | 51.8万 | 4.52亿 |
57 | 688266 | 泽璟制药-U | 1.00亿 | 144.59 | 8.11万 | 11.37亿 |
58 | 688176 | 亚虹医药-U | 9932万 | 14.69 | 46.9万 | 6.50亿 |
59 | 300436 | 广生堂 | 9925万 | 98.92 | 9.90万 | 9.92亿 |
60 | 300164 | 通源石油 | 9818万 | 9.33 | 216万 | 19.65亿 |
61 | 600673 | 东阳光 | 9719万 | 37.82 | 89.5万 | 34.70亿 |
62 | 600188 | 兖矿能源 | 9702万 | 17.99 | 42.0万 | 7.53亿 |
63 | 603031 | 安孚科技 | 9370万 | 50.79 | 24.4万 | 12.52亿 |
64 | 603933 | 睿能科技 | 9062万 | 24.71 | 14.0万 | 3.43亿 |
65 | 688202 | 美迪西 | 9055万 | 84.10 | 10.4万 | 9.14亿 |
66 | 601162 | 天风证券 | 8940万 | 3.82 | 338万 | 12.91亿 |
67 | 002674 | 兴业科技 | 8874万 | 32.14 | 41.3万 | 13.57亿 |
68 | 605117 | 德业股份 | 8807万 | 84.34 | 18.4万 | 15.80亿 |
69 | 688710 | 益诺思 | 8752万 | 78.47 | 7.67万 | 6.19亿 |
70 | 000975 | 山金国际 | 8453万 | 19.52 | 51.5万 | 10.15亿 |
71 | 688256 | 寒武纪 | 8441万 | 1379.01 | 14.3万 | 205.72亿 |
72 | 600863 | 华能蒙电 | 8214万 | 4.71 | 178万 | 8.46亿 |
73 | 600881 | 亚泰集团 | 8060万 | 1.65 | 101万 | 1.66亿 |
74 | 002493 | 荣盛石化 | 8042万 | 10.83 | 62.1万 | 6.85亿 |
75 | 605178 | 时空科技 | 7784万 | 95.91 | 8.35万 | 8.65亿 |
76 | 688668 | 鼎通科技 | 7685万 | 324.07 | 3.15万 | 10.52亿 |
77 | 603110 | 东方材料 | 7676万 | 22.81 | 20.7万 | 4.71亿 |
78 | 603800 | 洪田股份 | 7464万 | 81.99 | 10.1万 | 8.49亿 |
79 | 002603 | 以岭药业 | 7459万 | 16.39 | 50.5万 | 8.32亿 |
80 | 600085 | 同仁堂 | 7419万 | 24.46 | 20.3万 | 4.98亿 |
81 | 688258 | 卓易信息 | 7404万 | 138.37 | 6.79万 | 9.45亿 |
82 | 300687 | 赛意信息 | 7226万 | 30.80 | 27.8万 | 8.68亿 |
83 | 688568 | 中科星图 | 7186万 | 37.44 | 25.9万 | 9.96亿 |
84 | 603268 | 松发股份 | 7178万 | 162.66 | 12.0万 | 19.74亿 |
85 | 002169 | 智光电气 | 7053万 | 13.41 | 39.2万 | 5.30亿 |
86 | 600392 | 盛和资源 | 7044万 | 23.33 | 72.1万 | 17.30亿 |
87 | 300757 | 罗博特科 | 6962万 | 483.34 | 4.50万 | 21.90亿 |
88 | 688691 | 灿芯股份 | 6715万 | 107.31 | 8.83万 | 9.48亿 |
89 | 600288 | 大恒科技 | 6647万 | 16.86 | 84.5万 | 14.21亿 |
90 | 688433 | 华曙高科 | 6642万 | 86.65 | 7.14万 | 6.19亿 |
91 | 603931 | 格林达 | 6618万 | 57.89 | 16.6万 | 9.99亿 |
92 | 601728 | 中国电信 | 6589万 | 5.69 | 99.2万 | 5.60亿 |
93 | 600246 | 万通发展 | 6492万 | 20.10 | 167万 | 34.22亿 |
94 | 300786 | 国林科技 | 6442万 | 19.80 | 28.3万 | 5.86亿 |
95 | 601156 | 东航物流 | 6421万 | 16.70 | 17.7万 | 2.96亿 |
96 | 688981 | 中芯国际 | 6400万 | 163.15 | 94.9万 | 157.98亿 |
97 | 002430 | 杭氧股份 | 6322万 | 27.57 | 44.6万 | 12.47亿 |
98 | 688523 | 航天环宇 | 6285万 | 58.26 | 17.0万 | 9.73亿 |
99 | 002142 | 宁波银行 | 6240万 | 32.23 | 43.1万 | 13.64亿 |
100 | 000920 | 沃顿科技 | 6003万 | 14.03 | 46.1万 | 6.31亿 |
更新时间:2026-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号