2026/05/07 10:00实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1036.4 | 4719.7 |
回购 | 1032.5 | 4719 | |
白银 Ag | 销售 | 18.092 | 78.22 |
回购 | 17.992 | 78.18 | |
铂金 Pt | 销售 | 454.4 | 2078 |
回购 | 452.9 | 2075 | |
钯金 Pd | 销售 | 333.9 | 1552.2 |
回购 | 329.9 | 1548.2 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 509元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 774元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | 774元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1411元/克 | 铂金价格 | 807元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | 774元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 794元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | 774元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | 734元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1049元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价查询
更新时间:2026-05-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号