IT之家 9 月 10 日消息,在苹果 iPhone 18 Pro 系列发布后,苹果官网按照常规下架了 iPhone 17 Pro 系列。
与此同时,iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17e、iPhone 16四款老机型迎来同步涨价,看来苹果也没能顶得住压力。

IT之家汇总四款手机各版本价格涨幅如下:
| 存储版本 | 原官方售价 | 当前官方售价 | 上涨金额 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 7999 元 | 8799 元 | 800 元 | 约 10.0% |
| 512GB | 9999 元 | 10799 元 | 800 元 | 约 8.0% |
| 1TB | 11999 元 | 14299 元 | 2300 元 | 约 19.2% |
| 存储版本 | 原官方售价 | 当前官方售价 | 上涨金额 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 5999 元 | 6799 元 | 800 元 | 约 13.3% |
| 512GB | 7999 元 | 8799 元 | 800 元 | 约 10% |
| 存储版本 | 原官方售价 | 当前官方售价 | 上涨金额 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 4499 元 | 5299 元 | 800 元 | 约 17.8% |
| 512GB | 6499 元 | 7299 元 | 800 元 | 约 12.3% |
| 存储版本 | 原官方售价 | 当前官方售价 | 上涨金额 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 5399 元 | 5999 元 | 600 元 | 约 11.1% |
更新时间:2026-09-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号