来源:新浪证券-红岸工作室
7月18日消息,国家知识产权局信息显示,宜兴泉溪环保设备有限公司、鹏鹞环保股份有限公司申请一项名为“一种采用带自切割的精密过滤装置的过滤系统及方法”的专利,授权公告号CN121623419B,授权公告日为2026年7月17日。申请公布号为CN121623419A,申请号为CN202512017557.7,申请公布日期为2026年7月17日,申请日期为2025年12月30日,发明人孙建锋、许敏跃、王鹏鹞、陈木兰、甘畅、蒋鑫、张志康,专利代理机构无锡市天宇知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师杨萱,分类号B01D29/46、B01D29/62、B01D29/96、B01D29/68、C02F1/00、B01D37/00、B23K26/00、B23K26/38、B08B3/02、B26D1/24、B26D1/00。
专利摘要显示,本发明涉及一种带自切割的精密过滤装置,包括:静止环片、运动环片、静止环片端板、运动环片端板、中心转轴、静止环片定位杆和运动环片定位杆;中心转轴的实心轴段固接空心管段;若干静止环片可拆卸连接静止环片定位杆,静止环片定位杆固定连接机架;若干运动环片可拆卸连接运动环片定位杆,运动环片定位杆两侧均固定连接有运动环片端板,若干运动环片通过运动环片端板固定于中心转轴上;还包括采用该带自切割的精密过滤装置的过滤系统以及安装方法。本发明的有益效果是:本发明通过静止环片与运动环片的嵌套式布局、锯齿形切割部的协同设计及一体式反冲洗系统,提升了过滤装置的自清洁能力和过滤效率,降低了运维成本。
天眼查数据显示,宜兴泉溪环保设备有限公司成立日期2004年3月10日,法定代表人陈木兰,所属行业为专用设备制造业,企业规模为小型,注册资本13800.488014万人民币,实缴资本13800.488014万人民币,注册地址为宜兴市高塍镇工业集中区(胥井村)。宜兴泉溪环保设备有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目544次,财产线索方面有商标信息2条,专利信息79条,拥有行政许可15个。
宜兴泉溪环保设备有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种用于过滤网筒的精密过滤装置及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512021695.2 | 2025-12-30 | CN121623411A | 2026-03-10 | 孙建锋、许敏跃、王鹏鹞、陈木兰、甘畅、蒋鑫、张志康 |
| 2 | 一种集成自切割过滤装置的污泥絮凝搅拌装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512016982.4 | 2025-12-30 | CN121627293A | 2026-03-10 | 孙建锋、宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、甘畅、蒋鑫 |
| 3 | 一种自清洁式阶梯筒螺杆挤压脱水机 | 发明专利 | 公布 | CN202512016867.7 | 2025-12-30 | CN121821854A | 2026-04-10 | 孙建锋、宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、甘畅、蒋鑫 |
| 4 | 一种采用带自切割的精密过滤装置的过滤系统及方法 | 发明专利 | 授权 | CN202512017557.7 | 2025-12-30 | CN121623419B | 2026-07-17 | 孙建锋、许敏跃、王鹏鹞、陈木兰、甘畅、蒋鑫、张志康 |
| 5 | 一种内进流卸渣装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520674990.0 | 2025-04-11 | CN223962688U | 2026-03-03 | 王鹏鹞、许敏跃、王顺川、蒋鑫、甘畅、张志康 |
| 6 | 一种刮泥机过载保护装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520426110.8 | 2025-03-12 | CN223964843U | 2026-03-03 | 王鹏鹞、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫、张志康 |
| 7 | 一种变角度网板格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202520300273.1 | 2025-02-25 | CN223874607U | 2026-02-06 | 宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 8 | 一种用于内径流格栅收集斗的挂渣清扫装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520135761.1 | 2025-01-21 | CN223837109U | 2026-01-27 | 宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 9 | 一种适应大流速的钢丝绳格栅清捞耙斗 | 实用新型 | 授权 | CN202423128407.0 | 2024-12-18 | CN223592440U | 2025-11-25 | 宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 10 | 一种内进流格栅集渣槽清扫装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421426577.4 | 2024-06-21 | CN222684343U | 2025-03-28 | 王鹏鹞、王顺川、沈科、甘畅、蒋鑫 |
| 11 | 一种单腔结构的真空隔膜阀及排水系统 | 实用新型 | 授权 | CN202421427053.7 | 2024-06-21 | CN222732175U | 2025-04-08 | 王鹏鹞、王健、邱建平、叶智广、蒋鑫、甘畅 |
| 12 | 一种多点脉冲补气的泥沙气提装置及其工作方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410776612.3 | 2024-06-17 | CN118529794B | 2024-11-12 | 王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 13 | 一种毛细输运及密封压力自调节的润滑密封装置 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410766466.6 | 2024-06-14 | CN118361466B | 2024-10-11 | 王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 14 | 一种用于拦污栅的清污耙斗 | 实用新型 | 授权 | CN202421202904.8 | 2024-05-30 | CN222456011U | 2025-02-11 | 王鹏鹞、王顺川、沈科、甘畅、蒋鑫 |
| 15 | 一种两段式倾斜网板格栅除污机 | 实用新型 | 授权 | CN202420875422.2 | 2024-04-25 | CN222389586U | 2025-01-24 | 王鹏鹞、王顺川、沈科、甘畅、蒋鑫 |
| 16 | 一种可调式气动先导阀 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410387568.7 | 2024-04-01 | CN118088763A | 2024-05-28 | 王健、邱健平、蒋鑫、沈科、甘畅、叶智广、俞建峰、刘汇洋、熊焕 |
| 17 | 一种污水管道中负压测控系统及工作方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410122525.6 | 2024-01-30 | CN118012181A | 2024-05-10 | 陈沿伸、叶智广、王健、邱建平、戴智勇、王世纪 |
| 18 | 一种除污机用回转式格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202321212041.8 | 2023-05-19 | CN219897275U | 2023-10-27 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉 |
| 19 | 一种叠梁闸门吊 | 实用新型 | 授权 | CN202320843617.4 | 2023-04-17 | CN220011843U | 2023-11-14 | 蒋鑫、许敏跃、王顺川、王健、甘畅、沈科 |
| 20 | 一种污水处理用加药装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320797119.0 | 2023-04-10 | CN219907035U | 2023-10-27 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 21 | 一种采用绿色能源发电自动调配协同运行的模块化污水厂 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310337094.0 | 2023-03-31 | CN116444027B | 2024-01-23 | 王鹏鹞、周国亚、李贺、吴波、张婉、殷锡芬、赵晓东、刘俊峰、黄丹 |
| 22 | 一种污水负压收集系统 | 实用新型 | 授权 | CN202320327121.1 | 2023-02-27 | CN219569139U | 2023-08-22 | 叶智广、李贺、周新乃、许亮、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 23 | 一种无需泄压排固的农村污水负压收集系统 | 实用新型 | 授权 | CN202320271266.4 | 2023-02-21 | CN219569098U | 2023-08-22 | 叶智广、李贺、周新乃、许亮、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 24 | 一种便于调节排水流量的闸门 | 实用新型 | 授权 | CN202320142110.6 | 2023-02-07 | CN220377224U | 2024-01-23 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 25 | 一种带多重过滤结构的负压收集井 | 实用新型 | 授权 | CN202320100905.0 | 2023-02-02 | CN220013909U | 2023-11-14 | 叶智广、李贺、周新乃、许亮、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 26 | 一种污水处理排砂装置 | 实用新型 | 授权 | CN202223191061.X | 2022-11-30 | CN218980565U | 2023-05-09 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 27 | 一种污泥处理刮泥机 | 实用新型 | 授权 | CN202223129295.1 | 2022-11-24 | CN219050433U | 2023-05-23 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 28 | 一种高效一体化污水处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202223055513.1 | 2022-11-17 | CN219585921U | 2023-08-25 | 陈木兰、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 29 | 一种多元一体化水处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222910841.9 | 2022-11-02 | CN218811164U | 2023-04-07 | 陈木兰、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 30 | 一体化水处理净化装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222649391.2 | 2022-10-10 | CN218539460U | 2023-02-28 | 陈木兰、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 31 | 沉淀过滤一体化水处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222543383.X | 2022-09-26 | CN218811081U | 2023-04-07 | 陈木兰、蒋鑫、沈科、甘畅、王健 |
| 32 | 三索式格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202222208401.9 | 2022-08-22 | CN218529941U | 2023-02-28 | 沈科、甘畅、王健、薛鹏飞、蒋鑫 |
| 33 | 一种易于清理的内径流格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202222063048.X | 2022-08-08 | CN218221295U | 2023-01-06 | 甘畅、薛鹏飞、沈科、王健、蒋鑫 |
| 34 | 一种旋转滤筒格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202221913284.X | 2022-07-25 | CN218221460U | 2023-01-06 | 王健、沈科、蒋鑫、甘畅、薛鹏飞 |
| 35 | 一种清理效果好的中心传动单管吸泥机 | 实用新型 | 授权 | CN202221872350.3 | 2022-07-15 | CN218221220U | 2023-01-06 | 薛鹏飞、沈科、甘畅、王健、蒋鑫 |
| 36 | 一种刮吸泥机撇渣机构 | 实用新型 | 授权 | CN202220409306.2 | 2022-02-28 | CN217139331U | 2022-08-09 | 薛鹏飞、蒋鑫、王世纪、甘畅、王健、沈科 |
| 37 | 一种浓缩机手动提升机构 | 实用新型 | 授权 | CN202220298925.9 | 2022-02-15 | CN217015461U | 2022-07-22 | 薛鹏飞、王健、沈科、王卫明、甘畅、蒋鑫、王世纪 |
| 38 | 一种原位水处理用柔性水池 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202122454181.3 | 2021-10-12 | CN216191355U | 2022-04-05 | 王洪春、莫新强、李贺、赵晓东 |
| 39 | 一种具有筛网回转清洗机构的脱水机 | 实用新型 | 授权 | CN202122452945.5 | 2021-10-12 | CN216708447U | 2022-06-10 | 陈木兰、周坤、薛鹏飞、沈科、王健、甘畅、蒋鑫 |
| 40 | 一种方便清理的城市污水处理用格栅结构 | 发明专利 | 授权、专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202110815890.1 | 2021-07-19 | CN113559610B | 2022-07-05 | 彭浩 |
| 41 | 一种一体化污水处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202121384861.6 | 2021-06-22 | CN214936879U | 2021-11-30 | 李贺、王鹏鹞、周国亚、莫新强、吴波、殷锡芬、赵晓东、张婉、钱睿 |
| 42 | 一种可提升曝气型一体化污水处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202121384858.4 | 2021-06-22 | CN214936355U | 2021-11-30 | 李贺、王鹏鹞、周国亚、莫新强、吴波、殷锡芬、赵晓东、张婉、钱睿 |
| 43 | 一种高密封性内径流格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202120860415.1 | 2021-04-25 | CN214913974U | 2021-11-30 | 许敏跃、王顺川、王健、甘畅、沈科、薛鹏飞、蒋鑫 |
| 44 | 一种高密封性的内径流格栅栅板 | 实用新型 | 授权 | CN202120860401.X | 2021-04-25 | CN214990347U | 2021-12-03 | 许敏跃、王顺川、王健、甘畅、沈科、薛鹏飞、蒋鑫 |
| 45 | 一种搅拌曝气器 | 实用新型 | 授权 | CN202120464150.3 | 2021-03-04 | CN214399990U | 2021-10-15 | 李贺、孙建锋、王鹏鹞、周国亚、莫新强、吴波、殷锡芬、赵晓东、张婉、何云亮、钱睿 |
| 46 | 一种不易积泥的缺氧池 | 实用新型 | 授权 | CN202022092771.1 | 2020-09-22 | CN213416423U | 2021-06-11 | 顾颀频、丁永军、贺蒋峰、王文韬、谈国臣、俞圣、邵峰、陈小明、邢涛、吴波、李贺、王鹏鹞 |
| 47 | 一种高效MBBR填料 | 实用新型 | 授权 | CN202022092731.7 | 2020-09-22 | CN213416410U | 2021-06-11 | 李贺、周国亚、吴波、殷锡芬、赵晓东、林强、张婉、钱睿、王鹏鹞 |
| 48 | 一种防治藻类的矩形沉淀池 | 实用新型 | 授权 | CN202022089978.3 | 2020-09-22 | CN213853238U | 2021-08-03 | 周网芳、周超、朱俊岗、董亮、王杜佳、陶杰、谈国臣、蒋春清、邵利群、吴志燕、吴波、李贺、王鹏鹞 |
| 49 | 一种防治藻类的圆形沉淀池 | 实用新型 | 授权 | CN202022089934.0 | 2020-09-22 | CN213853237U | 2021-08-03 | 周可强、周超、殷军荣、夏军、缪志超、唐学强、戴红强、马庆东、肖杨、叶青松、吴波、李贺、王鹏鹞 |
| 50 | 一种不易板结的铁碳微电解装置 | 实用新型 | 授权 | CN202021320331.0 | 2020-07-08 | CN212770007U | 2021-03-23 | 许亮、顾利俊、李贺、王鹏鹞 |
鹏鹞环保为国内水处理领域全产业链综合服务商,核心业务覆盖环保水处理全链条服务,具备较强的一站式服务差异化优势。公司成立于1997年7月15日,于2018年1月5日在深圳证券交易所上市,注册及办公地址均位于江苏省。
公司专注于环保水处理领域,可提供相关研发、咨询设计、设备产销、工程承包、项目投资及运营管理等一站式服务,属于环保-环境治理-水务及水治理赛道,同时覆盖低价、装配式建筑、PPP模式相关概念板块。
2025年,鹏鹞环保实现营业收入16.59亿元,在行业50家参评企业中位列第20,同期行业营收第一名首创环保达188.86亿元、第二名清新环境为91.12亿元,行业平均营收24.37亿元,行业中位数为10.64亿元。营收结构方面,工程承包业务贡献4.06亿元,占比24.46%;污水处理业务贡献3.39亿元,占比20.44%;供水业务贡献2.75亿元,占比16.56%;环保设备销售业务贡献2.74亿元,占比16.55%;其余业务板块营收占比均不足10%。同期公司实现净利润1.72亿元,行业排名第16(参评企业共50家),行业净利润榜首为22.53亿元的首创环保,第二名是20.59亿元的兴蓉环境,行业平均净利润2.5亿元,行业中位数为9085.22万元。
| 业务板块 | 营收规模 | 营收占比 |
|---|---|---|
| 工程承包 | 4.06亿元 | 24.46% |
| 污水处理 | 3.39亿元 | 20.44% |
| 供水 | 2.75亿元 | 16.56% |
| 环保设备销售 | 2.74亿元 | 16.55% |
| 咨询服务及其他 | 1.36亿元 | 8.20% |
| 利息收入 | 1.17亿元 | 7.07% |
| 污泥处理 | 8770.83万元 | 5.29% |
| 其他(补充) | 2346.09万元 | 1.41% |
| 工程设计 | 25.13万元 | 0.02% |
鹏鹞环保股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种基于人工智能的污水处理出水水质水量预测方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610447482.8 | 2026-04-07 | CN122311552A | 2026-06-30 | 王洪春、王鹏鹞、卢凯南 |
| 2 | 基于人工智能的自发电水处理厂电耗智能分配方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610356352.3 | 2026-03-23 | CN122246798A | 2026-06-19 | 王洪春、王鹏鹞、王宇彬 |
| 3 | 一种基于大语言模型的水处理领域文件处理及分类方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610356332.6 | 2026-03-23 | CN122240575A | 2026-06-19 | 王洪春、王鹏鹞、吴容 |
| 4 | 一种矩形沉淀池的链条刮泥机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610263377.9 | 2026-03-05 | CN121796958A | 2026-04-07 | 王洪春、王鹏鹞、孙建锋、周国亚、陈木兰、许敏跃 |
| 5 | 一种矩形水池用链条撇渣机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610253029.3 | 2026-03-03 | CN121754927A | 2026-03-31 | 王洪春、王鹏鹞、孙建锋、周国亚、陈木兰、许敏跃 |
| 6 | 一种用于过滤网筒的精密过滤装置及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512021695.2 | 2025-12-30 | CN121623411A | 2026-03-10 | 孙建锋、许敏跃、王鹏鹞、陈木兰、甘畅、蒋鑫、张志康 |
| 7 | 一种集成自切割过滤装置的污泥絮凝搅拌装置 | 发明专利 | 公布 | CN202512016982.4 | 2025-12-30 | CN121627293A | 2026-03-10 | 孙建锋、宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、甘畅、蒋鑫 |
| 8 | 一种自清洁式阶梯筒螺杆挤压脱水机 | 发明专利 | 公布 | CN202512016867.7 | 2025-12-30 | CN121821854A | 2026-04-10 | 孙建锋、宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、甘畅、蒋鑫 |
| 9 | 一种采用带自切割的精密过滤装置的过滤系统及方法 | 发明专利 | 授权 | CN202512017557.7 | 2025-12-30 | CN121623419B | 2026-07-17 | 孙建锋、许敏跃、王鹏鹞、陈木兰、甘畅、蒋鑫、张志康 |
| 10 | 一种平流装配式水池壁痕迹调节刮板的行车刮泥机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511478816.X | 2025-10-16 | CN121003837A | 2025-11-25 | 王洪春、王鹏鹞、孙建锋、周国亚、吴波、陈木兰、许敏跃、李贺 |
| 11 | 厂房(低碳绿能水厂—开放式) | 外观专利 | 授权 | CN202530350555.8 | 2025-06-18 | CN309757812S | 2026-01-27 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、吴波、李贺、杨志强 |
| 12 | 厂房(低碳绿能水厂—半封闭式) | 外观专利 | 授权 | CN202530350495.X | 2025-06-18 | CN309795553S | 2026-02-13 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、吴波、李贺、杨志强 |
| 13 | 一种便于维修的曝气组件 | 实用新型 | 授权 | CN202520825094.X | 2025-04-28 | CN224118867U | 2026-04-14 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、吴波、张婉、殷锡芬、李贺 |
| 14 | 一种全封闭除臭的钢结构水池 | 实用新型 | 授权 | CN202520581131.7 | 2025-03-31 | CN224133896U | 2026-04-17 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、吴波、张婉、李贺、杨志强、何云亮 |
| 15 | 一种带钢筋混凝土底板的钢结构抗浮池 | 实用新型 | 授权 | CN202520525565.5 | 2025-03-25 | CN223907567U | 2026-02-13 | 王洪春、郭继清、王鹏鹞、周国亚、莫新强 |
| 16 | 一种曝气池 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510242978.7 | 2025-03-03 | CN119874067A | 2025-04-25 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、莫新强、郭继清、李贺、周新乃、何云亮 |
| 17 | 一种变角度网板格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202520300273.1 | 2025-02-25 | CN223874607U | 2026-02-06 | 宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 18 | 一种用于内径流格栅收集斗的挂渣清扫装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520135761.1 | 2025-01-21 | CN223837109U | 2026-01-27 | 宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 19 | 放射形微通道放电协同空化的废水降解系统及方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411877927.3 | 2024-12-19 | CN119551801B | 2025-08-15 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、吴波、张婉、殷锡芬、李贺、俞建峰、高瑞祺 |
| 20 | 一种适应大流速的钢丝绳格栅清捞耙斗 | 实用新型 | 授权 | CN202423128407.0 | 2024-12-18 | CN223592440U | 2025-11-25 | 宗慧、王鹏鹞、陈木兰、许敏跃、王顺川、甘畅、蒋鑫 |
| 21 | 基于螯合配位官能团修饰碳毡电极回收Cu-EDTA废水中铜的方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411420027.6 | 2024-10-12 | CN119038695A | 2024-11-29 | 王鹏鹞、张学东、王洪春、周国亚、吴波、刘国帅、张婉、李贺 |
| 22 | 一种利用四氧化三铁提高餐厨垃圾原位发酵产己酸的方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411420028.0 | 2024-10-12 | CN119639831A | 2025-03-18 | 张学东、王鹏鹞、王洪春、周国亚、吴波、张婉、李贺、汪月、孙倩、李鑫、周燕 |
| 23 | 一种去除水中氯离子的方法及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411330998.1 | 2024-09-24 | CN119118416B | 2025-04-22 | 王洪春、王鹏鹞、周国亚、吴波、张婉、殷锡芬、李贺、俞建峰、丁艺 |
| 24 | 一种污水过滤装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422088458.9 | 2024-08-27 | CN223615453U | 2025-12-02 | 张婉、王天行、王鹏鹞 |
| 25 | 一种内进流格栅集渣槽清扫装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421426577.4 | 2024-06-21 | CN222684343U | 2025-03-28 | 王鹏鹞、王顺川、沈科、甘畅、蒋鑫 |
| 26 | 一种用于拦污栅的清污耙斗 | 实用新型 | 授权 | CN202421202904.8 | 2024-05-30 | CN222456011U | 2025-02-11 | 王鹏鹞、王顺川、沈科、甘畅、蒋鑫 |
| 27 | 一种两段式倾斜网板格栅除污机 | 实用新型 | 授权 | CN202420875422.2 | 2024-04-25 | CN222389586U | 2025-01-24 | 王鹏鹞、王顺川、沈科、甘畅、蒋鑫 |
| 28 | 一种集成化生物富集生化处理系统 | 实用新型 | 授权 | CN202420461171.3 | 2024-03-11 | CN222556712U | 2025-03-04 | 何云亮、王鹏鹞、莫新强、许亮、周新乃、顾利俊、荀涛 |
| 29 | 一种砂水分离器 | 实用新型 | 授权 | CN202322903213.2 | 2023-10-29 | CN221062008U | 2024-06-04 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、张婉、殷锡芬 |
| 30 | 一种活性污泥有机物选择器 | 实用新型 | 授权 | CN202322225502.1 | 2023-08-18 | CN220788340U | 2024-04-16 | 吴波、李贺、周国亚、王鹏鹞 |
| 31 | 一种环流循环MBR系统 | 实用新型 | 授权 | CN202321689744.X | 2023-06-30 | CN220432508U | 2024-02-02 | 何云亮、莫新强、王鹏鹞、许亮、周新乃、顾利俊、荀涛 |
| 32 | 一种除污机用回转式格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202321212041.8 | 2023-05-19 | CN219897275U | 2023-10-27 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉 |
| 33 | 一种不易堵塞的生物循环吸收除臭塔 | 实用新型 | 授权 | CN202321000701.6 | 2023-04-28 | CN219897665U | 2023-10-27 | 王鹏鹞、莫新强、顾利俊、何云亮 |
| 34 | 一种叠梁闸门吊 | 实用新型 | 授权 | CN202320843617.4 | 2023-04-17 | CN220011843U | 2023-11-14 | 蒋鑫、许敏跃、王顺川、王健、甘畅、沈科 |
| 35 | 一种污水处理用加药装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320797119.0 | 2023-04-10 | CN219907035U | 2023-10-27 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 36 | 一种采用绿色能源发电自动调配协同运行的模块化污水厂 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310337094.0 | 2023-03-31 | CN116444027B | 2024-01-23 | 王鹏鹞、周国亚、李贺、吴波、张婉、殷锡芬、赵晓东、刘俊峰、黄丹 |
| 37 | 一种一体化磁混凝沉淀池布水装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320509078.0 | 2023-03-16 | CN220376443U | 2024-01-23 | 荀涛、王鹏鹞、莫新强 |
| 38 | 一种小型污泥干化焚烧装置及其焚烧方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202310173734.9 | 2023-02-28 | CN116105150B | 2023-10-24 | 李贺、周国亚、吴波、王鹏鹞、俞肖峰 |
| 39 | 一种便于调节排水流量的闸门 | 实用新型 | 授权 | CN202320142110.6 | 2023-02-07 | CN220377224U | 2024-01-23 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 40 | 一种流化折板喷射循环芬顿催化塔 | 实用新型 | 授权 | CN202320118591.7 | 2023-01-29 | CN219585895U | 2023-08-25 | 许亮、王鹏鹞、莫新强 |
| 41 | 一种电絮凝装置及其处理工艺 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202310008374.7 | 2023-01-04 | CN116143251B | 2023-10-24 | 李贺、王鹏鹞、周国亚、吴波、殷锡芬 |
| 42 | 一种桁车式刮泥机 | 实用新型 | 授权 | CN202223595464.0 | 2022-12-31 | CN218980572U | 2023-05-09 | 李贺、王鹏鹞、周国亚、吴波、殷锡芬 |
| 43 | 一种内循环磁生物流化床 | 实用新型 | 授权 | CN202223311356.6 | 2022-12-09 | CN219079241U | 2023-05-26 | 何云亮、许亮、王鹏鹞、莫新强 |
| 44 | 一种污水处理排砂装置 | 实用新型 | 授权 | CN202223191061.X | 2022-11-30 | CN218980565U | 2023-05-09 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 45 | 一种污泥处理刮泥机 | 实用新型 | 授权 | CN202223129295.1 | 2022-11-24 | CN219050433U | 2023-05-23 | 李贺、吴波、周国亚、王鹏鹞、殷锡芬、张婉、赵晓东 |
| 46 | 一种一体化高效絮体颗粒固液分离装置 | 实用新型 | 授权 | CN202222861472.9 | 2022-10-28 | CN218521122U | 2023-02-24 | 许亮、王鹏鹞 |
| 47 | 一种污水预处理系统 | 实用新型 | 授权 | CN202222817174.X | 2022-10-25 | CN218811142U | 2023-04-07 | 周新乃、王鹏鹞、莫新强 |
| 48 | 三索式格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202222208401.9 | 2022-08-22 | CN218529941U | 2023-02-28 | 沈科、甘畅、王健、薛鹏飞、蒋鑫 |
| 49 | 一种微生物培养池 | 实用新型 | 授权 | CN202222169409.9 | 2022-08-17 | CN218089552U | 2022-12-20 | 吴波、李贺、王鹏鹞、周国亚 |
| 50 | 一种易于清理的内径流格栅 | 实用新型 | 授权 | CN202222063048.X | 2022-08-08 | CN218221295U | 2023-01-06 | 甘畅、薛鹏飞、沈科、王健、蒋鑫 |
更新时间:2026-07-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号