尾盘40分钟:流入这些!
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 601669.SH | 中国电建 | 6.47 | -10.01 | -25.19亿 |
2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 34.77 | -2.82 | -15.35亿 |
3 | 601868.SH | 中国能建 | 3.4 | -8.82 | -10.94亿 |
4 | 000617.SZ | 中油资本 | 9.77 | 10.02 | -10.61亿 |
5 | 600930.SH | 华电新能 | 6.38 | -5.62 | -7.11亿 |
6 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 37.29 | -5.83 | -7.09亿 |
7 | 600089.SH | 特变电工 | 29.29 | -3.40 | -6.82亿 |
8 | 000725.SZ | 京东方A | 4.23 | -2.98 | -6.59亿 |
9 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.88 | -3.23 | -6.12亿 |
10 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.65 | -3.73 | -5.94亿 |
11 | 002470.SZ | 金正大 | 3.28 | 1.86 | -5.92亿 |
12 | 000988.SZ | 华工科技 | 116.82 | -1.63 | -5.89亿 |
13 | 601611.SH | 中国核建 | 17.84 | -7.18 | -5.71亿 |
14 | 300394.SZ | 天孚通信 | 311.18 | -4.26 | -5.36亿 |
15 | 601600.SH | 中国铝业 | 13.55 | -3.76 | -5.24亿 |
16 | 600309.SH | 万华化学 | 79.37 | -6.07 | -5.15亿 |
17 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.81 | -2.44 | -5.12亿 |
18 | 600096.SH | 云天化 | 40.63 | -5.80 | -5.04亿 |
19 | 688256.SH | 寒武纪 | 1091 | -0.55 | -4.98亿 |
20 | 300274.SZ | 阳光电源 | 172.16 | -1.84 | -4.85亿 |
21 | 603799.SH | 华友钴业 | 63.26 | -5.33 | -4.26亿 |
22 | 688041.SH | 海光信息 | 233.59 | -0.91 | -3.81亿 |
23 | 600111.SH | 北方稀土 | 49.56 | -2.46 | -3.80亿 |
24 | 600150.SH | 中国船舶 | 34.9 | -0.80 | -3.71亿 |
25 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.76 | -3.20 | -3.70亿 |
26 | 601985.SH | 中国核电 | 9.06 | -1.95 | -3.53亿 |
27 | 002340.SZ | 格林美 | 8.58 | -3.82 | -3.45亿 |
28 | 600989.SH | 宝丰能源 | 33.92 | -2.25 | -3.42亿 |
29 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.08 | -1.36 | -3.28亿 |
30 | 600487.SH | 亨通光电 | 47.21 | -4.97 | -3.07亿 |
31 | 600489.SH | 中金黄金 | 29.41 | -4.45 | -2.83亿 |
32 | 601991.SH | 大唐发电 | 4.29 | -9.49 | -2.80亿 |
33 | 600029.SH | 南方航空 | 6.15 | -2.23 | -2.68亿 |
34 | 300296.SZ | 利亚德 | 8.84 | -4.02 | -2.67亿 |
35 | 002281.SZ | 光迅科技 | 83.41 | -6.20 | -2.66亿 |
36 | 600547.SH | 山东黄金 | 44.03 | -5.33 | -2.60亿 |
37 | 600226.SH | 亨通股份 | 5.42 | -9.97 | -2.59亿 |
38 | 600703.SH | 三安光电 | 17.75 | -2.15 | -2.58亿 |
39 | 002165.SZ | 红宝丽 | 12.13 | -4.94 | -2.46亿 |
40 | 600438.SH | 通威股份 | 18.71 | -3.16 | -2.46亿 |
41 | 601727.SH | 上海电气 | 8.84 | -2.10 | -2.40亿 |
42 | 600722.SH | 金牛化工 | 18.63 | 9.92 | -2.37亿 |
43 | 601117.SH | 中国化学 | 9.51 | -6.21 | -2.37亿 |
44 | 601186.SH | 中国铁建 | 7.36 | -2.00 | -2.33亿 |
45 | 601778.SH | 晶科科技 | 5.37 | -7.59 | -2.32亿 |
46 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.9 | -2.06 | -2.31亿 |
47 | 002467.SZ | 二六三 | 7.52 | 9.94 | -2.30亿 |
48 | 002445.SZ | 中南文化 | 4.05 | -9.80 | -2.29亿 |
49 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.65 | -1.11 | -2.29亿 |
50 | 300185.SZ | 通裕重工 | 3.91 | -7.13 | -2.20亿 |
51 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 13.16 | -4.43 | -2.17亿 |
52 | 601857.SH | 中国石油 | 12 | -0.50 | -2.16亿 |
53 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.18 | -3.93 | -2.15亿 |
54 | 600905.SH | 三峡能源 | 4.36 | -1.58 | -2.10亿 |
55 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 119.82 | -2.16 | -2.08亿 |
56 | 002366.SZ | 融发核电 | 8.37 | -5.74 | -2.05亿 |
57 | 600691.SH | 潞化科技 | 4.14 | -6.55 | -2.04亿 |
58 | 000912.SZ | 泸天化 | 6.09 | 1.33 | -2.02亿 |
59 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 60.58 | -1.94 | -1.96亿 |
60 | 000875.SZ | 电投绿能 | 7.54 | -5.87 | -1.96亿 |
61 | 600118.SH | 中国卫星 | 84.58 | -3.18 | -1.94亿 |
62 | 603501.SH | 豪威集团 | 110.18 | -1.38 | -1.94亿 |
63 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 73.42 | -10.00 | -1.90亿 |
64 | 002273.SZ | 水晶光电 | 25.99 | -5.87 | -1.89亿 |
65 | 300505.SZ | 川金诺 | 36.3 | -6.71 | -1.88亿 |
66 | 001896.SZ | 豫能控股 | 14.01 | -9.33 | -1.87亿 |
67 | 600522.SH | 中天科技 | 28.15 | -5.38 | -1.86亿 |
68 | 603077.SH | 和邦生物 | 3.15 | -4.27 | -1.86亿 |
69 | 600170.SH | 上海建工 | 2.93 | -2.98 | -1.84亿 |
70 | 688223.SH | 晶科能源 | 7.57 | -3.93 | -1.82亿 |
71 | 300017.SZ | 网宿科技 | 17.44 | -1.69 | -1.79亿 |
72 | 603929.SH | 亚翔集成 | 154.91 | 10.00 | -1.78亿 |
73 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 5.1 | -5.72 | -1.77亿 |
74 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 11.33 | -5.11 | -1.73亿 |
75 | 601698.SH | 中国卫通 | 34.17 | -4.15 | -1.72亿 |
76 | 600370.SH | 三房巷 | 3 | 9.89 | -1.71亿 |
77 | 601555.SH | 东吴证券 | 8.62 | -7.21 | -1.71亿 |
78 | 600030.SH | 中信证券 | 25.43 | -1.20 | -1.70亿 |
79 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 14.81 | -4.82 | -1.66亿 |
80 | 600516.SH | 方大炭素 | 6.6 | -2.37 | -1.66亿 |
81 | 001280.SZ | 中国铀业 | 86.73 | -3.63 | -1.65亿 |
82 | 600021.SH | 上海电力 | 20.39 | -3.82 | -1.64亿 |
83 | 300118.SZ | 东方日升 | 18.6 | -5.01 | -1.62亿 |
84 | 603011.SH | 合锻智能 | 25.41 | -5.64 | -1.60亿 |
85 | 601016.SH | 节能风电 | 4.13 | -6.79 | -1.60亿 |
86 | 300035.SZ | 中科电气 | 22.27 | -2.71 | -1.59亿 |
87 | 600016.SH | 民生银行 | 3.93 | -0.76 | -1.59亿 |
88 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.32 | -2.66 | -1.57亿 |
89 | 002129.SZ | TCL中环 | 9.95 | -2.07 | -1.57亿 |
90 | 601800.SH | 中国交建 | 8.19 | -3.65 | -1.56亿 |
91 | 301293.SZ | 三博脑科 | 82.71 | -5.79 | -1.54亿 |
92 | 600219.SH | 南山铝业 | 7.16 | -2.99 | -1.53亿 |
93 | 600938.SH | 中国海油 | 41.25 | -1.67 | -1.52亿 |
94 | 300323.SZ | 华灿光电 | 12.6 | -3.67 | -1.51亿 |
95 | 300164.SZ | 通源石油 | 19.99 | 0.76 | -1.50亿 |
96 | 000723.SZ | 美锦能源 | 5.21 | -4.75 | -1.50亿 |
97 | 600115.SH | 中国东航 | 4.68 | -0.43 | -1.48亿 |
98 | 688556.SH | 高测股份 | 15.1 | -7.98 | -1.47亿 |
99 | 600011.SH | 华能国际 | 7.61 | -3.06 | -1.47亿 |
100 | 300961.SZ | 深水海纳 | 15.66 | 14.73 | -1.46亿 |
更新时间:2026-03-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号