7月13日开盘35分钟主力资金流入的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002156 | 通富微电 | 7.84亿 | 74.91 | 74.4万 | 55.00亿 |
2 | 002396 | 星网锐捷 | 4.46亿 | 30.22 | 48.4万 | 14.36亿 |
3 | 600839 | 四川长虹 | 4.43亿 | 7.51 | 143万 | 10.49亿 |
4 | 688072 | 拓荆科技 | 3.81亿 | 879.90 | 10.6万 | 91.79亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 3.28亿 | 1117.00 | 14.1万 | 158.57亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 2.75亿 | 353.88 | 13.1万 | 46.18亿 |
7 | 600584 | 长电科技 | 2.42亿 | 104.86 | 87.8万 | 90.71亿 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 2.05亿 | 41.98 | 144万 | 60.14亿 |
9 | 688608 | 恒玄科技 | 1.72亿 | 134.79 | 7.98万 | 10.23亿 |
10 | 603065 | 宿迁联盛 | 1.69亿 | 21.40 | 33.3万 | 6.94亿 |
11 | 688702 | 盛科通信-U | 1.69亿 | 413.94 | 6.92万 | 28.51亿 |
12 | 603893 | 瑞芯微 | 1.68亿 | 223.09 | 11.0万 | 24.45亿 |
13 | 002028 | 思源电气 | 1.53亿 | 161.91 | 10.0万 | 16.12亿 |
14 | 002549 | 凯美特气 | 1.33亿 | 17.27 | 54.7万 | 9.64亿 |
15 | 688802 | 沐曦股份-U | 1.30亿 | 964.99 | 1.41万 | 13.47亿 |
16 | 002851 | 麦格米特 | 1.23亿 | 165.25 | 17.7万 | 28.97亿 |
17 | 002821 | 凯莱英 | 1.13亿 | 169.73 | 6.66万 | 11.22亿 |
18 | 600673 | 东阳光 | 1.08亿 | 39.19 | 46.9万 | 18.16亿 |
19 | 002430 | 杭氧股份 | 1.07亿 | 27.73 | 31.1万 | 8.75亿 |
20 | 002235 | 安妮股份 | 1.01亿 | 9.55 | 36.9万 | 3.43亿 |
21 | 002916 | 深南电路 | 9893万 | 429.55 | 4.84万 | 21.03亿 |
22 | 002129 | TCL中环 | 9544万 | 10.72 | 105万 | 11.34亿 |
23 | 601398 | 工商银行 | 9306万 | 7.43 | 166万 | 12.23亿 |
24 | 002674 | 兴业科技 | 8724万 | 33.33 | 26.3万 | 8.58亿 |
25 | 000989 | 九芝堂 | 8669万 | 8.98 | 34.7万 | 3.05亿 |
26 | 002938 | 鹏鼎控股 | 8604万 | 99.28 | 14.7万 | 14.44亿 |
27 | 601288 | 农业银行 | 8308万 | 6.32 | 147万 | 9.22亿 |
28 | 600436 | 片仔癀 | 8305万 | 125.40 | 6.63万 | 8.07亿 |
29 | 600821 | 金开新能 | 8290万 | 6.43 | 102万 | 6.58亿 |
30 | 603259 | 药明康德 | 8073万 | 122.69 | 18.6万 | 22.83亿 |
31 | 605117 | 德业股份 | 8064万 | 86.41 | 8.22万 | 7.12亿 |
32 | 301165 | 锐捷网络 | 7915万 | 107.50 | 15.8万 | 17.31亿 |
33 | 000807 | 云铝股份 | 7823万 | 22.68 | 26.7万 | 6.06亿 |
34 | 000933 | 神火股份 | 7691万 | 23.04 | 38.1万 | 8.72亿 |
35 | 600988 | 赤峰黄金 | 7211万 | 32.18 | 17.5万 | 5.59亿 |
36 | 002897 | 意华股份 | 7144万 | 86.09 | 11.3万 | 9.83亿 |
37 | 688202 | 美迪西 | 7104万 | 87.83 | 6.14万 | 5.52亿 |
38 | 600900 | 长江电力 | 7043万 | 28.11 | 45.8万 | 12.83亿 |
39 | 000779 | 甘咨询 | 6983万 | 10.76 | 41.6万 | 4.46亿 |
40 | 002384 | 东山精密 | 6926万 | 242.40 | 28.0万 | 68.21亿 |
41 | 301379 | 天山电子 | 6564万 | 37.92 | 22.7万 | 8.64亿 |
42 | 603031 | 安孚科技 | 6432万 | 51.38 | 13.4万 | 6.85亿 |
43 | 300903 | 科翔股份 | 6257万 | 84.89 | 10.5万 | 9.24亿 |
44 | 688018 | 乐鑫科技 | 6244万 | 129.09 | 4.70万 | 6.00亿 |
45 | 600881 | 亚泰集团 | 6182万 | 1.65 | 84.3万 | 1.37亿 |
46 | 688502 | 茂莱光学 | 6179万 | 624.00 | 1.12万 | 7.09亿 |
47 | 002142 | 宁波银行 | 6096万 | 31.43 | 11.7万 | 3.64亿 |
48 | 601857 | 中国石油 | 6046万 | 9.35 | 58.7万 | 5.49亿 |
49 | 920015 | 锦华新材 | 5974万 | 63.30 | 4.03万 | 2.45亿 |
50 | 688710 | 益诺思 | 5923万 | 81.12 | 4.24万 | 3.43亿 |
51 | 600028 | 中国石化 | 5917万 | 4.83 | 106万 | 5.13亿 |
52 | 601919 | 中远海控 | 5911万 | 14.09 | 25.2万 | 3.54亿 |
53 | 000651 | 格力电器 | 5733万 | 38.56 | 12.2万 | 4.67亿 |
54 | 601608 | 中信重工 | 5668万 | 5.54 | 46.0万 | 2.55亿 |
55 | 600601 | 方正科技 | 5594万 | 13.25 | 114万 | 15.46亿 |
56 | 002422 | 科伦药业 | 5576万 | 45.93 | 20.5万 | 9.21亿 |
57 | 002192 | 融捷股份 | 5520万 | 72.69 | 13.3万 | 9.56亿 |
58 | 600085 | 同仁堂 | 5515万 | 24.95 | 11.7万 | 2.87亿 |
59 | 300131 | 英唐智控 | 5467万 | 19.37 | 35.2万 | 6.81亿 |
60 | 603501 | 豪威集团 | 5431万 | 105.94 | 14.1万 | 14.88亿 |
61 | 605178 | 时空科技 | 5399万 | 105.42 | 3.70万 | 3.98亿 |
62 | 603931 | 格林达 | 5323万 | 60.58 | 9.62万 | 5.77亿 |
63 | 603933 | 睿能科技 | 5169万 | 24.22 | 10.3万 | 2.52亿 |
64 | 601168 | 西部矿业 | 5125万 | 30.12 | 16.9万 | 5.01亿 |
65 | 300115 | 长盈精密 | 5107万 | 30.39 | 23.9万 | 7.14亿 |
66 | 600536 | 中国软件 | 4890万 | 30.20 | 14.2万 | 4.31亿 |
67 | 688099 | 晶晨股份 | 4860万 | 103.17 | 7.86万 | 8.18亿 |
68 | 002603 | 以岭药业 | 4814万 | 16.70 | 30.4万 | 5.01亿 |
69 | 000333 | 美的集团 | 4656万 | 80.31 | 14.8万 | 11.81亿 |
70 | 002493 | 荣盛石化 | 4650万 | 11.14 | 30.4万 | 3.36亿 |
71 | 688584 | 上海合晶 | 4649万 | 48.09 | 21.9万 | 10.39亿 |
72 | 002353 | 杰瑞股份 | 4648万 | 147.37 | 4.82万 | 7.19亿 |
73 | 000507 | 珠海港 | 4599万 | 4.93 | 37.6万 | 1.91亿 |
74 | 600188 | 兖矿能源 | 4415万 | 18.05 | 14.6万 | 2.63亿 |
75 | 002261 | 拓维信息 | 4380万 | 33.12 | 64.1万 | 21.10亿 |
76 | 300534 | 陇神戎发 | 4368万 | 9.00 | 33.8万 | 2.90亿 |
77 | 688795 | 摩尔线程-U | 4339万 | 711.95 | 1.33万 | 9.50亿 |
78 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4327万 | 20.20 | 68.9万 | 13.84亿 |
79 | 002379 | 宏桥控股 | 4262万 | 15.56 | 25.0万 | 3.80亿 |
80 | 300687 | 赛意信息 | 4228万 | 31.48 | 12.3万 | 3.88亿 |
81 | 000988 | 华工科技 | 4174万 | 159.20 | 20.3万 | 32.46亿 |
82 | 002865 | 钧达股份 | 4092万 | 50.35 | 10.9万 | 5.66亿 |
83 | 002966 | 苏州银行 | 4048万 | 7.55 | 33.9万 | 2.53亿 |
84 | 300759 | 康龙化成 | 4033万 | 34.22 | 39.1万 | 13.36亿 |
85 | 688266 | 泽璟制药-U | 4026万 | 141.21 | 3.50万 | 4.94亿 |
86 | 603757 | 大元泵业 | 4009万 | 77.38 | 6.66万 | 5.21亿 |
87 | 301310 | 鑫宏业 | 3966万 | 68.13 | 8.29万 | 5.45亿 |
88 | 688222 | 成都先导 | 3948万 | 37.07 | 12.8万 | 4.57亿 |
89 | 600863 | 华能蒙电 | 3864万 | 4.75 | 76.9万 | 3.65亿 |
90 | 002532 | 天山铝业 | 3860万 | 11.12 | 27.7万 | 3.06亿 |
91 | 002258 | 利尔化学 | 3765万 | 13.85 | 12.6万 | 1.74亿 |
92 | 301236 | 软通动力 | 3720万 | 42.32 | 16.7万 | 7.11亿 |
93 | 603236 | 移远通信 | 3669万 | 53.23 | 7.62万 | 4.07亿 |
94 | 601162 | 天风证券 | 3633万 | 3.78 | 129万 | 4.87亿 |
95 | 300558 | 贝达药业 | 3610万 | 67.40 | 8.23万 | 5.50亿 |
96 | 600288 | 大恒科技 | 3605万 | 16.22 | 36.6万 | 6.15亿 |
97 | 603110 | 东方材料 | 3559万 | 22.86 | 9.91万 | 2.27亿 |
98 | 688258 | 卓易信息 | 3550万 | 139.42 | 2.92万 | 4.05亿 |
99 | 603318 | 水发燃气 | 3432万 | 8.55 | 7.92万 | 6767万 |
100 | 300487 | 蓝晓科技 | 3394万 | 80.95 | 13.7万 | 11.10亿 |
更新时间:2026-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号