3月11日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 主力净流入 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300274 | 阳光电源 | 22.3亿 | 168.13 | 58.3万 | 95.21亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 14.6亿 | 389.26 | 16.0万 | 61.54亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 11.6亿 | 97.97 | 20.6万 | 19.90亿 |
4 | 688525 | 佰维存储 | 11.0亿 | 213.35 | 11.0万 | 23.46亿 |
5 | 301308 | 江波龙 | 10.9亿 | 324.27 | 7.19万 | 23.61亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 10.2亿 | 50.12 | 63.0万 | 31.52亿 |
7 | 001309 | 德明利 | 9.10亿 | 302.5 | 8.58万 | 25.81亿 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 8.79亿 | 67.52 | 59.3万 | 39.04亿 |
9 | 601869 | 长飞光纤 | 7.61亿 | 252.38 | 9.10万 | 23.11亿 |
10 | 002709 | 天赐材料 | 7.21亿 | 46.68 | 49.1万 | 22.69亿 |
11 | 002335 | 科华数据 | 6.89亿 | 69.46 | 36.0万 | 24.94亿 |
12 | 600522 | 中天科技 | 6.66亿 | 30.31 | 124万 | 38.35亿 |
13 | 000066 | 中国长城 | 5.93亿 | 16.98 | 59.8万 | 10.18亿 |
14 | 688347 | 华虹公司 | 5.44亿 | 126.69 | 13.7万 | 17.13亿 |
15 | 601868 | 中国能建 | 5.38亿 | 3.45 | 1743万 | 57.79亿 |
16 | 601360 | 三六零 | 5.32亿 | 12.45 | 134万 | 16.88亿 |
17 | 601012 | 隆基绿能 | 5.08亿 | 18.82 | 78.8万 | 14.68亿 |
18 | 002378 | 章源钨业 | 4.93亿 | 45.58 | 77.0万 | 35.98亿 |
19 | 688031 | 星环科技-U | 4.85亿 | 245.64 | 2.59万 | 6.43亿 |
20 | 603256 | 宏和科技 | 4.79亿 | 72.43 | 16.3万 | 12.08亿 |
21 | 600172 | 黄河旋风 | 4.77亿 | 11.04 | 186万 | 20.37亿 |
22 | 600105 | 永鼎股份 | 4.76亿 | 28.82 | 69.8万 | 20.25亿 |
23 | 603601 | 再升科技 | 4.57亿 | 12.43 | 92.9万 | 11.56亿 |
24 | 600602 | 云赛智联 | 4.39亿 | 22.95 | 69.6万 | 16.02亿 |
25 | 300953 | 震裕科技 | 4.37亿 | 174.6 | 3.36万 | 5.86亿 |
26 | 002467 | 二六三 | 4.20亿 | 7.68 | 247万 | 19.30亿 |
27 | 688223 | 晶科能源 | 4.10亿 | 8.6 | 167万 | 13.95亿 |
28 | 002025 | 航天电器 | 4.08亿 | 57.31 | 30.9万 | 17.92亿 |
29 | 603629 | 利通电子 | 4.06亿 | 59.71 | 23.1万 | 13.85亿 |
30 | 002384 | 东山精密 | 3.98亿 | 105.37 | 40.7万 | 44.22亿 |
31 | 600410 | 华胜天成 | 3.96亿 | 33.12 | 170万 | 56.27亿 |
32 | 300438 | 鹏辉能源 | 3.94亿 | 54.64 | 24.9万 | 13.22亿 |
33 | 000839 | 国安股份 | 3.76亿 | 3.98 | 459万 | 18.08亿 |
34 | 603588 | 高能环境 | 3.57亿 | 15.14 | 41.3万 | 6.09亿 |
35 | 605117 | 德业股份 | 3.57亿 | 128.8 | 8.62万 | 10.72亿 |
36 | 300454 | 深信服 | 3.57亿 | 130.29 | 8.88万 | 11.84亿 |
37 | 000425 | 徐工机械 | 3.51亿 | 12.13 | 27.8万 | 3.38亿 |
38 | 601668 | 中国建筑 | 3.47亿 | 5.07 | 119万 | 6.00亿 |
39 | 301606 | 绿联科技 | 3.23亿 | 78.26 | 9.78万 | 7.83亿 |
40 | 601016 | 节能风电 | 3.20亿 | 3.87 | 361万 | 13.57亿 |
41 | 688411 | 海博思创 | 3.11亿 | 269.47 | 6.24万 | 15.97亿 |
42 | 600376 | 首开股份 | 3.10亿 | 5.67 | 89.5万 | 5.02亿 |
43 | 002432 | 九安医疗 | 2.99亿 | 54.89 | 17.3万 | 9.21亿 |
44 | 688516 | 奥特维 | 2.98亿 | 81.61 | 8.19万 | 6.69亿 |
45 | 301396 | 宏景科技 | 2.90亿 | 121.81 | 10.7万 | 12.91亿 |
46 | 002455 | 百川股份 | 2.88亿 | 14.73 | 31.8万 | 4.67亿 |
47 | 300548 | 长芯博创 | 2.84亿 | 168.58 | 25.6万 | 43.13亿 |
48 | 002558 | 巨人网络 | 2.84亿 | 36.21 | 22.8万 | 8.31亿 |
49 | 601669 | 中国电建 | 2.82亿 | 6.28 | 480万 | 29.65亿 |
50 | 600516 | 方大炭素 | 2.74亿 | 7.12 | 141万 | 9.84亿 |
51 | 002151 | 北斗星通 | 2.73亿 | 45.21 | 19.4万 | 8.74亿 |
52 | 002281 | 光迅科技 | 2.73亿 | 90.17 | 51.8万 | 47.26亿 |
53 | 300496 | 中科创达 | 2.71亿 | 69.45 | 6.55万 | 4.58亿 |
54 | 600690 | 海尔智家 | 2.68亿 | 25.19 | 12.8万 | 3.21亿 |
55 | 000973 | 佛塑科技 | 2.60亿 | 15.1 | 32.8万 | 4.89亿 |
56 | 688766 | 普冉股份 | 2.58亿 | 255.55 | 2.14万 | 5.56亿 |
57 | 002074 | 国轩高科 | 2.54亿 | 39 | 26.6万 | 10.29亿 |
58 | 603618 | 杭电股份 | 2.51亿 | 21.14 | 57.6万 | 12.34亿 |
59 | 601088 | 中国神华 | 2.42亿 | 46.09 | 11.3万 | 5.16亿 |
60 | 688629 | 华丰科技 | 2.40亿 | 118.21 | 12.6万 | 15.29亿 |
61 | 301526 | 国际复材 | 2.40亿 | 12.71 | 97.5万 | 12.72亿 |
62 | 688818 | 电科蓝天 | 2.39亿 | 68.03 | 10.1万 | 6.78亿 |
63 | 600905 | 三峡能源 | 2.37亿 | 4.41 | 161万 | 7.03亿 |
64 | 603936 | 博敏电子 | 2.35亿 | 15.42 | 48.7万 | 7.43亿 |
65 | 688167 | 炬光科技 | 2.35亿 | 328.12 | 3.00万 | 10.16亿 |
66 | 002428 | 云南锗业 | 2.32亿 | 47.58 | 47.6万 | 22.54亿 |
67 | 300666 | 江丰电子 | 2.29亿 | 149.2 | 6.31万 | 9.50亿 |
68 | 300033 | 同花顺 | 2.28亿 | 319.69 | 2.05万 | 6.56亿 |
69 | 600930 | 华电新能 | 2.27亿 | 6.3 | 130万 | 8.12亿 |
70 | 600585 | 海螺水泥 | 2.24亿 | 25.04 | 8.62万 | 2.14亿 |
71 | 300903 | 科翔股份 | 2.23亿 | 41.15 | 20.5万 | 8.38亿 |
72 | 300085 | 银之杰 | 2.21亿 | 39.3 | 6.64万 | 2.61亿 |
73 | 600135 | 乐凯胶片 | 2.13亿 | 10.88 | 29.8万 | 3.21亿 |
74 | 000792 | 盐湖股份 | 2.13亿 | 38.36 | 17.4万 | 6.67亿 |
75 | 300170 | 汉得信息 | 2.12亿 | 25.56 | 74.5万 | 19.16亿 |
76 | 000949 | 新乡化纤 | 2.12亿 | 7.38 | 60.4万 | 4.50亿 |
77 | 688726 | 拉普拉斯 | 2.12亿 | 68.25 | 8.06万 | 5.46亿 |
78 | 002008 | 大族激光 | 2.09亿 | 73.46 | 16.2万 | 11.95亿 |
79 | 002756 | 永兴材料 | 2.06亿 | 74.64 | 10.9万 | 7.98亿 |
80 | 300395 | 菲利华 | 2.01亿 | 113.98 | 15.5万 | 17.95亿 |
81 | 300077 | 国民技术 | 1.95亿 | 22.63 | 18.3万 | 4.18亿 |
82 | 601615 | 明阳智能 | 1.95亿 | 21.2 | 15.2万 | 3.24亿 |
83 | 603083 | 剑桥科技 | 1.95亿 | 120.13 | 15.9万 | 19.29亿 |
84 | 002129 | TCL中环 | 1.94亿 | 10.26 | 55.1万 | 5.60亿 |
85 | 300115 | 长盈精密 | 1.92亿 | 37.23 | 29.7万 | 11.16亿 |
86 | 600176 | 中国巨石 | 1.91亿 | 26.8 | 26.3万 | 7.14亿 |
87 | 301217 | 铜冠铜箔 | 1.89亿 | 43.36 | 19.6万 | 8.75亿 |
88 | 002600 | 领益智造 | 1.85亿 | 15.16 | 110万 | 16.79亿 |
89 | 601021 | 春秋航空 | 1.84亿 | 49.54 | 3.24万 | 1.61亿 |
90 | 002212 | 天融信 | 1.83亿 | 8.97 | 55.3万 | 5.02亿 |
91 | 300661 | 圣邦股份 | 1.83亿 | 74.67 | 28.0万 | 21.18亿 |
92 | 300475 | 香农芯创 | 1.82亿 | 157 | 13.4万 | 21.34亿 |
93 | 688035 | 德邦科技 | 1.81亿 | 74.78 | 4.67万 | 3.57亿 |
94 | 002730 | 电光科技 | 1.77亿 | 19.88 | 15.9万 | 3.16亿 |
95 | 300751 | 迈为股份 | 1.77亿 | 264.34 | 2.49万 | 6.57亿 |
96 | 000912 | 泸天化 | 1.77亿 | 5.54 | 45.7万 | 2.50亿 |
97 | 002080 | 中材科技 | 1.75亿 | 46.3 | 14.0万 | 6.56亿 |
98 | 603158 | 腾龙股份 | 1.74亿 | 12.25 | 51.2万 | 6.19亿 |
99 | 001203 | 大中矿业 | 1.73亿 | 38.03 | 9.72万 | 3.66亿 |
100 | 300207 | 欣旺达 | 1.72亿 | 26.7 | 49.5万 | 13.01亿 |
更新时间:2026-03-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号