8月31日开盘40分钟:主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300274 | 阳光电源 | -8.14亿 | 91.00 | 52.5万 | 48.76亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | -8.00亿 | 88.46 | 31.2万 | 27.88亿 |
3 | 688825 | 长鑫科技 | -7.46亿 | 58.48 | 163万 | 95.89亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -6.83亿 | 360.52 | 8.97万 | 32.41亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | -5.80亿 | 859.72 | 9.10万 | 76.70亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | -5.77亿 | 33.09 | 134万 | 44.13亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | -5.33亿 | 202.43 | 18.1万 | 36.80亿 |
8 | 600487 | 亨通光电 | -5.25亿 | 66.95 | 74.8万 | 50.06亿 |
9 | 688012 | 中微公司 | -4.49亿 | 355.85 | 7.63万 | 27.06亿 |
10 | 300059 | 东方财富 | -3.64亿 | 19.10 | 86.5万 | 16.62亿 |
11 | 600162 | 香江控股 | -2.93亿 | 5.23 | 278万 | 14.97亿 |
12 | 300394 | 天孚通信 | -2.85亿 | 263.30 | 12.5万 | 32.43亿 |
13 | 002437 | 誉衡药业 | -2.81亿 | 4.38 | 382万 | 16.93亿 |
14 | 300502 | 新易盛 | -2.80亿 | 404.76 | 13.7万 | 54.13亿 |
15 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.79亿 | 18.79 | 88.8万 | 16.60亿 |
16 | 002165 | 红 宝 丽 | -2.53亿 | 8.76 | 145万 | 12.61亿 |
17 | 002475 | 立讯精密 | -2.44亿 | 56.37 | 33.4万 | 18.67亿 |
18 | 688836 | 宇树科技-W | -2.42亿 | 562.66 | 2.30万 | 12.92亿 |
19 | 601212 | 白银有色 | -2.40亿 | 6.87 | 191万 | 13.17亿 |
20 | 002371 | 北方华创 | -2.32亿 | 685.89 | 2.25万 | 15.38亿 |
21 | 688347 | 华虹宏力 | -2.32亿 | 243.80 | 5.46万 | 13.20亿 |
22 | 600378 | 昊华科技 | -2.25亿 | 53.86 | 82.6万 | 44.00亿 |
23 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.21亿 | 46.43 | 22.7万 | 10.61亿 |
24 | 688048 | 长光华芯 | -2.16亿 | 297.12 | 4.13万 | 12.06亿 |
25 | 600127 | 金健米业 | -2.08亿 | 12.29 | 146万 | 17.72亿 |
26 | 603259 | 药明康德 | -2.08亿 | 152.08 | 17.1万 | 26.15亿 |
27 | 000725 | 京东方A | -1.94亿 | 5.81 | 360万 | 20.89亿 |
28 | 002716 | 湖南白银 | -1.92亿 | 10.49 | 155万 | 16.30亿 |
29 | 002484 | 江海股份 | -1.91亿 | 60.54 | 14.0万 | 8.40亿 |
30 | 002352 | 顺丰控股 | -1.80亿 | 31.72 | 29.2万 | 9.40亿 |
31 | 300604 | 长川科技 | -1.78亿 | 274.27 | 5.58万 | 15.06亿 |
32 | 000636 | 风华高科 | -1.75亿 | 54.26 | 43.8万 | 23.77亿 |
33 | 002155 | 湖南黄金 | -1.62亿 | 26.45 | 62.2万 | 16.62亿 |
34 | 688072 | 拓荆科技 | -1.60亿 | 660.95 | 1.71万 | 11.22亿 |
35 | 688146 | 中船特气 | -1.54亿 | 246.91 | 3.77万 | 9.26亿 |
36 | 000657 | 中钨高新 | -1.53亿 | 64.93 | 23.0万 | 14.91亿 |
37 | 600309 | 万华化学 | -1.52亿 | 76.85 | 19.4万 | 14.82亿 |
38 | 600015 | 华夏银行 | -1.52亿 | 6.19 | 146万 | 9.04亿 |
39 | 603629 | 利通电子 | -1.52亿 | 116.30 | 12.6万 | 14.67亿 |
40 | 002396 | 星网锐捷 | -1.51亿 | 35.99 | 47.2万 | 16.98亿 |
41 | 300033 | 同花顺 | -1.48亿 | 223.91 | 5.82万 | 13.15亿 |
42 | 300570 | 太辰光 | -1.46亿 | 199.71 | 5.79万 | 11.59亿 |
43 | 002156 | 通富微电 | -1.42亿 | 62.69 | 28.8万 | 18.01亿 |
44 | 601360 | 三六零 | -1.39亿 | 9.09 | 155万 | 13.98亿 |
45 | 300408 | 三环集团 | -1.39亿 | 111.47 | 18.7万 | 20.66亿 |
46 | 600489 | 中金黄金 | -1.39亿 | 24.95 | 58.1万 | 14.54亿 |
47 | 688766 | 普冉股份 | -1.38亿 | 399.97 | 2.96万 | 11.68亿 |
48 | 605376 | 博迁新材 | -1.36亿 | 146.00 | 5.74万 | 8.36亿 |
49 | 000858 | 五 粮 液 | -1.36亿 | 70.96 | 10.5万 | 7.50亿 |
50 | 300720 | 海川智能 | -1.30亿 | 71.39 | 7.81万 | 5.58亿 |
51 | 000988 | 华工科技 | -1.30亿 | 102.60 | 10.7万 | 10.92亿 |
52 | 301205 | 联特科技 | -1.29亿 | 312.45 | 4.06万 | 12.59亿 |
53 | 600584 | 长电科技 | -1.29亿 | 73.76 | 27.5万 | 20.23亿 |
54 | 000630 | 铜陵有色 | -1.27亿 | 6.51 | 140万 | 9.10亿 |
55 | 300803 | 指南针 | -1.26亿 | 83.51 | 7.89万 | 6.66亿 |
56 | 300285 | 国瓷材料 | -1.26亿 | 67.65 | 28.2万 | 18.99亿 |
57 | 000620 | 盈新发展 | -1.21亿 | 3.24 | 198万 | 6.55亿 |
58 | 002354 | 天娱数科 | -1.20亿 | 7.67 | 173万 | 13.16亿 |
59 | 300759 | 康龙化成 | -1.19亿 | 42.75 | 17.9万 | 7.68亿 |
60 | 600150 | 中国船舶 | -1.19亿 | 33.98 | 36.0万 | 12.36亿 |
61 | 688629 | 华丰科技 | -1.17亿 | 126.63 | 13.9万 | 17.02亿 |
62 | 300319 | 麦捷科技 | -1.12亿 | 20.55 | 53.1万 | 10.94亿 |
63 | 688313 | 仕佳光子 | -1.12亿 | 156.30 | 5.99万 | 9.25亿 |
64 | 000711 | 京蓝科技 | -1.12亿 | 6.18 | 83.7万 | 5.22亿 |
65 | 688503 | 聚和材料 | -1.08亿 | 74.58 | 8.14万 | 6.10亿 |
66 | 300666 | 江丰电子 | -1.07亿 | 236.59 | 3.47万 | 8.20亿 |
67 | 000425 | 徐工机械 | -1.06亿 | 7.79 | 76.2万 | 6.01亿 |
68 | 002506 | 协鑫集成 | -1.06亿 | 2.62 | 221万 | 5.82亿 |
69 | 688041 | 海光信息 | -1.06亿 | 245.60 | 5.92万 | 14.38亿 |
70 | 301526 | 国际复材 | -1.05亿 | 29.99 | 48.9万 | 14.65亿 |
71 | 601991 | 大唐发电 | -1.03亿 | 5.79 | 71.2万 | 4.13亿 |
72 | 000603 | 盛达资源 | -1.02亿 | 35.18 | 31.8万 | 11.14亿 |
73 | 002129 | TCL中环 | -1.02亿 | 9.45 | 50.5万 | 4.80亿 |
74 | 603083 | 剑桥科技 | -1.01亿 | 189.49 | 6.31万 | 11.96亿 |
75 | 601700 | 风范股份 | -1.01亿 | 7.87 | 91.1万 | 7.31亿 |
76 | 600030 | 中信证券 | -1.00亿 | 27.58 | 36.1万 | 9.99亿 |
77 | 002409 | 雅克科技 | -9958万 | 139.40 | 6.02万 | 8.38亿 |
78 | 002407 | 多氟多 | -9952万 | 36.48 | 49.7万 | 18.08亿 |
79 | 688141 | 杰华特 | -9784万 | 118.64 | 3.97万 | 4.72亿 |
80 | 600667 | 太极实业 | -9646万 | 19.02 | 52.9万 | 10.09亿 |
81 | 300142 | 沃森生物 | -9581万 | 13.47 | 77.8万 | 10.65亿 |
82 | 603011 | 合锻智能 | -9533万 | 26.62 | 37.7万 | 10.13亿 |
83 | 600460 | 士兰微 | -9492万 | 33.41 | 38.0万 | 12.66亿 |
84 | 300476 | 胜宏科技 | -9433万 | 242.40 | 15.2万 | 36.23亿 |
85 | 688549 | 中巨芯-U | -9271万 | 24.16 | 22.4万 | 5.39亿 |
86 | 003040 | 楚天龙 | -9253万 | 16.65 | 56.6万 | 9.70亿 |
87 | 600111 | 北方稀土 | -9223万 | 39.97 | 13.5万 | 5.41亿 |
88 | 002340 | 格林美 | -9112万 | 6.49 | 46.5万 | 3.02亿 |
89 | 002436 | 兴森科技 | -9099万 | 35.61 | 38.7万 | 13.77亿 |
90 | 300468 | 四方精创 | -8965万 | 22.86 | 16.1万 | 3.70亿 |
91 | 600519 | 贵州茅台 | -8921万 | 1286.80 | 8114 | 10.48亿 |
92 | 600549 | 厦门钨业 | -8913万 | 52.96 | 16.7万 | 8.83亿 |
93 | 001979 | 招商蛇口 | -8873万 | 6.73 | 189万 | 12.91亿 |
94 | 600362 | 江西铜业 | -8811万 | 47.25 | 27.2万 | 12.81亿 |
95 | 600722 | 金牛化工 | -8740万 | 16.76 | 114万 | 18.46亿 |
96 | 688120 | 华海清科 | -8664万 | 254.79 | 3.10万 | 7.86亿 |
97 | 600396 | 华电辽能 | -8545万 | 13.68 | 46.4万 | 6.33亿 |
98 | 000737 | 北方铜业 | -8455万 | 14.79 | 37.3万 | 5.50亿 |
99 | 600479 | 千金药业 | -8398万 | 12.00 | 52.7万 | 6.57亿 |
100 | 603127 | 昭衍新药 | -8386万 | 45.53 | 15.6万 | 7.10亿 |
101 | 300136 | 信维通信 | -8323万 | 60.02 | 15.4万 | 9.23亿 |
102 | 605358 | 立昂微 | -8266万 | 42.42 | 12.7万 | 5.38亿 |
103 | 002851 | 麦格米特 | -8259万 | 128.60 | 12.5万 | 15.93亿 |
104 | 300014 | 亿纬锂能 | -8180万 | 52.82 | 12.1万 | 6.42亿 |
105 | 688548 | 广钢气体 | -8141万 | 33.19 | 10.3万 | 3.43亿 |
106 | 688630 | 芯碁微装 | -8122万 | 414.32 | 1.27万 | 5.19亿 |
107 | 688409 | 富创精密 | -8115万 | 201.35 | 2.68万 | 5.38亿 |
108 | 601012 | 隆基绿能 | -8011万 | 12.05 | 40.9万 | 4.96亿 |
109 | 300475 | 香农芯创 | -7895万 | 171.84 | 10.8万 | 18.62亿 |
110 | 002028 | 思源电气 | -7864万 | 137.56 | 9.73万 | 13.38亿 |
111 | 300120 | 经纬辉开 | -7696万 | 8.11 | 52.1万 | 4.36亿 |
112 | 601668 | 中国建筑 | -7683万 | 4.38 | 148万 | 6.50亿 |
113 | 603799 | 华友钴业 | -7681万 | 39.04 | 15.8万 | 6.18亿 |
114 | 300806 | 斯迪克 | -7660万 | 49.46 | 13.1万 | 6.42亿 |
115 | 600363 | 联创光电 | -7450万 | 16.37 | 18.8万 | 3.11亿 |
116 | 603330 | 天洋新材 | -7450万 | 10.79 | 52.6万 | 5.70亿 |
117 | 600900 | 长江电力 | -7371万 | 27.84 | 32.8万 | 9.18亿 |
118 | 301308 | 江波龙 | -7255万 | 373.25 | 3.03万 | 11.24亿 |
119 | 688525 | 佰维存储 | -7097万 | 229.26 | 4.96万 | 11.32亿 |
120 | 300170 | 汉得信息 | -7023万 | 16.34 | 36.3万 | 5.94亿 |
121 | 601138 | 工业富联 | -7018万 | 63.25 | 40.8万 | 25.64亿 |
122 | 301717 | 超纯应材 | -7013万 | 370.58 | 1.62万 | 5.96亿 |
123 | 688318 | 财富趋势 | -6864万 | 84.16 | 4.11万 | 3.47亿 |
124 | 601179 | 中国西电 | -6817万 | 12.55 | 25.1万 | 3.16亿 |
125 | 000878 | 云南铜业 | -6803万 | 17.17 | 31.3万 | 5.39亿 |
126 | 600711 | 盛屯矿业 | -6799万 | 11.39 | 50.3万 | 5.75亿 |
127 | 601678 | 滨化股份 | -6694万 | 6.60 | 89.9万 | 5.94亿 |
128 | 300346 | 南大光电 | -6681万 | 54.77 | 10.5万 | 5.77亿 |
129 | 600048 | 保利发展 | -6670万 | 5.15 | 267万 | 14.06亿 |
130 | 688200 | 华峰测控 | -6633万 | 381.92 | 1.40万 | 5.34亿 |
131 | 688797 | 臻宝科技 | -6600万 | 299.67 | 8974 | 2.68亿 |
132 | 002709 | 天赐材料 | -6597万 | 36.18 | 17.7万 | 6.43亿 |
133 | 600166 | 福田汽车 | -6584万 | 2.86 | 113万 | 3.26亿 |
134 | 300373 | 扬杰科技 | -6569万 | 92.85 | 3.91万 | 3.64亿 |
135 | 600988 | 赤峰黄金 | -6474万 | 45.39 | 37.5万 | 17.12亿 |
136 | 600021 | 上海电力 | -6463万 | 13.22 | 21.0万 | 2.79亿 |
137 | 600010 | 包钢股份 | -6454万 | 2.25 | 167万 | 3.75亿 |
138 | 600367 | 红星发展 | -6409万 | 40.77 | 21.0万 | 8.57亿 |
139 | 301666 | 大普微-UW | -6388万 | 466.00 | 2.05万 | 9.67亿 |
140 | 688268 | 华特气体 | -6286万 | 140.81 | 2.33万 | 3.26亿 |
141 | 600536 | 中国软件 | -6281万 | 32.98 | 14.7万 | 4.88亿 |
142 | 002027 | 分众传媒 | -6275万 | 4.88 | 55.4万 | 2.71亿 |
143 | 300454 | 深信服 | -6256万 | 128.20 | 9.74万 | 12.09亿 |
144 | 688826 | 频准激光 | -6239万 | 844.45 | 7444 | 6.30亿 |
145 | 600580 | 卧龙电驱 | -6222万 | 28.87 | 16.6万 | 4.81亿 |
146 | 601126 | 四方股份 | -6220万 | 41.50 | 8.10万 | 3.37亿 |
147 | 600105 | 永鼎股份 | -6178万 | 40.19 | 40.4万 | 16.11亿 |
148 | 000426 | 兴业银锡 | -6173万 | 38.55 | 40.5万 | 15.57亿 |
149 | 601888 | 中国中免 | -6147万 | 52.46 | 9.55万 | 5.04亿 |
150 | 300085 | 银之杰 | -6131万 | 31.56 | 20.2万 | 6.37亿 |
更新时间:2026-09-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号