2026/04/01实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1043.39 | 4696.1 |
回购 | 1039.05 | 4695.4 | |
白银 Ag | 销售 | 18.02 | 74.52 |
回购 | 17.92 | 74.48 | |
铂金 Pt | 销售 | 439.4 | 1975.3 |
回购 | 437.9 | 1972.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 322.8 | 1483.5 |
回购 | 318.8 | 1479.5 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 497元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1400元/克 | 铂金价格 | 758元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | 790元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 758元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 778元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 758元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 铂金价格 | 718元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1035元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-04-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号