2026/05/29 10:45实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 983.79 | 4506 |
回购 | 979.6 | 4505.3 | |
白银 Ag | 销售 | 17.329 | 75.87 |
回购 | 17.229 | 75.83 | |
铂金 Pt | 销售 | 420.6 | 1920.9 |
回购 | 419.1 | 1917.9 | |
钯金 Pd | 销售 | 300.7 | 1377.8 |
回购 | 296.7 | 1373.8 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1154元/克 | 铂金价格 | 480元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1353元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1348元/克 | 铂金价格 | 750元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1355元/克 | 铂金价格 | 750元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1350元/克 | 铂金价格 | 740元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1351元/克 | 铂金价格 | 771元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1353元/克 | 铂金价格 | 740元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1353元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1358元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 铂金价格 | 760元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1353元/克 | 铂金价格 | 740元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1342元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1346元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
投资类 | 金条价格 | 981元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价查询
更新时间:2026-05-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号