7月23日收盘,这些名单迎来主力资金流入!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002475 | 立讯精密 | 9.89亿 | 61.19 | 72.77亿 | 1.64 |
2 | 601138 | 工业富联 | 7.96亿 | 62.88 | 99.83亿 | 0.80 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 7.23亿 | 117.79 | 106.33亿 | 5.81 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 7.04亿 | 385.98 | 134.68亿 | 0.84 |
5 | 300408 | 三环集团 | 6.88亿 | 105.50 | 85.10亿 | 4.21 |
6 | 601179 | 中国西电 | 6.41亿 | 13.65 | 24.01亿 | 3.55 |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.17亿 | 20.03 | 71.81亿 | 2.05 |
8 | 300390 | 天华新能 | 5.59亿 | 60.26 | 42.02亿 | 10.45 |
9 | 000636 | 风华高科 | 5.43亿 | 42.99 | 62.02亿 | 12.16 |
10 | 600089 | 特变电工 | 5.39亿 | 21.53 | 59.44亿 | 5.62 |
11 | 601899 | 紫金矿业 | 4.98亿 | 33.06 | 144.08亿 | 2.12 |
12 | 603259 | 药明康德 | 4.93亿 | 127.47 | 58.51亿 | 1.87 |
13 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.90亿 | 51.19 | 41.98亿 | 6.93 |
14 | 600219 | 南山铝业 | 4.51亿 | 4.79 | 18.67亿 | 3.51 |
15 | 002173 | 创新医疗 | 3.26亿 | 18.76 | 11.00亿 | 14.47 |
16 | 300014 | 亿纬锂能 | 3.18亿 | 55.27 | 32.50亿 | 2.83 |
17 | 600030 | 中信证券 | 3.04亿 | 28.62 | 36.79亿 | 1.06 |
18 | 002240 | 盛新锂能 | 3.03亿 | 30.42 | 17.38亿 | 6.46 |
19 | 600909 | 华安证券 | 3.02亿 | 9.14 | 26.49亿 | 5.92 |
20 | 605117 | 德业股份 | 3.01亿 | 88.51 | 20.98亿 | 1.91 |
21 | 603618 | 杭电股份 | 2.89亿 | 27.34 | 29.26亿 | 15.56 |
22 | 002812 | 恩捷股份 | 2.79亿 | 51.61 | 16.81亿 | 4.06 |
23 | 603799 | 华友钴业 | 2.79亿 | 41.58 | 37.69亿 | 4.86 |
24 | 000630 | 铜陵有色 | 2.62亿 | 6.30 | 24.23亿 | 3.49 |
25 | 301358 | 湖南裕能 | 2.59亿 | 65.98 | 18.86亿 | 3.85 |
26 | 688676 | 金盘科技 | 2.55亿 | 70.25 | 14.41亿 | 4.67 |
27 | 002028 | 思源电气 | 2.52亿 | 164.60 | 27.70亿 | 2.81 |
28 | 002379 | 宏桥控股 | 2.50亿 | 20.45 | 14.69亿 | 6.53 |
29 | 002738 | 中矿资源 | 2.44亿 | 50.70 | 25.53亿 | 7.17 |
30 | 600343 | 航天动力 | 2.41亿 | 18.68 | 9.48亿 | 8.26 |
31 | 601600 | 中国铝业 | 2.39亿 | 9.78 | 41.97亿 | 3.28 |
32 | 601606 | 长城军工 | 2.37亿 | 29.14 | 8.45亿 | 4.18 |
33 | 600150 | 中国船舶 | 2.21亿 | 33.76 | 35.09亿 | 1.40 |
34 | 002709 | 天赐材料 | 2.20亿 | 37.44 | 31.07亿 | 5.61 |
35 | 600875 | 东方电气 | 2.04亿 | 27.76 | 23.10亿 | 3.74 |
36 | 300001 | 特锐德 | 2.03亿 | 37.94 | 13.76亿 | 3.67 |
37 | 600666 | 奥瑞德 | 2.01亿 | 3.40 | 10.25亿 | 11.99 |
38 | 002466 | 天齐锂业 | 2.00亿 | 46.38 | 36.47亿 | 5.40 |
39 | 601678 | 滨化股份 | 2.00亿 | 6.22 | 8.12亿 | 6.46 |
40 | 300059 | 东方财富 | 1.95亿 | 20.28 | 56.27亿 | 2.09 |
41 | 600172 | 黄河旋风 | 1.91亿 | 11.86 | 25.70亿 | 16.87 |
42 | 688353 | 华盛锂电 | 1.88亿 | 99.31 | 10.85亿 | 7.12 |
43 | 000779 | 甘咨询 | 1.88亿 | 9.44 | 9.42亿 | 22.76 |
44 | 600522 | 中天科技 | 1.88亿 | 32.99 | 68.87亿 | 6.09 |
45 | 002008 | 大族激光 | 1.86亿 | 105.49 | 43.66亿 | 4.31 |
46 | 002083 | 孚日股份 | 1.83亿 | 10.47 | 5.47亿 | 5.64 |
47 | 301292 | 海科新源 | 1.79亿 | 62.69 | 11.44亿 | 23.53 |
48 | 600550 | 保变电气 | 1.78亿 | 11.65 | 7.01亿 | 3.40 |
49 | 002202 | 金风科技 | 1.78亿 | 18.36 | 21.63亿 | 3.56 |
50 | 605376 | 博迁新材 | 1.75亿 | 146.41 | 25.27亿 | 6.42 |
51 | 688002 | 睿创微纳 | 1.75亿 | 155.02 | 27.29亿 | 3.79 |
52 | 000815 | 美利云 | 1.75亿 | 17.74 | 21.01亿 | 17.61 |
53 | 000783 | 长江证券 | 1.74亿 | 9.01 | 16.52亿 | 3.37 |
54 | 603318 | 水发燃气 | 1.71亿 | 8.70 | 4.22亿 | 10.81 |
55 | 300444 | 双杰电气 | 1.71亿 | 9.54 | 9.43亿 | 17.04 |
56 | 000426 | 兴业银锡 | 1.71亿 | 33.59 | 38.35亿 | 6.52 |
57 | 600406 | 国电南瑞 | 1.70亿 | 24.37 | 29.60亿 | 1.53 |
58 | 600938 | 中国海油 | 1.70亿 | 32.98 | 26.54亿 | 2.70 |
59 | 002165 | 红 宝 丽 | 1.69亿 | 6.49 | 5.11亿 | 11.33 |
60 | 301666 | 大普微-UW | 1.68亿 | 509.88 | 19.50亿 | 14.27 |
61 | 000155 | 川能动力 | 1.66亿 | 12.29 | 9.71亿 | 4.46 |
62 | 600549 | 厦门钨业 | 1.66亿 | 50.17 | 25.86亿 | 3.32 |
63 | 600893 | 航发动力 | 1.65亿 | 35.60 | 14.19亿 | 1.52 |
64 | 600031 | 三一重工 | 1.58亿 | 19.99 | 15.71亿 | 0.94 |
65 | 603678 | 火炬电子 | 1.57亿 | 44.78 | 14.88亿 | 6.81 |
66 | 000960 | 锡业股份 | 1.56亿 | 32.82 | 17.72亿 | 3.31 |
67 | 600362 | 江西铜业 | 1.56亿 | 45.01 | 40.46亿 | 4.36 |
68 | 603659 | 璞泰来 | 1.55亿 | 24.13 | 10.66亿 | 2.11 |
69 | 600111 | 北方稀土 | 1.55亿 | 40.27 | 28.66亿 | 1.99 |
70 | 002536 | 飞龙股份 | 1.54亿 | 50.19 | 24.39亿 | 8.76 |
71 | 002428 | 云南锗业 | 1.50亿 | 76.57 | 42.58亿 | 8.46 |
72 | 000688 | 国城矿业 | 1.48亿 | 29.24 | 8.07亿 | 2.40 |
73 | 002138 | 顺络电子 | 1.48亿 | 43.44 | 21.04亿 | 6.27 |
74 | 600989 | 宝丰能源 | 1.48亿 | 24.29 | 32.76亿 | 1.84 |
75 | 000792 | 盐湖股份 | 1.47亿 | 27.55 | 31.16亿 | 2.16 |
76 | 002487 | 大金重工 | 1.47亿 | 39.30 | 11.61亿 | 4.79 |
77 | 600036 | 招商银行 | 1.47亿 | 38.91 | 30.52亿 | 0.38 |
78 | 002498 | 汉缆股份 | 1.41亿 | 5.91 | 4.39亿 | 2.30 |
79 | 600010 | 包钢股份 | 1.38亿 | 2.23 | 10.85亿 | 1.57 |
80 | 603026 | 石大胜华 | 1.32亿 | 62.82 | 9.15亿 | 6.54 |
81 | 603399 | 永杉锂业 | 1.32亿 | 13.72 | 6.66亿 | 9.74 |
82 | 601126 | 四方股份 | 1.30亿 | 44.80 | 12.93亿 | 3.55 |
83 | 002625 | 光启技术 | 1.28亿 | 29.71 | 8.93亿 | 1.42 |
84 | 600664 | 哈药股份 | 1.23亿 | 6.03 | 30.24亿 | 20.07 |
85 | 000807 | 云铝股份 | 1.21亿 | 26.85 | 34.21亿 | 3.69 |
86 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.21亿 | 135.11 | 3.88亿 | 0.42 |
87 | 000547 | 航天发展 | 1.21亿 | 14.32 | 16.24亿 | 7.14 |
88 | 000603 | 盛达资源 | 1.20亿 | 24.83 | 16.53亿 | 10.36 |
89 | 300450 | 先导智能 | 1.19亿 | 33.07 | 14.70亿 | 2.89 |
90 | 601868 | 中国能建 | 1.18亿 | 2.64 | 14.54亿 | 1.71 |
91 | 001337 | 四川黄金 | 1.15亿 | 40.26 | 7.70亿 | 4.74 |
92 | 002229 | 鸿博股份 | 1.14亿 | 10.33 | 2.39亿 | 4.81 |
93 | 600309 | 万华化学 | 1.13亿 | 75.49 | 35.46亿 | 1.52 |
94 | 000862 | 银星能源 | 1.11亿 | 5.92 | 4.60亿 | 13.03 |
95 | 001208 | 华菱线缆 | 1.11亿 | 13.61 | 2.92亿 | 6.94 |
96 | 002497 | 雅化集团 | 1.11亿 | 17.84 | 11.28亿 | 6.04 |
97 | 603876 | 鼎胜新材 | 1.10亿 | 21.10 | 7.43亿 | 3.92 |
98 | 600795 | 国电电力 | 1.06亿 | 5.03 | 12.24亿 | 1.37 |
99 | 603459 | 红板科技 | 1.05亿 | 89.04 | 22.39亿 | 31.70 |
100 | 601727 | 上海电气 | 1.05亿 | 6.77 | 7.70亿 | 0.91 |
更新时间:2026-07-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号