来源:新浪财经-锐眼工作室
5月9日消息,国家能源局信息显示,勉县锦源水电开发有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为西北能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 勉县锦源水电开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91610725698432867W |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1031019-00549 |
| 许可证核发机关 | 西北能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/05/09 |
| 有效起始日期 | 2019/11/26 |
| 有效到期日期 | 2039/11/25 |
许可信息显示,勉县锦源水电开发有限公司统一社会信用代码为91610725698432867W,对应的许可证编号为1031019-00549。该许可证于2026年5月9日核发,有效期限自2019年11月26日起至2039年11月25日止。

除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。勉县锦源水电开发有限公司成立于2010年1月21日,法定代表人姚洋,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为小于50人,参保人数8人,注册资本3600万人民币,实缴资本3600万人民币,注册地址为陕西省汉中市勉县勉阳镇新兴北路。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚洋 | 68% | 2448万元人民币 | 2026-01-27 | - |
| 2 | 傅清林 | 30% | 1080万元人民币 | 2026-01-27 | - |
| 3 | 张德军 | 1% | 36万元人民币 | 2026-01-27 | - |
| 4 | 龚涛 | 1% | 36万元人民币 | 2026-01-27 | - |
以下为勉县锦源水电开发有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-01 | 2026-11-30 | 勉水发〔2021〕114号 | 勉县水利局 | 勉县水利局 | 同意年取水2997万立方米 |
| 2 | 2017-04-27 | 2020-04-27 | 汉水资函〔2017〕13号 | 批准勉县沙梁子水电站取水许可 | 汉中市水资办 | 根据水利部《取水许可管理办法》和《勉县沙梁子水电站水资源论证报告书》专家评审意见,同意你单位在勉县堰河上游汪家河乡庙坪村小五沟上游20m修筑拦水坝引水发电。具体如下: |
| 一、堰河为汉江一级支流,主河道全长66km,流域面积438.5km2,平均比降29.3‰,水能资源丰富。堰河流域规划五个梯级,总装机容量11.69MW,已建成第五级勉县堰河水电站。沙梁子水电站为规划中的第二级电站,为径流式电站,装机4800kw(3×1600kw),建设该电站符合国家产业政策和堰河流域水电梯级开发规划,有利于促进当地经济社会发展,项目建设是必要的。 | ||||||
| 二、电站坝址位于勉县堰河上游汪家河乡庙坪村小五沟上游20m,控制流域面积112km2,年径流量0.4614亿m3,为浆砌石溢流坝,最大坝高5.75m,坝长40m,设计引水流量2.7m3/s,设计水头258m,年均发电量1478万kw.h,发电用水量1969万m3。 | ||||||
| 三、你单位要加强电站的运行监管,确保不间断下泄不小于 | ||||||
| 0.146m3/s的生态用水。 | ||||||
| 四、本项目不设置排污口,你单位要认真落实水资源论证报告提出的水资源保护措施,加强电站运行期间检修废水和生活污水的管理,不得向河道排放污水。 | ||||||
| 五、你单位要及时向我局报送以下资料并申领取水许可证,主动接受各级水行 | ||||||
| 3 | 2016-11-03 | 2099-12-31 | 省市监法定代表人变更2016-11-03 | 省市监法定代表人变更 | 勉县市场监督管理局 | 焦新民 |
| 4 | 2015-04-02 | 2099-12-31 | 省市监注册资本(金)变更2015-04-02 | 省市监注册资本(金)变更 | 勉县市场监督管理局 | 3600 |
| 5 | 2014-11-05 | 2099-12-31 | 省市监住所变更2014/11/05 | 省市监住所变更 | 勉县市场监督管理局 | 陕西省汉中市勉县勉阳镇新兴北路 |
| 6 | 2013-04-22 | 2099-12-31 | 省市监注册资本(金)变更2013/04/22 | 省市监注册资本(金)变更 | 勉县市场监督管理局 | 1500 |
| 7 | 2013-01-18 | 2099-12-31 | 省市监投资人(股权)变更2013/01/18 | 省市监投资人(股权)变更 | 勉县市场监督管理局 | 企业名称: 金惠; 出资额: 40; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东 企业名称: 焦新民; 出资额: 360; 百分比: 90; 法人性质: 自然人股东 |
| 8 | 2012-09-13 | 2099-12-31 | 省市监经营期限(营业期限)变更2012/09/13 | 省市监经营期限(营业期限)变更 | 勉县市场监督管理局 | 营业期限: 2010-01-21 至 |
| 9 | 2011-12-12 | 2099-12-31 | 省市监注册资本(金)变更2011/12/12 | 省市监注册资本(金)变更 | 勉县市场监督管理局 | 400 |
| 10 | 2011-06-08 | 2099-12-31 | 省市监投资人(股权)变更2011/06/08 | 省市监投资人(股权)变更 | 勉县市场监督管理局 | 企业名称: 周玉梅; 出资额: 30.7; 百分比: 9.903; 法人性质: 自然人股东 企业名称: 张邵惠; 出资额: 279.3; 百分比: 90.097; 法人性质: 自然人股东 |
勉县锦源水电开发有限公司获西北能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其发电业务正式获得合规认可,为企业合法运营提供了关键支撑。该许可证有效期长达20年,自2019年11月26日至2039年11月25日,为企业长期稳定的发电业务开展奠定了坚实基础。从行业视角来看,电力业务许可证是发电企业进入市场的法定门槛,在电力监管日益严格的背景下,企业拥有此证不仅是合规运营的体现,更有助于提升其市场竞争力,参与电力市场交易,推动水电行业的规范化、可持续发展。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
更新时间:2026-05-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号