2026/07/07 10:30实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 904.9 | 4143.1 |
回购 | 901.3 | 4142.4 | |
白银 Ag | 销售 | 13.794 | 61.61 |
回购 | 13.694 | 61.57 | |
铂金 Pt | 销售 | 356.1 | 1632.8 |
回购 | 354.6 | 1629.8 | |
钯金 Pd | 销售 | 279.9 | 1277.5 |
回购 | 275.9 | 1273.5 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1078元/克 | 铂金价格 | 414元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1260元/克 | 铂金价格 | 650元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1273元/克 | 铂金价格 | 645元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1267元/克 | 铂金价格 | 672元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | 645元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 625元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1264元/克 | 铂金价格 | 665元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | 645元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | 625元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 605元/克 |
投资类 | 金条价格 | 922元/克 | 银条价格 | 15元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号