本周,主力净流入名单的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300502.SZ | 新易盛 | 448.08 | 4.23 | 41.56亿 |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 943 | 2.38 | 36.93亿 |
3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 267.71 | 4.10 | 29.62亿 |
4 | 688825.SH | 长鑫科技 | 55.18 | 4.35 | 27.25亿 |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 393.93 | -0.60 | 20.49亿 |
6 | 301717.SZ | 超纯应材 | 538 | 5.29 | 19.84亿 |
7 | 002384.SZ | 东山精密 | 205.19 | 1.52 | 16.37亿 |
8 | 688498.SH | 源杰科技 | 1519 | 1.22 | 15.25亿 |
9 | 300017.SZ | 网宿科技 | 17.33 | 20.01 | 13.81亿 |
10 | 603083.SH | 剑桥科技 | 185.9 | 10.00 | 12.37亿 |
11 | 603259.SH | 药明康德 | 159.24 | -1.90 | 12.33亿 |
12 | 688012.SH | 中微公司 | 374.85 | 1.20 | 10.90亿 |
13 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1341.99 | -0.98 | 9.89亿 |
14 | 600522.SH | 中天科技 | 35.55 | 8.05 | 8.81亿 |
15 | 601398.SH | 工商银行 | 7.56 | -0.53 | 8.76亿 |
16 | 600487.SH | 亨通光电 | 62.98 | 10.01 | 8.46亿 |
17 | 000831.SZ | 中国稀土 | 60.95 | 10.00 | 8.45亿 |
18 | 300274.SZ | 阳光电源 | 116.72 | -1.19 | 7.41亿 |
19 | 000100.SZ | TCL科技 | 5.14 | -0.58 | 6.74亿 |
20 | 601288.SH | 农业银行 | 6.47 | -1.37 | 6.46亿 |
21 | 688025.SH | 杰普特 | 404.31 | 7.05 | 6.16亿 |
22 | 688120.SH | 华海清科 | 263.42 | 0.16 | 5.94亿 |
23 | 002371.SZ | 北方华创 | 738.66 | 0.01 | 5.88亿 |
24 | 002436.SZ | 兴森科技 | 34.82 | 0.66 | 5.78亿 |
25 | 300570.SZ | 太辰光 | 161.5 | 7.87 | 5.65亿 |
26 | 300548.SZ | 长芯博创 | 194.67 | 8.10 | 5.41亿 |
27 | 688828.SH | 国仪公司 | 103.11 | 4.67 | 5.38亿 |
28 | 300390.SZ | 天华新能 | 67.27 | 4.77 | 5.26亿 |
29 | 688313.SH | 仕佳光子 | 140.76 | 1.55 | 5.21亿 |
30 | 600673.SH | 东阳光 | 36.45 | 5.71 | 5.16亿 |
31 | 688123.SH | 聚辰股份 | 143.81 | 3.55 | 5.08亿 |
32 | 300319.SZ | 麦捷科技 | 19.24 | 11.09 | 5.04亿 |
33 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 143.9 | 0.42 | 4.86亿 |
34 | 300759.SZ | 康龙化成 | 49.12 | -1.37 | 4.52亿 |
35 | 301183.SZ | 东田微 | 205.4 | 4.30 | 4.50亿 |
36 | 300620.SZ | 光库科技 | 321.91 | 2.47 | 4.45亿 |
37 | 688037.SH | 芯源微 | 336.8 | 2.07 | 4.41亿 |
38 | 688195.SH | 腾景科技 | 164.08 | 3.68 | 4.34亿 |
39 | 002149.SZ | 西部材料 | 43.61 | 1.84 | 4.34亿 |
40 | 603881.SH | 数据港 | 29.04 | 10.00 | 4.33亿 |
41 | 000620.SZ | 盈新发展 | 3.03 | 10.18 | 4.14亿 |
42 | 600498.SH | 烽火通信 | 40.9 | 4.68 | 3.83亿 |
43 | 002080.SZ | 中材科技 | 59.93 | 7.48 | 3.80亿 |
44 | 300903.SZ | 科翔股份 | 79.9 | 3.23 | 3.79亿 |
45 | 600186.SH | 莲花控股 | 12.02 | 9.97 | 3.77亿 |
46 | 688627.SH | 精智达 | 498.99 | 3.40 | 3.67亿 |
47 | 688143.SH | 长盈通 | 140 | 14.88 | 3.64亿 |
48 | 688596.SH | 正帆科技 | 72.38 | 0.72 | 3.59亿 |
49 | 301018.SZ | 申菱环境 | 92.6 | 2.89 | 3.53亿 |
50 | 300136.SZ | 信维通信 | 68.3 | 1.50 | 3.53亿 |
51 | 300131.SZ | 英唐智控 | 17.27 | 0.94 | 3.52亿 |
52 | 688141.SH | 杰华特 | 143 | 5.33 | 3.50亿 |
53 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 78.8 | -0.83 | 3.44亿 |
54 | 688519.SH | 南亚新材 | 309 | 8.96 | 3.35亿 |
55 | 300757.SZ | 罗博特科 | 516 | 1.67 | 3.31亿 |
56 | 601988.SH | 中国银行 | 5.88 | -1.18 | 3.18亿 |
57 | 601939.SH | 建设银行 | 10.24 | -0.58 | 3.16亿 |
58 | 601328.SH | 交通银行 | 6.88 | -0.72 | 3.13亿 |
59 | 002138.SZ | 顺络电子 | 52.21 | 6.77 | 3.13亿 |
60 | 688048.SH | 长光华芯 | 312 | 3.69 | 3.02亿 |
61 | 600330.SH | 天通股份 | 24.98 | 3.18 | 3.01亿 |
62 | 600760.SH | 中航沈飞 | 44.43 | 0.16 | 2.98亿 |
63 | 603823.SH | 百合花 | 70.99 | -6.59 | 2.97亿 |
64 | 300672.SZ | 国科微 | 174.11 | 4.61 | 2.84亿 |
65 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 23.75 | 7.08 | 2.83亿 |
66 | 300567.SZ | 精测电子 | 223.44 | -0.36 | 2.81亿 |
67 | 603990.SH | 麦迪科技 | 23.38 | 5.03 | 2.81亿 |
68 | 002028.SZ | 思源电气 | 166.5 | -0.64 | 2.78亿 |
69 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 56.44 | 1.00 | 2.68亿 |
70 | 301486.SZ | 致尚科技 | 175.5 | 4.44 | 2.68亿 |
71 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 65.78 | 1.32 | 2.59亿 |
72 | 688392.SH | 骄成超声 | 177.5 | 2.01 | 2.56亿 |
73 | 688200.SH | 华峰测控 | 408 | -1.69 | 2.52亿 |
74 | 603989.SH | 艾华集团 | 32.99 | 10.00 | 2.47亿 |
75 | 300720.SZ | 海川智能 | 94.58 | 9.59 | 2.46亿 |
76 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 42.6 | 2.28 | 2.44亿 |
77 | 688205.SH | 德科立 | 158.52 | 2.67 | 2.42亿 |
78 | 300725.SZ | 药石科技 | 54.77 | -0.04 | 2.39亿 |
79 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 56.55 | 0.44 | 2.38亿 |
80 | 600572.SH | 康恩贝 | 4.8 | 2.56 | 2.36亿 |
81 | 600839.SH | 四川长虹 | 7.28 | 3.26 | 2.33亿 |
82 | 600809.SH | 山西汾酒 | 123.52 | -2.39 | 2.32亿 |
83 | 688234.SH | 天岳先进 | 111.15 | -0.79 | 2.31亿 |
84 | 688167.SH | 炬光科技 | 270.95 | 5.90 | 2.30亿 |
85 | 301047.SZ | 义翘神州 | 130.15 | 8.46 | 2.30亿 |
86 | 300857.SZ | 协创数据 | 265.99 | 3.90 | 2.28亿 |
87 | 002129.SZ | TCL中环 | 9.34 | 0.21 | 2.27亿 |
88 | 300870.SZ | 欧陆通 | 228.31 | 3.00 | 2.27亿 |
89 | 603039.SH | 泛微网络 | 44.9 | -3.15 | 2.25亿 |
90 | 002645.SZ | 华宏科技 | 21.48 | 9.98 | 2.24亿 |
91 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 14.27 | 1.06 | 2.21亿 |
92 | 300568.SZ | 星源材质 | 14.95 | 2.96 | 2.13亿 |
93 | 300593.SZ | 新雷能 | 29.34 | -0.98 | 2.09亿 |
94 | 000661.SZ | 长春高新 | 84.59 | -1.01 | 2.07亿 |
95 | 688131.SH | 皓元医药 | 100.08 | 1.12 | 2.06亿 |
96 | 601077.SH | 渝农商行 | 6.57 | 0.61 | 2.03亿 |
97 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 25.86 | -2.49 | 2.01亿 |
98 | 002602.SZ | 世纪华通 | 14.6 | 6.34 | 2.01亿 |
99 | 688082.SH | 盛美上海 | 305.4 | -0.07 | 2.01亿 |
100 | 301205.SZ | 联特科技 | 302.48 | 3.06 | 1.96亿 |
更新时间:2026-08-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号