目录

图1:广元最新高清地图,含各乡镇位置。
正文:
阅读示例:旺苍县檬子乡,3348人,按照人口排名位居全省2359名,全国28632名。
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 | |
55 | 旺苍县檬子乡 | 3348 | 2359 | 28632 |
54 | 旺苍县米仓山镇 | 4344 | 2262 | 28183 |
53 | 旺苍县燕子乡 | 5963 | 2156 | 27438 |
52 | 昭化区青牛镇 | 6007 | 2151 | 27413 |
51 | 利州区白朝乡 | 6013 | 2149 | 27408 |
50 | 朝天区临溪乡 | 6633 | 2120 | 27139 |
49 | 朝天区水磨沟镇 | 6947 | 2108 | 27005 |
48 | 利州区金洞乡 | 7859 | 2062 | 26547 |
47 | 朝天区麻柳乡 | 7989 | 2057 | 26488 |
46 | 旺苍县高阳镇 | 8722 | 2018 | 26100 |
45 | 旺苍县盐河镇 | 8895 | 2005 | 25998 |
44 | 旺苍县英萃镇 | 9697 | 1965 | 25563 |
43 | 旺苍县大两镇 | 10058 | 1944 | 25342 |
42 | 旺苍县水磨镇 | 10778 | 1897 | 24874 |
41 | 朝天区两河口镇 | 10797 | 1894 | 24859 |
40 | 昭化区磨滩镇 | 10888 | 1887 | 24808 |
39 | 旺苍县天星镇 | 11403 | 1847 | 24439 |
38 | 旺苍县国华镇 | 11847 | 1824 | 24182 |
37 | 朝天区云雾山镇 | 12074 | 1812 | 24029 |
36 | 旺苍县龙凤镇 | 12715 | 1777 | 23613 |
35 | 旺苍县大德镇 | 13435 | 1745 | 23138 |
34 | 昭化区柏林沟镇 | 13779 | 1728 | 22889 |
33 | 旺苍县双汇镇 | 13843 | 1724 | 22843 |
32 | 昭化区射箭镇 | 14249 | 1693 | 22556 |
31 | 朝天区李家镇 | 15117 | 1632 | 21945 |
30 | 旺苍县九龙镇 | 15396 | 1609 | 21742 |
29 | 旺苍县五权镇 | 15544 | 1600 | 21640 |
28 | 利州区龙潭乡 | 16676 | 1527 | 20865 |
27 | 朝天区曾家镇 | 16840 | 1517 | 20774 |
26 | 昭化区红岩镇 | 16890 | 1510 | 20738 |
25 | 朝天区大滩镇 | 17235 | 1491 | 20510 |
24 | 朝天区沙河镇 | 17257 | 1489 | 20497 |
23 | 昭化区王家镇 | 17715 | 1453 | 20164 |
22 | 昭化区清水镇 | 18345 | 1407 | 19723 |
21 | 昭化区太公镇 | 18698 | 1390 | 19535 |
20 | 利州区大石镇 | 19767 | 1323 | 18829 |
19 | 昭化区虎跳镇 | 19845 | 1317 | 18770 |
18 | 旺苍县黄洋镇 | 20117 | 1304 | 18609 |
17 | 旺苍县张华镇 | 21087 | 1255 | 18027 |
16 | 朝天区羊木镇 | 21848 | 1216 | 17547 |
15 | 利州区三堆镇 | 21999 | 1209 | 17461 |
14 | 旺苍县三江镇 | 22266 | 1191 | 17281 |
13 | 朝天区中子镇 | 23875 | 1094 | 16279 |
12 | 利州区荣山镇 | 24543 | 1064 | 15909 |
11 | 旺苍县白水镇 | 25049 | 1034 | 15597 |
10 | 旺苍县普济镇 | 25873 | 992 | 15155 |
9 | 昭化区卫子镇 | 26225 | 972 | 14917 |
8 | 昭化区昭化镇 | 30428 | 789 | 12728 |
7 | 利州区盘龙镇 | 34012 | 648 | 11098 |
6 | 旺苍县木门镇 | 35152 | 607 | 10570 |
5 | 昭化区元坝镇 | 36088 | 576 | 10189 |
4 | 朝天区朝天镇 | 41704 | 425 | 8081 |
3 | 旺苍县嘉川镇 | 49051 | 286 | 5880 |
2 | 利州区宝轮镇 | 68624 | 101 | 2485 |
1 | 旺苍县东河镇 | 80189 | 57 | 1432 |
总人数 | 1061738 | |||
平均人数 | 19304 |
图表说明:表格一共5列,手机看不全的向左滑才能看全。后4列分别是乡镇名、户籍人口数、全省排名、全国排名。其中全市排名表示在四川2642个乡镇(626个乡、2016个镇,分别占23.7%、76.3%)中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
55个乡镇总共106万人,平均每个乡镇1.9万人。其中,旺苍县东河镇8万人,为第一大镇,位居四川全省第57名,全国第1432名。
图2:广元市旺苍县最新高清地图,含各乡镇、村社位置。

表格说明:表格一共5列,表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 | |
广元 | 旺苍县檬子乡 | 23 | 2197 | 6938 |
广元 | 旺苍县米仓山镇 | 35 | 2129 | 6568 |
广元 | 利州区白朝乡 | 42 | 2085 | 6392 |
广元 | 旺苍县盐河镇 | 44 | 2080 | 6288 |
广元 | 旺苍县英萃镇 | 50 | 2053 | 6112 |
广元 | 利州区金洞乡 | 55 | 2036 | 6002 |
广元 | 朝天区云雾山镇 | 63 | 1991 | 5751 |
广元 | 朝天区水磨沟镇 | 71 | 1965 | 5538 |
广元 | 旺苍县燕子乡 | 73 | 1957 | 5474 |
广元 | 旺苍县水磨镇 | 76 | 1950 | 5399 |
广元 | 旺苍县大两镇 | 79 | 1940 | 5341 |
广元 | 朝天区两河口镇 | 83 | 1929 | 5263 |
广元 | 旺苍县双汇镇 | 86 | 1915 | 5167 |
广元 | 旺苍县高阳镇 | 88 | 1907 | 5084 |
广元 | 旺苍县天星镇 | 95 | 1884 | 4925 |
广元 | 利州区三堆镇 | 102 | 1857 | 4792 |
广元 | 旺苍县国华镇 | 104 | 1846 | 4719 |
广元 | 朝天区大滩镇 | 107 | 1840 | 4687 |
广元 | 利州区荣山镇 | 108 | 1832 | 4680 |
广元 | 昭化区红岩镇 | 112 | 1814 | 4574 |
广元 | 朝天区曾家镇 | 119 | 1791 | 4414 |
广元 | 朝天区沙河镇 | 121 | 1785 | 4381 |
广元 | 朝天区李家镇 | 123 | 1777 | 4322 |
广元 | 昭化区磨滩镇 | 124 | 1770 | 4311 |
广元 | 昭化区卫子镇 | 125 | 1767 | 4296 |
广元 | 朝天区临溪乡 | 127 | 1755 | 4227 |
广元 | 利州区龙潭乡 | 130 | 1752 | 4202 |
广元 | 昭化区射箭镇 | 142 | 1715 | 3954 |
广元 | 旺苍县白水镇 | 145 | 1708 | 3881 |
广元 | 朝天区羊木镇 | 148 | 1698 | 3841 |
广元 | 旺苍县五权镇 | 149 | 1695 | 3824 |
广元 | 昭化区柏林沟镇 | 152 | 1679 | 3783 |
广元 | 昭化区太公镇 | 153 | 1672 | 3769 |
广元 | 朝天区麻柳乡 | 156 | 1656 | 3702 |
广元 | 昭化区虎跳镇 | 162 | 1639 | 3611 |
广元 | 旺苍县普济镇 | 164 | 1632 | 3564 |
广元 | 昭化区青牛镇 | 166 | 1629 | 3546 |
广元 | 昭化区王家镇 | 167 | 1625 | 3533 |
广元 | 旺苍县大德镇 | 171 | 1611 | 3463 |
广元 | 旺苍县张华镇 | 174 | 1601 | 3405 |
广元 | 朝天区中子镇 | 174 | 1600 | 3406 |
广元 | 朝天区朝天镇 | 175 | 1596 | 3394 |
广元 | 利州区大石镇 | 181 | 1580 | 3320 |
广元 | 旺苍县三江镇 | 183 | 1575 | 3274 |
广元 | 旺苍县黄洋镇 | 184 | 1571 | 3262 |
广元 | 昭化区清水镇 | 195 | 1550 | 3121 |
广元 | 旺苍县龙凤镇 | 200 | 1535 | 3049 |
广元 | 昭化区元坝镇 | 205 | 1519 | 2981 |
广元 | 昭化区昭化镇 | 222 | 1475 | 2764 |
广元 | 旺苍县九龙镇 | 310 | 1250 | 1972 |
广元 | 旺苍县木门镇 | 315 | 1236 | 1934 |
广元 | 利州区宝轮镇 | 323 | 1211 | 1879 |
广元 | 旺苍县嘉川镇 | 333 | 1186 | 1822 |
广元 | 利州区盘龙镇 | 443 | 842 | 1159 |
广元 | 旺苍县东河镇 | 591 | 441 | 605 |
图3:广元三区最新高清地图,西半幅,含各乡镇、村社位置。

各镇工业企业、50平以上综合商店数目(及其排名)见如下图表。
乡镇 | 工业 | 商业 | 全省 | 全国 |
旺苍县燕子乡 | 0 | 2 | 2324 | 28192 |
利州区金洞乡 | 0 | 5 | 2270 | 27959 |
朝天区云雾山镇 | 0 | 5 | 2191 | 27544 |
朝天区临溪乡 | 0 | 4 | 2147 | 27254 |
昭化区王家镇 | 0 | 13 | 2119 | 27102 |
朝天区两河口镇 | 0 | 17 | 1994 | 26227 |
旺苍县米仓山镇 | 0 | 0 | 1985 | 26183 |
旺苍县国华镇 | 0 | 6 | 1939 | 25800 |
朝天区大滩镇 | 0 | 7 | 1928 | 25691 |
朝天区麻柳乡 | 0 | 5 | 1922 | 25640 |
昭化区红岩镇 | 3 | 0 | 1912 | 25585 |
旺苍县龙凤镇 | 0 | 2 | 1905 | 25558 |
昭化区磨滩镇 | 0 | 9 | 1895 | 25505 |
昭化区青牛镇 | 0 | 9 | 1875 | 25300 |
旺苍县大两镇 | 0 | 14 | 1817 | 24921 |
旺苍县盐河镇 | 0 | 8 | 1815 | 24908 |
昭化区虎跳镇 | 2 | 3 | 1765 | 24570 |
旺苍县檬子乡 | 0 | 1 | 1745 | 24430 |
朝天区水磨沟镇 | 0 | 8 | 1733 | 24369 |
旺苍县天星镇 | 0 | 11 | 1663 | 23835 |
旺苍县英萃镇 | 0 | 4 | 1639 | 23664 |
朝天区李家镇 | 1 | 8 | 1576 | 23131 |
昭化区射箭镇 | 1 | 12 | 1503 | 22521 |
旺苍县张华镇 | 0 | 10 | 1457 | 22089 |
利州区龙潭乡 | 0 | 12 | 1437 | 21925 |
旺苍县高阳镇 | 0 | 2 | 1409 | 21653 |
旺苍县双汇镇 | 1 | 6 | 1280 | 20557 |
旺苍县大德镇 | 2 | 12 | 1203 | 19809 |
昭化区柏林沟镇 | 1 | 30 | 1159 | 19460 |
利州区白朝乡 | 0 | 14 | 1138 | 19229 |
昭化区太公镇 | 1 | 36 | 1101 | 18889 |
旺苍县九龙镇 | 0 | 23 | 1006 | 18066 |
昭化区卫子镇 | 1 | 20 | 978 | 17736 |
朝天区沙河镇 | 3 | 17 | 966 | 17651 |
朝天区曾家镇 | 2 | 25 | 850 | 16345 |
旺苍县木门镇 | 2 | 25 | 809 | 15821 |
利州区三堆镇 | 4 | 24 | 746 | 15151 |
旺苍县黄洋镇 | 12 | 1 | 730 | 15049 |
旺苍县水磨镇 | 2 | 21 | 648 | 14045 |
旺苍县五权镇 | 4 | 17 | 631 | 13853 |
利州区荣山镇 | 5 | 34 | 618 | 13701 |
旺苍县普济镇 | 5 | 16 | 597 | 13463 |
朝天区羊木镇 | 7 | 14 | 575 | 13109 |
旺苍县三江镇 | 7 | 12 | 559 | 12888 |
昭化区清水镇 | 2 | 23 | 505 | 12054 |
昭化区昭化镇 | 4 | 65 | 480 | 11539 |
利州区大石镇 | 12 | 11 | 464 | 11325 |
朝天区朝天镇 | 5 | 37 | 451 | 11142 |
旺苍县白水镇 | 12 | 13 | 379 | 9908 |
旺苍县东河镇 | 8 | 36 | 258 | 7540 |
朝天区中子镇 | 25 | 30 | 132 | 4629 |
利州区宝轮镇 | 26 | 88 | 118 | 4337 |
昭化区元坝镇 | 47 | 42 | 90 | 3391 |
旺苍县嘉川镇 | 31 | 42 | 86 | 3313 |
利州区盘龙镇 | 94 | 23 | 17 | 1121 |
图4:广元三区最新高清地图,东半幅,含各乡镇、村社位置。

由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者长期更新全国县市、乡镇逐年数据、图表。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有疑问或其他建议、信息可直接评论留言或联系本人。
图5:信息来源为已公开出版并公开出售的最新版《统计年鉴》书籍。
更新时间:2026-05-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号