尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688835 | N高凯 | 20.0亿 | 238.20 | 14.1万 | 32.24亿 |
2 | 600487 | 亨通光电 | 18.4亿 | 64.90 | 235万 | 146.62亿 |
3 | 002837 | 英维克 | 15.9亿 | 60.23 | 95.4万 | 55.84亿 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 11.9亿 | 396.88 | 34.7万 | 133.69亿 |
5 | 600522 | 中天科技 | 9.51亿 | 33.97 | 227万 | 75.52亿 |
6 | 601869 | 长飞光纤 | 7.50亿 | 399.96 | 18.6万 | 71.73亿 |
7 | 688256 | 寒武纪 | 6.48亿 | 1012.43 | 11.4万 | 114.04亿 |
8 | 600183 | 生益科技 | 6.23亿 | 129.08 | 57.7万 | 73.91亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 5.04亿 | 55.00 | 124万 | 66.94亿 |
10 | 002536 | 飞龙股份 | 4.87亿 | 51.32 | 70.3万 | 35.09亿 |
11 | 600172 | 黄河旋风 | 4.62亿 | 13.99 | 179万 | 23.70亿 |
12 | 603259 | 药明康德 | 4.39亿 | 160.31 | 53.5万 | 84.68亿 |
13 | 600498 | 烽火通信 | 4.24亿 | 40.63 | 102万 | 40.50亿 |
14 | 002437 | 誉衡药业 | 4.12亿 | 4.32 | 734万 | 31.00亿 |
15 | 300489 | 光智科技 | 3.80亿 | 214.85 | 11.1万 | 22.79亿 |
16 | 300394 | 天孚通信 | 3.74亿 | 255.96 | 41.0万 | 103.60亿 |
17 | 300476 | 胜宏科技 | 3.62亿 | 245.98 | 18.7万 | 45.63亿 |
18 | 002636 | 金安国纪 | 3.40亿 | 64.17 | 46.9万 | 29.60亿 |
19 | 600127 | 金健米业 | 3.25亿 | 9.25 | 277万 | 25.36亿 |
20 | 603186 | 华正新材 | 3.22亿 | 172.75 | 22.7万 | 38.47亿 |
21 | 000070 | 特发信息 | 3.21亿 | 16.07 | 52.2万 | 8.11亿 |
22 | 002821 | 凯莱英 | 3.20亿 | 172.23 | 16.8万 | 27.73亿 |
23 | 002081 | 金 螳 螂 | 3.20亿 | 5.50 | 217万 | 11.30亿 |
24 | 002594 | 比亚迪 | 3.10亿 | 91.33 | 21.1万 | 19.07亿 |
25 | 600330 | 天通股份 | 3.07亿 | 27.39 | 169万 | 46.58亿 |
26 | 300602 | 飞荣达 | 3.02亿 | 45.39 | 37.3万 | 16.35亿 |
27 | 301018 | 申菱环境 | 2.91亿 | 103.31 | 31.9万 | 30.84亿 |
28 | 688519 | 南亚新材 | 2.85亿 | 288.04 | 5.66万 | 16.14亿 |
29 | 002703 | 浙江世宝 | 2.83亿 | 15.87 | 75.1万 | 11.53亿 |
30 | 688143 | 长盈通 | 2.69亿 | 166.26 | 19.1万 | 30.38亿 |
31 | 002714 | 牧原股份 | 2.64亿 | 39.89 | 46.9万 | 18.57亿 |
32 | 000617 | 中油资本 | 2.51亿 | 7.46 | 290万 | 21.71亿 |
33 | 002975 | 博杰股份 | 2.45亿 | 107.80 | 23.4万 | 25.18亿 |
34 | 301205 | 联特科技 | 2.33亿 | 302.30 | 7.75万 | 22.74亿 |
35 | 603618 | 杭电股份 | 2.19亿 | 28.95 | 75.0万 | 21.35亿 |
36 | 600105 | 永鼎股份 | 2.18亿 | 38.54 | 103万 | 39.24亿 |
37 | 000779 | 甘咨询 | 2.13亿 | 10.01 | 62.3万 | 5.99亿 |
38 | 688169 | 石头科技 | 2.12亿 | 135.00 | 19.2万 | 25.31亿 |
39 | 300607 | 拓斯达 | 2.01亿 | 37.15 | 55.0万 | 19.58亿 |
40 | 000566 | 海南海药 | 1.98亿 | 4.97 | 100万 | 4.82亿 |
41 | 300570 | 太辰光 | 1.91亿 | 203.30 | 17.6万 | 35.55亿 |
42 | 300679 | 电连技术 | 1.82亿 | 51.41 | 25.3万 | 12.91亿 |
43 | 600103 | 青山纸业 | 1.82亿 | 3.15 | 162万 | 5.01亿 |
44 | 000560 | 我爱我家 | 1.74亿 | 2.39 | 282万 | 6.50亿 |
45 | 003018 | 金富科技 | 1.73亿 | 45.98 | 20.0万 | 8.66亿 |
46 | 300759 | 康龙化成 | 1.71亿 | 46.31 | 67.3万 | 30.40亿 |
47 | 000811 | 冰轮环境 | 1.68亿 | 42.84 | 53.5万 | 22.33亿 |
48 | 002041 | 登海种业 | 1.67亿 | 11.21 | 67.3万 | 7.35亿 |
49 | 002851 | 麦格米特 | 1.64亿 | 121.12 | 17.9万 | 21.38亿 |
50 | 688300 | 联瑞新材 | 1.59亿 | 144.55 | 12.4万 | 17.14亿 |
51 | 002558 | 巨人网络 | 1.57亿 | 26.88 | 60.3万 | 16.29亿 |
52 | 002418 | 康盛股份 | 1.55亿 | 4.05 | 93.1万 | 3.69亿 |
53 | 002947 | 恒铭达 | 1.49亿 | 59.61 | 11.8万 | 6.74亿 |
54 | 002655 | 共达电声 | 1.48亿 | 37.54 | 38.5万 | 14.06亿 |
55 | 300420 | 五洋自控 | 1.47亿 | 8.55 | 164万 | 13.43亿 |
56 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.44亿 | 161.39 | 9.72万 | 15.62亿 |
57 | 600936 | 北投科技 | 1.41亿 | 5.09 | 93.6万 | 4.66亿 |
58 | 688596 | 正帆科技 | 1.39亿 | 70.64 | 28.4万 | 19.45亿 |
59 | 300364 | 中文在线 | 1.38亿 | 22.92 | 31.5万 | 7.13亿 |
60 | 300499 | 高澜股份 | 1.37亿 | 30.77 | 41.0万 | 12.33亿 |
61 | 002515 | 金字火腿 | 1.36亿 | 8.39 | 139万 | 11.66亿 |
62 | 300199 | 翰宇药业 | 1.35亿 | 23.18 | 47.8万 | 10.74亿 |
63 | 603083 | 剑桥科技 | 1.33亿 | 173.58 | 15.2万 | 26.23亿 |
64 | 601211 | 国泰海通 | 1.33亿 | 17.31 | 74.7万 | 13.02亿 |
65 | 600176 | 中国巨石 | 1.32亿 | 39.93 | 151万 | 58.95亿 |
66 | 688536 | 思瑞浦 | 1.31亿 | 317.34 | 5.56万 | 17.07亿 |
67 | 600745 | *ST闻泰 | 1.29亿 | 18.75 | 72.5万 | 13.39亿 |
68 | 300990 | 同飞股份 | 1.27亿 | 82.70 | 12.2万 | 9.56亿 |
69 | 603019 | 中科曙光 | 1.27亿 | 83.26 | 18.2万 | 15.04亿 |
70 | 688041 | 海光信息 | 1.26亿 | 232.53 | 15.8万 | 36.55亿 |
71 | 300725 | 药石科技 | 1.25亿 | 49.15 | 23.4万 | 11.32亿 |
72 | 301489 | 思泉新材 | 1.25亿 | 117.12 | 8.43万 | 9.71亿 |
73 | 688485 | 九州一轨 | 1.22亿 | 86.38 | 6.89万 | 5.76亿 |
74 | 002415 | 海康威视 | 1.20亿 | 34.71 | 58.2万 | 20.13亿 |
75 | 300542 | 新晨科技 | 1.20亿 | 13.86 | 44.5万 | 6.15亿 |
76 | 000795 | 英洛华 | 1.19亿 | 9.06 | 54.3万 | 4.98亿 |
77 | 603283 | 赛腾股份 | 1.18亿 | 47.06 | 21.4万 | 10.02亿 |
78 | 600698 | 湖南天雁 | 1.16亿 | 7.28 | 31.7万 | 2.28亿 |
79 | 603395 | 红四方 | 1.16亿 | 28.55 | 13.5万 | 3.73亿 |
80 | 002455 | 百川股份 | 1.16亿 | 7.72 | 79.9万 | 6.09亿 |
81 | 600418 | 江淮汽车 | 1.15亿 | 21.28 | 82.5万 | 17.11亿 |
82 | 688202 | 美迪西 | 1.12亿 | 103.55 | 9.91万 | 9.93亿 |
83 | 001232 | 嘉立创 | 1.11亿 | 149.68 | 5.37万 | 7.94亿 |
84 | 300209 | 行云科技 | 1.09亿 | 34.83 | 78.9万 | 27.40亿 |
85 | 300903 | 科翔股份 | 1.08亿 | 78.89 | 19.3万 | 14.73亿 |
86 | 300843 | 胜蓝股份 | 1.07亿 | 136.42 | 8.05万 | 10.85亿 |
87 | 300058 | 蓝色光标 | 1.07亿 | 13.37 | 147万 | 19.43亿 |
88 | 300751 | 迈为股份 | 1.07亿 | 211.71 | 11.5万 | 23.42亿 |
89 | 002130 | 沃尔核材 | 1.07亿 | 16.98 | 44.0万 | 7.36亿 |
90 | 000977 | 浪潮信息 | 1.05亿 | 74.18 | 35.4万 | 25.92亿 |
91 | 300773 | 拉卡拉 | 1.05亿 | 16.03 | 86.7万 | 13.73亿 |
92 | 688322 | 奥比中光-W | 1.04亿 | 97.36 | 9.98万 | 9.40亿 |
93 | 300806 | 斯迪克 | 1.04亿 | 51.14 | 29.3万 | 14.48亿 |
94 | 600919 | 江苏银行 | 1.04亿 | 12.02 | 76.8万 | 9.28亿 |
95 | 000523 | 红棉股份 | 1.03亿 | 3.25 | 125万 | 4.13亿 |
96 | 603501 | 豪威集团 | 1.03亿 | 85.74 | 19.6万 | 16.30亿 |
97 | 002602 | 世纪华通 | 1.02亿 | 14.06 | 67.8万 | 9.49亿 |
98 | 600354 | 敦煌种业 | 1.02亿 | 7.05 | 107万 | 7.60亿 |
99 | 002027 | 分众传媒 | 1.02亿 | 4.96 | 113万 | 5.58亿 |
100 | 300083 | 创世纪 | 1.00亿 | 13.81 | 80.5万 | 10.89亿 |
更新时间:2026-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号