来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月21日,铁建重工最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,铁建重工共有18位董事和高级管理人员。从年龄看,铁建重工董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为54岁,其中,非独立董事沙明元年龄最高为65岁,副总经理韩佳霖年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1529.56万元,平均薪酬91.39万元,年薪中位数为86.20万元。其中,董事长及非独立董事赵晖薪酬最高为177.86万元,总会计师及总法律顾问陈培荣薪酬最低为41.85万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晖 | 董事长 | 20260130 | 20290129 | 177.86 | -0.27 | 53 |
| 非独立董事 | 20260130 | 20290129 | ||||
| 贺勇军 | 总经理 | 20250828 | - | 177.36 | -0.32 | 59 |
| 非独立董事 | 20260130 | 20290129 | ||||
| 胡斌 | 副总经理 | 20190425 | - | 147.16 | -5.37 | 60 |
| 非独立董事 | 20260130 | 20290129 | ||||
| 核心技术人员 | 20190425 | - | ||||
| 刘绍宝 | 副总经理 | 20230428 | - | 134.76 | -6.27 | 56 |
| 技术总监 | 20190425 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20190425 | - | ||||
| 谭光勇 | 副总经理 | 20230428 | - | 100.45 | -38.88 | 54 |
| 罗建利 | 副总经理 | 20250108 | - | 97.15 | 35.19 | 52 |
| 总工程师 | 20250108 | - | ||||
| 王鹏 | 总经理 | 20240429 | 20250520 | 90.42 | 57.21 | 42 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20250520 | ||||
| 彭正阳 | 首席技术官 | 20190425 | - | 86.52 | -25.42 | 52 |
| 核心技术人员 | 20190425 | - | ||||
| 邹今检 | 首席技术官 | 20190425 | - | 86.20 | -22.69 | 58 |
| 首席信息官 | 20190425 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20190425 | - | ||||
| 韩佳霖 | 副总经理 | 20250520 | - | 83.69 | - | 39 |
| 白广州 | 副总经理 | 20250520 | - | 80.58 | - | 45 |
| 姬海东 | 核心技术人员 | 20190425 | - | 78.54 | -11.27 | 50 |
| 技术总监 | 20190425 | - | ||||
| 龚文忠 | 特级研究员 | 20190425 | - | 76.63 | -14.95 | 56 |
| 核心技术人员 | 20190425 | - | ||||
| 李刚 | 董事会秘书 | 20241210 | - | 70.39 | 9.13 | 48 |
| 陈培荣 | 总会计师 | 20241210 | - | 41.85 | 38.78 | 56 |
| 总法律顾问 | 20241210 | - | ||||
| 程红彬 | 非独立董事 | 20230927 | 20250411 | 0 | - | 61 |
| 谢华刚 | 非独立董事 | 20260130 | 20290129 | 0 | - | - |
| 沙明元 | 非独立董事 | 20260130 | 20290129 | 0 | - | 65 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1822.06万元,2024年薪酬总额为1886.25万元,2025年薪酬总额为1529.56万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少292.50万元,降幅16.05%。
铁建重工公司股价从2023年末的3.82元,到2025年末的5.07元,涨幅32.80%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1529.56 | 1886.25 | 1822.06 |
| 年度股价涨跌幅 | 16.91% | 13.59% | 2.68% |
| 年末股价(元) | 5.07 | 4.34 | 3.82 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
更新时间:2026-03-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号