来源:今日金价行情公众号
免责声明:图文源于网络,版权归原作者所有,若侵权请联系小编删除,文章内容不代表平台观点。

今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1199元/克 | 铂金价格 | 499元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1440元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 784元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1443元/克 | 铂金价格 | 817元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 784元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1420元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1440元/克 | 铂金价格 | 779元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 784元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1433元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 744元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1045元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
更新时间:2026-04-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号