2026/05/27 09:29实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 992.04 | 4519.5 |
回购 | 987.04 | 4518.8 | |
白银 Ag | 销售 | 17.677 | 77.4 |
回购 | 17.577 | 77.36 | |
铂金 Pt | 销售 | 428.2 | 1955.3 |
回购 | 426.7 | 1952.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 297.7 | 1391.3 |
回购 | 293.7 | 1387.3 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1155元/克 | 铂金价格 | 483元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1386元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1386元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1384元/克 | 铂金价格 | 760元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1384元/克 | 铂金价格 | 792元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1386元/克 | 铂金价格 | 760元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1386元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1372元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1381元/克 | 铂金价格 | 780元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1386元/克 | 铂金价格 | 760元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1383元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1379元/克 | 铂金价格 | 720元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1002元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价查询
更新时间:2026-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号