3月5日收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | -17.0亿 | 37.67 | 98.48亿 | 1.27 |
2 | 600410 | 华胜天成 | -12.9亿 | 28.35 | 93.30亿 | 29.72 |
3 | 688525 | 佰维存储 | -11.6亿 | 191.5 | 179.55亿 | 19.49 |
4 | 002261 | 拓维信息 | -11.0亿 | 35.5 | 65.57亿 | 15.89 |
5 | 603993 | 洛阳钼业 | -8.59亿 | 22.63 | 51.88亿 | 1.3 |
6 | 600759 | 洲际油气 | -7.28亿 | 8.7 | 125.26亿 | 35.53 |
7 | 002155 | 湖南黄金 | -6.53亿 | 36.87 | 52.21亿 | 8.98 |
8 | 002594 | 比亚迪 | -6.33亿 | 94.47 | 52.36亿 | 1.58 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | -6.33亿 | 1399.04 | 42.76亿 | 0.24 |
10 | 002506 | 协鑫集成 | -5.83亿 | 5.05 | 54.92亿 | 18.52 |
11 | 000592 | 平潭发展 | -5.74亿 | 12.2 | 55.31亿 | 23.11 |
12 | 600111 | 北方稀土 | -5.54亿 | 55.38 | 55.23亿 | 2.75 |
13 | 002389 | 航天彩虹 | -5.53亿 | 29.3 | 59.06亿 | 20.68 |
14 | 600821 | 金开新能 | -4.68亿 | 7.82 | 30.19亿 | 19.02 |
15 | 300059 | 东方财富 | -4.26亿 | 21.09 | 45.00亿 | 1.59 |
16 | 002716 | 湖南白银 | -3.88亿 | 14.8 | 30.70亿 | 8.85 |
17 | 688981 | 中芯国际 | -3.82亿 | 106.9 | 38.03亿 | 1.77 |
18 | 600489 | 中金黄金 | -3.69亿 | 31.9 | 26.66亿 | 1.73 |
19 | 600118 | 中国卫星 | -3.61亿 | 93.63 | 52.46亿 | 4.79 |
20 | 000630 | 铜陵有色 | -3.47亿 | 7.66 | 25.76亿 | 3.01 |
21 | 300065 | 海兰信 | -3.44亿 | 27.01 | 34.13亿 | 19.15 |
22 | 688167 | 炬光科技 | -3.34亿 | 318 | 22.50亿 | 7.83 |
23 | 300316 | 晶盛机电 | -3.28亿 | 48.01 | 17.41亿 | 2.91 |
24 | 002050 | 三花智控 | -3.03亿 | 47.59 | 36.11亿 | 2.05 |
25 | 600331 | 宏达股份 | -2.96亿 | 19.18 | 20.88亿 | 5.27 |
26 | 000426 | 兴业银锡 | -2.94亿 | 51.15 | 30.14亿 | 3.31 |
27 | 600330 | 天通股份 | -2.87亿 | 16.87 | 30.02亿 | 14.15 |
28 | 002413 | 雷科防务 | -2.85亿 | 16.31 | 50.21亿 | 24.63 |
29 | 300136 | 信维通信 | -2.85亿 | 69.92 | 43.38亿 | 7.57 |
30 | 600362 | 江西铜业 | -2.82亿 | 55.08 | 20.38亿 | 1.79 |
31 | 000070 | 特发信息 | -2.82亿 | 17.51 | 25.31亿 | 15.89 |
32 | 600549 | 厦门钨业 | -2.81亿 | 74.97 | 71.74亿 | 6.08 |
33 | 300757 | 罗博特科 | -2.77亿 | 395.13 | 47.50亿 | 7.87 |
34 | 002167 | 东方锆业 | -2.72亿 | 15.39 | 20.68亿 | 17.46 |
35 | 300189 | 神农种业 | -2.70亿 | 8.28 | 29.47亿 | 39.72 |
36 | 601888 | 中国中免 | -2.66亿 | 76.45 | 18.41亿 | 1.22 |
37 | 000657 | 中钨高新 | -2.66亿 | 64.37 | 50.97亿 | 5.39 |
38 | 000960 | 锡业股份 | -2.65亿 | 41.04 | 30.96亿 | 4.52 |
39 | 300442 | 润泽科技 | -2.64亿 | 94.7 | 78.55亿 | 5.03 |
40 | 600397 | 江钨装备 | -2.57亿 | 18.17 | 17.22亿 | 9.44 |
41 | 600498 | 烽火通信 | -2.38亿 | 56.77 | 79.79亿 | 11.02 |
42 | 300339 | 润和软件 | -2.35亿 | 44.84 | 21.18亿 | 6 |
43 | 002797 | 第一创业 | -2.34亿 | 7.25 | 12.99亿 | 4.24 |
44 | 300548 | 长芯博创 | -2.31亿 | 148.3 | 33.61亿 | 8.32 |
45 | 601919 | 中远海控 | -2.26亿 | 15.78 | 41.42亿 | 2.1 |
46 | 600126 | 杭钢股份 | -2.25亿 | 8.79 | 17.52亿 | 5.89 |
47 | 300251 | 光线传媒 | -2.25亿 | 17.52 | 17.18亿 | 3.51 |
48 | 300008 | 天海防务 | -2.24亿 | 9.27 | 17.25亿 | 11.21 |
49 | 601212 | 白银有色 | -2.23亿 | 10.04 | 17.41亿 | 2.33 |
50 | 300803 | 指南针 | -2.16亿 | 110.75 | 19.67亿 | 2.92 |
51 | 002272 | 川润股份 | -2.15亿 | 21.01 | 39.44亿 | 48.21 |
52 | 600988 | 赤峰黄金 | -2.11亿 | 40.34 | 26.27亿 | 3.9 |
53 | 002378 | 章源钨业 | -2.10亿 | 41.8 | 54.83亿 | 10.68 |
54 | 300570 | 太辰光 | -2.04亿 | 128.99 | 29.81亿 | 11.85 |
55 | 600108 | 亚盛集团 | -2.04亿 | 5.02 | 29.13亿 | 28.65 |
56 | 600497 | 驰宏锌锗 | -1.99亿 | 10.02 | 15.65亿 | 3.07 |
57 | 000878 | 云南铜业 | -1.96亿 | 23.89 | 16.53亿 | 3.43 |
58 | 002491 | 通鼎互联 | -1.95亿 | 12.2 | 29.03亿 | 20.21 |
59 | 601127 | 赛力斯 | -1.95亿 | 101 | 14.17亿 | 0.92 |
60 | 300139 | 晓程科技 | -1.94亿 | 74 | 39.95亿 | 22.82 |
61 | 300164 | 通源石油 | -1.91亿 | 22.41 | 60.00亿 | 43.96 |
62 | 001280 | 中国铀业 | -1.83亿 | 92.39 | 19.25亿 | 13.13 |
63 | 600392 | 盛和资源 | -1.82亿 | 27.88 | 24.48亿 | 4.97 |
64 | 300762 | 上海瀚讯 | -1.80亿 | 38.82 | 16.19亿 | 6.67 |
65 | 601336 | 新华保险 | -1.80亿 | 73.1 | 13.86亿 | 0.9 |
66 | 605287 | 德才股份 | -1.77亿 | 44.43 | 6.85亿 | 10.72 |
67 | 001896 | 豫能控股 | -1.71亿 | 14.44 | 32.82亿 | 14.98 |
68 | 603618 | 杭电股份 | -1.70亿 | 20.82 | 28.33亿 | 19.42 |
69 | 600711 | 盛屯矿业 | -1.69亿 | 15.18 | 12.24亿 | 2.59 |
70 | 301526 | 国际复材 | -1.69亿 | 12.96 | 21.96亿 | 11.94 |
71 | 002178 | 延华智能 | -1.66亿 | 6.8 | 8.88亿 | 17.78 |
72 | 000060 | 中金岭南 | -1.63亿 | 7.64 | 13.13亿 | 3.82 |
73 | 000768 | 中航西飞 | -1.62亿 | 29 | 10.28亿 | 1.27 |
74 | 002945 | 华林证券 | -1.56亿 | 17.35 | 9.05亿 | 1.91 |
75 | 002837 | 英维克 | -1.55亿 | 102.1 | 36.14亿 | 4.13 |
76 | 601869 | 长飞光纤 | -1.54亿 | 223.36 | 32.06亿 | 3.52 |
77 | 302132 | 中航成飞 | -1.53亿 | 76.88 | 9.48亿 | 2.1 |
78 | 301078 | 孩子王 | -1.53亿 | 9.7 | 7.82亿 | 6.31 |
79 | 002385 | 大北农 | -1.51亿 | 4.14 | 12.72亿 | 8.66 |
80 | 600760 | 中航沈飞 | -1.50亿 | 55.95 | 12.24亿 | 0.77 |
81 | 002230 | 科大讯飞 | -1.49亿 | 52.19 | 18.89亿 | 1.65 |
82 | 600256 | 广汇能源 | -1.48亿 | 6.76 | 37.20亿 | 8.64 |
83 | 601208 | 东材科技 | -1.46亿 | 31.18 | 21.11亿 | 6.63 |
84 | 000636 | 风华高科 | -1.43亿 | 23.75 | 21.89亿 | 7.88 |
85 | 300760 | 迈瑞医疗 | -1.43亿 | 176.2 | 9.01亿 | 0.42 |
86 | 300157 | 新锦动力 | -1.42亿 | 8.46 | 18.50亿 | 30.69 |
87 | 301120 | 新特电气 | -1.38亿 | 26.7 | 18.49亿 | 30.79 |
88 | 002738 | 中矿资源 | -1.37亿 | 80.5 | 15.87亿 | 2.74 |
89 | 600313 | 农发种业 | -1.37亿 | 8.48 | 20.16亿 | 21.63 |
90 | 688629 | 华丰科技 | -1.36亿 | 115.15 | 30.26亿 | 14.37 |
91 | 002440 | 闰土股份 | -1.35亿 | 14.28 | 14.24亿 | 10.43 |
92 | 600490 | 鹏欣资源 | -1.34亿 | 9.39 | 7.88亿 | 4.16 |
93 | 601020 | 华钰矿业 | -1.33亿 | 35.93 | 15.18亿 | 5.12 |
94 | 300017 | 网宿科技 | -1.33亿 | 17.9 | 47.74亿 | 11.51 |
95 | 002131 | 利欧股份 | -1.33亿 | 8.57 | 56.20亿 | 11.24 |
96 | 002185 | 华天科技 | -1.32亿 | 14.24 | 24.33亿 | 5.16 |
97 | 601015 | 陕西黑猫 | -1.30亿 | 5.08 | 10.37亿 | 10.03 |
98 | 002015 | 协鑫能科 | -1.29亿 | 14.2 | 19.35亿 | 8.34 |
99 | 603256 | 宏和科技 | -1.29亿 | 72.34 | 17.37亿 | 2.7 |
100 | 002384 | 东山精密 | -1.28亿 | 92.7 | 73.47亿 | 5.62 |
更新时间:2026-03-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号