证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3881.17点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为10779.81亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有同宇新材、申联生物、东岳硅材等,乖离率分别为16.07%、14.69%、10.69%;同和药业、*ST佳沃、安达科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月7日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301630 | 同宇新材 | 20.00 | 24.26 | 182.58 | 211.92 | 16.07 |
| 688098 | 申联生物 | 20.00 | 7.68 | 9.63 | 11.04 | 14.69 |
| 300821 | 东岳硅材 | 19.98 | 4.39 | 12.10 | 13.39 | 10.69 |
| 603637 | 镇海股份 | 10.03 | 2.90 | 11.58 | 12.73 | 9.93 |
| 600195 | 中牧股份 | 10.06 | 6.14 | 7.87 | 8.64 | 9.81 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 19.96 | 12.47 | 4.93 | 5.41 | 9.75 |
| 000919 | 金陵药业 | 10.05 | 5.80 | 7.39 | 8.10 | 9.59 |
| 000019 | 深粮控股 | 9.96 | 4.35 | 7.17 | 7.84 | 9.27 |
| 600527 | 江南高纤 | 10.13 | 5.93 | 2.30 | 2.50 | 8.61 |
| 600955 | 维远股份 | 10.03 | 1.69 | 16.74 | 18.10 | 8.12 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.94 | 7.12 | 3.58 | 3.87 | 8.06 |
| 600654 | 中安科 | 9.89 | 10.89 | 3.72 | 4.00 | 7.58 |
| 002119 | 康强电子 | 10.01 | 7.21 | 19.69 | 21.11 | 7.20 |
| 002132 | 恒星科技 | 10.00 | 4.23 | 3.81 | 4.07 | 6.90 |
| 688046 | 药康生物 | 9.71 | 2.86 | 16.56 | 17.62 | 6.37 |
| 002431 | 棕榈股份 | 9.92 | 4.31 | 2.62 | 2.77 | 5.59 |
| 301149 | 隆华新材 | 6.45 | 4.14 | 11.44 | 12.05 | 5.34 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.01 | 4.91 | 25.73 | 27.03 | 5.03 |
| 300710 | 万隆光电 | 5.97 | 3.93 | 27.59 | 28.92 | 4.83 |
| 000909 | *ST数源 | 5.09 | 0.99 | 5.72 | 5.99 | 4.69 |
| 600691 | 潞化科技 | 9.87 | 3.02 | 3.19 | 3.34 | 4.61 |
| 603113 | 金能科技 | 4.93 | 2.14 | 6.72 | 7.03 | 4.59 |
| 003042 | 中农联合 | 10.00 | 7.82 | 17.46 | 18.26 | 4.56 |
| 603296 | 华勤技术 | 4.40 | 2.99 | 91.01 | 94.90 | 4.27 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 4.84 | 7.99 | 20.78 | 21.67 | 4.27 |
| 301251 | 威尔高 | 4.44 | 13.96 | 57.85 | 60.22 | 4.10 |
| 600241 | 时代万恒 | 5.78 | 5.29 | 8.80 | 9.15 | 3.93 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3.91 | 0.94 | 80.68 | 83.78 | 3.84 |
| 002386 | 天原股份 | 6.19 | 4.73 | 5.78 | 6.00 | 3.78 |
| 301552 | 科力装备 | 10.71 | 15.70 | 38.75 | 40.12 | 3.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-04-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号