来源:新浪证券-红岸工作室
9月15日消息,国家知识产权局信息显示,舍得酒业股份有限公司申请一项名为“酒盒(天子呼天成)”的专利,授权公告号CN310197701S,授权公告日为2026年9月11日。申请号为CN202630140088.0,申请公布日期为2026年9月11日,申请日期为2026年3月27日,发明人蒲吉洲,专利代理机构北京正理专利代理有限公司,专利代理师张磊,分类号09-03(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:酒盒(天子呼天成)。2.本外观设计产品的用途:用于盛装酒水、饮料的包装。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。
舍得酒业是国内白酒行业领先企业,依托生态酿酒核心技术优势,主打沱牌、舍得两大系列白酒产品,是国内老酒品类标杆酒企。公司成立于1996年11月9日,于1996年5月24日在上海证券交易所上市,注册及办公地址均位于四川省。
公司主营业务为白酒的制造和销售,所属申万行业为食品饮料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ,同时覆盖白酒、食品饮料概念、大消费三大概念板块。
2026年上半年,舍得酒业实现营业收入22.87亿元,在19家同行业上市公司中排名第10位,该营收规模恰好与行业中位数持平,远低于行业平均103.33亿元水平,同期行业营收前两位分别为贵州茅台907.03亿元、五粮液284.17亿元。当期公司实现净利润1.42亿元,行业排名第12位,低于行业中位数2.62亿元,仅为行业平均39.46亿元的3.6%左右,同期行业净利润前两位分别为贵州茅台460.33亿元、五粮液89.96亿元。从主营业务构成来看,当期酒类业务贡献营收20.37亿元,占总营收比重达89.09%,其中中高档酒营收15.39亿元占比67.31%,普通酒营收4.98亿元占比21.78%;玻瓶业务营收2.18亿元占比9.55%,其他补充业务营收3107.28万元占比1.36%。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 | 对应行业情况 |
|---|---|---|---|
| 营收表现 | 总营业收入 | 22.87亿元 | 行业排名10/19,等于行业中位数22.87亿元,低于行业均值103.33亿元,前两名分别为贵州茅台907.03亿元、五粮液284.17亿元 |
| 利润表现 | 净利润 | 1.42亿元 | 行业排名12/19,低于行业中位数2.62亿元、行业均值39.46亿元,前两名分别为贵州茅台460.33亿元、五粮液89.96亿元 |
| 业务构成 | 酒类营收 | 20.37亿元 | 占总营收89.09%,其中中高档酒15.39亿元占比67.31%,普通酒4.98亿元占比21.78% |
| 业务构成 | 玻瓶业务营收 | 2.18亿元 | 占总营收9.55% |
| 业务构成 | 其他补充业务营收 | 3107.28万元 | 占总营收1.36% |
舍得酒业股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种浓香型白酒黄水自动采集与风味物质分析设备及分析方法 | 发明专利 | 公布 | CN202611064928.5 | 2026-07-17 | CN122709635A | 2026-09-08 | 蒲吉洲、黄治国、邹永芳、谢军、文静、杨岱霖、代良超 |
| 2 | 包装盒(天子呼 天成) | 外观专利 | 授权 | CN202630140097.X | 2026-03-27 | CN310197702S | 2026-09-11 | 蒲吉洲 |
| 3 | 酒瓶(天子呼 天成) | 外观专利 | 授权 | CN202630140090.8 | 2026-03-27 | CN310197546S | 2026-09-11 | 蒲吉洲 |
| 4 | 酒盒(天子呼天成) | 外观专利 | 授权 | CN202630140088.0 | 2026-03-27 | CN310197701S | 2026-09-11 | 蒲吉洲 |
| 5 | 酒瓶(舍得自在观山海) | 外观专利 | 授权 | CN202630126155.3 | 2026-03-20 | CN310197536S | 2026-09-11 | 蒲吉洲 |
| 6 | 酒盒(舍得自在观山海) | 外观专利 | 授权 | CN202630126156.8 | 2026-03-20 | CN310197691S | 2026-09-11 | 蒲吉洲 |
| 7 | 酒盒(广寒) | 外观专利 | 授权 | CN202630063155.3 | 2026-02-04 | CN310146465S | 2026-08-14 | 蒲吉洲 |
| 8 | 酒盒(舍不得) | 外观专利 | 授权 | CN202630023466.7 | 2026-01-16 | CN310146410S | 2026-08-14 | 蒲吉洲 |
| 9 | 酒瓶(舍不得2026版) | 外观专利 | 授权 | CN202630023464.8 | 2026-01-16 | CN310146188S | 2026-08-14 | 蒲吉洲 |
| 10 | 酒盒(舍得金鞍玉露) | 外观专利 | 授权 | CN202530669853.3 | 2025-11-13 | CN310012538S | 2026-06-02 | 蒲吉洲 |
| 11 | 酒瓶(舍得金鞍玉露) | 外观专利 | 授权 | CN202530669855.2 | 2025-11-13 | CN310146156S | 2026-08-14 | 蒲吉洲 |
| 12 | 酒盒(舍得玉品) | 外观专利 | 授权 | CN202530657486.5 | 2025-11-07 | CN310012524S | 2026-06-02 | 蒲吉洲 |
| 13 | 酒瓶(舍得玉品) | 外观专利 | 授权 | CN202530657489.9 | 2025-11-07 | CN310012373S | 2026-06-02 | 蒲吉洲 |
| 14 | 酒瓶(庆典舍得二代) | 外观专利 | 授权 | CN202530623066.5 | 2025-10-23 | CN310012356S | 2026-06-02 | 蒲吉洲 |
| 15 | 酒盒(庆典舍得二代) | 外观专利 | 授权 | CN202530623064.6 | 2025-10-23 | CN310012495S | 2026-06-02 | 蒲吉洲 |
| 16 | 酒瓶(舍得自在) | 外观专利 | 授权 | CN202530519381.3 | 2025-09-01 | CN309934401S | 2026-04-21 | 蒲吉洲 |
| 17 | 酒盒(舍得自在) | 外观专利 | 授权 | CN202530515318.2 | 2025-08-29 | CN309934591S | 2026-04-21 | 蒲吉洲 |
| 18 | 酒瓶(舍得天问) | 外观专利 | 授权 | CN202530509765.7 | 2025-08-27 | CN310067892S | 2026-07-03 | 蒲吉洲 |
| 19 | 酒盒(荣耀舍得) | 外观专利 | 授权 | CN202530404425.8 | 2025-07-10 | CN309847602S | 2026-03-17 | 蒲吉洲 |
| 20 | 酒瓶(荣耀舍得) | 外观专利 | 授权 | CN202530404421.X | 2025-07-10 | CN309847343S | 2026-03-17 | 蒲吉洲 |
| 21 | 一株筛选自浓香型白酒窖泥的调料葡萄球菌及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510914768.8 | 2025-07-03 | CN120699829A | 2025-09-26 | 徐晨、胡婷婷、文静、邹永芳、蒲吉洲、邹伟 |
| 22 | 一种基于调料葡萄球菌和异常威克汉姆酵母菌的人工微生物群落及应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510914972.X | 2025-07-03 | CN120699785A | 2025-09-26 | 徐晨、胡婷婷、蒲吉洲、文静、邹永芳、邹伟 |
| 23 | 酒瓶(舍之道 雄姿英才) | 外观专利 | 授权 | CN202530379648.3 | 2025-06-30 | CN309816619S | 2026-02-27 | 蒲吉洲 |
| 24 | 酒盒(舍之道 雄姿英才) | 外观专利 | 授权 | CN202530379649.8 | 2025-06-30 | CN309816862S | 2026-02-27 | 蒲吉洲 |
| 25 | 景区纪念酒瓶(珐琅瓶) | 外观专利 | 授权 | CN202530371186.0 | 2025-06-26 | CN309816611S | 2026-02-27 | 蒲吉洲 |
| 26 | 酒盒(沱牌曲酒 大师) | 外观专利 | 授权 | CN202530240395.1 | 2025-04-29 | CN309691496S | 2025-12-23 | 蒲吉洲 |
| 27 | 酒瓶(沱牌曲酒 大师) | 外观专利 | 授权 | CN202530240391.3 | 2025-04-29 | CN309769000S | 2026-02-03 | 蒲吉洲 |
| 28 | 酒盒(舍得 智慧) | 外观专利 | 授权 | CN202530195218.6 | 2025-04-11 | CN309769105S | 2026-02-03 | 蒲吉洲 |
| 29 | 酒瓶(舍得 智慧) | 外观专利 | 授权 | CN202530195231.1 | 2025-04-11 | CN309768995S | 2026-02-03 | 蒲吉洲 |
| 30 | 酒瓶(沱牌曲酒 典藏艺术酒) | 外观专利 | 授权 | CN202530154685.4 | 2025-03-26 | CN309629839S | 2025-11-25 | 蒲吉洲 |
| 31 | 酒盒(沱牌曲酒 典藏艺术酒) | 外观专利 | 授权 | CN202530154686.9 | 2025-03-26 | CN309630045S | 2025-11-25 | 蒲吉洲 |
| 32 | 酒瓶(舍之醇及舍之礼) | 外观专利 | 授权 | CN202530142007.6 | 2025-03-21 | CN309629829S | 2025-11-25 | 蒲吉洲 |
| 33 | 酒盒(舍之醇及舍之礼) | 外观专利 | 授权 | CN202530142011.2 | 2025-03-21 | CN309630031S | 2025-11-25 | 蒲吉洲 |
| 34 | 酒瓶(舍得艺术坛-寿喜) | 外观专利 | 授权 | CN202530092468.7 | 2025-02-28 | CN309545596S | 2025-10-17 | 蒲吉洲 |
| 35 | 酒瓶(舍得艺术坛-合喜) | 外观专利 | 授权 | CN202530092474.2 | 2025-02-28 | CN309552522S | 2025-10-21 | 蒲吉洲 |
| 36 | 酒瓶(舍得封坛) | 外观专利 | 授权 | CN202530092472.3 | 2025-02-28 | CN309552521S | 2025-10-21 | 蒲吉洲 |
| 37 | 酒瓶(舍得艺术坛-岁喜) | 外观专利 | 授权 | CN202530092463.4 | 2025-02-28 | CN309552520S | 2025-10-21 | 蒲吉洲 |
| 38 | 酒瓶(舍得艺术坛-禄喜) | 外观专利 | 授权 | CN202530092461.5 | 2025-02-28 | CN309552519S | 2025-10-21 | 蒲吉洲 |
| 39 | 酒盒(沱牌曲酒生肖酒) | 外观专利 | 授权 | CN202530068137.X | 2025-02-17 | CN309545754S | 2025-10-17 | 蒲吉洲 |
| 40 | 酒瓶(敬相逢) | 外观专利 | 授权 | CN202530056388.6 | 2025-02-07 | CN309768983S | 2026-02-03 | 蒲吉洲 |
| 41 | 酒坛(舍得和氏璧) | 外观专利 | 授权 | CN202530037570.7 | 2025-01-20 | CN309490169S | 2025-09-12 | 蒲吉洲 |
| 42 | 酒盒(舍得和氏璧) | 外观专利 | 授权 | CN202530037569.4 | 2025-01-20 | CN309496992S | 2025-09-16 | 蒲吉洲 |
| 43 | 分酒器(舍得大坛) | 外观专利 | 授权 | CN202530037568.X | 2025-01-20 | CN309544690S | 2025-10-17 | 蒲吉洲 |
| 44 | 一种酒甑内振动式量水淋洒装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520113611.0 | 2025-01-17 | CN223837393U | 2026-01-27 | 胡成利、文涛、杜德军、李显明 |
| 45 | 酒瓶(一球定乾坤) | 外观专利 | 授权 | CN202430735914.7 | 2024-11-20 | CN309396542S | 2025-07-22 | 蒲吉洲 |
| 46 | 酒盒(一球定乾坤) | 外观专利 | 授权 | CN202430735395.4 | 2024-11-20 | CN309396748S | 2025-07-22 | 蒲吉洲 |
| 47 | 酒具(舍得蛇年生肖酒收藏款) | 外观专利 | 授权 | CN202430641309.3 | 2024-10-11 | CN309317240S | 2025-06-03 | 蒲吉洲 |
| 48 | 酒瓶(舍得蛇年生肖酒收藏款) | 外观专利 | 授权 | CN202430641308.9 | 2024-10-11 | CN309317753S | 2025-06-03 | 蒲吉洲 |
| 49 | 酒盒(舍得蛇年生肖酒收藏款) | 外观专利 | 授权 | CN202430641306.X | 2024-10-11 | CN309317884S | 2025-06-03 | 蒲吉洲 |
| 50 | 酒瓶(舍得中西圣贤对话) | 外观专利 | 授权 | CN202430615254.9 | 2024-09-26 | CN309317735S | 2025-06-03 | 蒲吉洲 |
更新时间:2026-09-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号