代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10派13 | - | 5.93 | 34 | 4.78 | 27.91 | -5.10 | 12.12 | 11月6日 | 11月9日 |
002555 | 三七互娱 | 10派1 | 0.69 | 0.67 | 6.13 | 1.23 | 3.82 | -37.29 | 22.12 | 11月6日 | 11月9日 |
000531 | 穗恒运A | 10派0.3 | 0.59 | 0.24 | 6.65 | 2.1 | 2.97 | 12.13 | 10.41 | 11月6日 | 11月9日 |
920779 | 武汉蓝电 | 10派1 | 0.41 | 0.4 | 5.85 | 3.14 | 1.28 | -18.10 | 0.80 | 11月5日 | 11月6日 |
301149 | 隆华新材 | 10派0.7 | 1.12 | 0.24 | 3.87 | 0.82 | 1.7 | 32.83 | 5.59 | 11月5日 | 11月6日 |
003008 | 开普检测 | 10派1.8 | 1.04 | 0.5 | 9.91 | 5.92 | 2.46 | -10.84 | 1.04 | 11月5日 | 11月6日 |
001379 | 腾达科技 | 10派1 | 0.69 | 0.21 | 7.61 | 4.21 | 2 | -34.12 | 2.00 | 11月5日 | 11月6日 |
688336 | 三生国健 | 10派0.42 | 0.13 | 0.41 | 9.49 | 2.34 | 5.85 | 95.10 | 8.96 | 11月5日 | 11月6日 |
603881 | 数据港 | 10派0.2 | 0.11 | 0.1 | 3.92 | 1.62 | 1.23 | 1.09 | 8.62 | 11月5日 | 11月6日 |
601696 | 中银证券 | 10派0.296 | 0.30 | 0.27 | 7.05 | 2.64 | 1.64 | 32.05 | 27.78 | 11月5日 | 11月6日 |
601319 | 中国人保 | 10派1.1 | 1.48 | 0.83 | 7.69 | 0.15 | 5.68 | 38.50 | 442.20 | 11月5日 | 11月6日 |
600551 | 时代出版 | 10派1 | 1.43 | 0.3 | 8.84 | 1.43 | 5.93 | -3.37 | 6.78 | 11月5日 | 11月6日 |
600516 | 方大炭素 | 10派0.328 | 0.74 | 0.04 | 4.12 | 0.49 | 2.5 | 213.50 | 40.26 | 11月5日 | 11月6日 |
600459 | 贵研铂业 | 10派0.6701 | 0.43 | 0.45 | 10.97 | 7.06 | 2.6 | 7.63 | 8.23 | 11月5日 | 11月6日 |
002736 | 国信证券 | 10派1 | 1.17 | 0.51 | 9.5 | 2.41 | 3.41 | 6.79 | 102.40 | 11月5日 | 11月6日 |
002651 | 利君股份 | 10派0.28 | 0.38 | 0.03 | 2.65 | 0.46 | 0.83 | -45.07 | 10.33 | 11月5日 | 11月6日 |
001872 | 招商港口 | 10派2 | 0.79 | 1.12 | 26.3 | 14.87 | 10.28 | 5.88 | 24.82 | 11月5日 | 11月6日 |
001366 | 播恩集团 | 10派0.5 | 0.45 | 0.06 | 5.01 | 2.34 | 1.42 | 169.50 | 1.61 | 11月5日 | 11月6日 |
000815 | 美利云 | 10派0.26 | - | 0.05 | 2.04 | 0.56 | 0.48 | 64.90 | 6.95 | 11月5日 | 11月6日 |
300170 | 汉得信息 | 10派0.1 | 0.08 | 0.12 | 5.61 | 2.13 | 2.2 | -17.28 | 10.44 | 11月4日 | 11月5日 |
002457 | 青龙管业 | 10派0.6 | 0.63 | 0.06 | 7.59 | 2.52 | 3.57 | -58.48 | 3.33 | 11月4日 | 11月5日 |
603858 | 步长制药 | 10派4.8 | 3.17 | 0.48 | 9.54 | 1.64 | 6.65 | -19.93 | 10.55 | 11月4日 | 11月5日 |
603511 | 爱慕股份 | 10派2.5 | 2.39 | 0.32 | 10.69 | 6.01 | 3.31 | 21.54 | 4.06 | 11月4日 | 11月5日 |
002142 | 宁波银行 | 10派4 | 1.14 | 2.51 | 36.76 | 5.69 | 19.43 | 12.12 | 66.04 | 11月4日 | 11月5日 |
000967 | 盈峰环境 | 10派0.5 | 0.80 | 0.15 | 5.56 | 3.28 | 1.2 | 24.71 | 33.59 | 11月4日 | 11月5日 |
920726 | 朱老六 | 10派4 | - | 0.42 | 4.73 | 2.09 | 1.31 | 166.50 | 1.01 | 11月3日 | 11月4日 |
301458 | 钧崴电子 | 10派1.5 | - | 0.48 | 6.37 | 3.74 | 1.59 | 10.97 | 2.67 | 11月3日 | 11月4日 |
002241 | 歌尔股份 | 10派1.5 | 0.68 | 0.75 | 11.1 | 3.53 | 6.66 | 1.21 | 35.69 | 11月3日 | 11月4日 |
001376 | 百通能源 | 10派1 | - | 0.3 | 3.19 | 0.86 | 1.17 | 3.99 | 4.89 | 11月3日 | 11月4日 |
688151 | 华强科技 | 10派0.125 | 0.08 | 0.03 | 12.24 | 10.19 | 0.76 | 130.50 | 3.45 | 11月3日 | 11月4日 |
600186 | 莲花控股 | 10派0.0849 | 0.10 | 0.14 | 1.12 | 0.16 | 0.05 | 50.98 | 17.93 | 11月3日 | 11月4日 |
002669 | 康达新材 | 10派0.35 | 0.33 | 0.1 | 9.02 | 6.05 | 1.81 | -43.96 | 3.03 | 11月3日 | 11月4日 |
300735 | 光弘科技 | 10派0.85 | - | 0.09 | 6.74 | 4.08 | 1.64 | -65.06 | 8.15 | 11月2日 | 11月3日 |
605300 | 佳禾食品 | 10派0.45 | 0.49 | 0.06 | 6.3 | 3.19 | 2 | 130.40 | 4.54 | 11月2日 | 11月3日 |
605179 | 一鸣食品 | 10派0.3 | 0.13 | 0.1 | 2.89 | 1.15 | 0.47 | 21.09 | 4.01 | 11月2日 | 11月3日 |
000788 | 北大医药 | 10派0.2 | 0.40 | 0.09 | 2.55 | 0.33 | 1.07 | -44.49 | 5.96 | 11月2日 | 11月3日 |
688548 | 广钢气体 | 10派0.78 | 0.34 | 0.19 | 4.68 | 2.64 | 0.97 | 117.70 | 13.19 | 10月30日 | 11月2日 |
301536 | 星宸科技 | 10派6 | 0.72 | 2.05 | 9.2 | 3.14 | 4.84 | 619.50 | 4.23 | 10月30日 | 11月2日 |
001393 | 维通利 | 10派4 | 1.11 | 0.69 | 14.85 | 9.89 | 3.83 | -2.23 | 2.49 | 10月30日 | 11月2日 |
更新时间:2026-11-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号