序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000158 | 常山北明 | -5.97亿 | 24.77 | 47.55亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | -5.31亿 | 21.38 | 114.61亿 |
3 | 603300 | 海南华铁 | -4.51亿 | 11.86 | 41.28亿 |
4 | 002195 | 岩山科技 | -4.01亿 | 5.91 | 44.76亿 |
5 | 600839 | 四川长虹 | -3.99亿 | 10.98 | 26.86亿 |
6 | 002261 | 拓维信息 | -3.43亿 | 34.33 | 49.80亿 |
7 | 600589 | 大位科技 | -3.14亿 | 8.01 | 23.18亿 |
8 | 603259 | 药明康德 | -2.72亿 | 58.41 | 24.11亿 |
9 | 600126 | 杭钢股份 | -2.72亿 | 11.35 | 20.83亿 |
10 | 300339 | 润和软件 | -2.69亿 | 55.63 | 27.57亿 |
11 | 300918 | 南山智尚 | -2.46亿 | 24.8 | 15.09亿 |
12 | 002165 | 红 宝 丽 | -2.38亿 | 12.9 | 29.33亿 |
13 | 002475 | 立讯精密 | -2.36亿 | 31.56 | 37.83亿 |
14 | 300766 | 每日互动 | -2.34亿 | 39.84 | 17.14亿 |
15 | 002131 | 利欧股份 | -2.05亿 | 3.88 | 20.00亿 |
16 | 603501 | 韦尔股份 | -2.02亿 | 132.09 | 18.79亿 |
17 | 300170 | 汉得信息 | -2.02亿 | 19.82 | 14.02亿 |
18 | 000062 | 深圳华强 | -1.86亿 | 27.93 | 18.11亿 |
19 | 300398 | 飞凯材料 | -1.81亿 | 20.05 | 12.52亿 |
20 | 002371 | 北方华创 | -1.70亿 | 448.69 | 15.58亿 |
21 | 300442 | 润泽科技 | -1.66亿 | 48.37 | 14.70亿 |
22 | 002272 | 川润股份 | -1.59亿 | 11.02 | 12.41亿 |
23 | 300773 | 拉卡拉 | -1.58亿 | 21.53 | 14.00亿 |
24 | 603918 | 金桥信息 | -1.54亿 | 18.12 | 6.63亿 |
25 | 601138 | 工业富联 | -1.54亿 | 18.54 | 12.92亿 |
26 | 600111 | 北方稀土 | -1.53亿 | 24.27 | 11.94亿 |
27 | 002094 | 青岛金王 | -1.50亿 | 7.66 | 12.73亿 |
28 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.49亿 | 26.23 | 19.47亿 |
29 | 601360 | 三六零 | -1.48亿 | 10.7 | 8.74亿 |
30 | 301236 | 软通动力 | -1.41亿 | 59.88 | 15.95亿 |
31 | 300047 | 天源迪科 | -1.38亿 | 17.5 | 34.26亿 |
32 | 000034 | 神州数码 | -1.37亿 | 41.71 | 17.79亿 |
33 | 000887 | 中鼎股份 | -1.35亿 | 18.78 | 11.74亿 |
34 | 300468 | 四方精创 | -1.32亿 | 19.83 | 10.07亿 |
35 | 002463 | 沪电股份 | -1.25亿 | 29.89 | 11.42亿 |
36 | 601127 | 赛力斯 | -1.21亿 | 130.23 | 12.71亿 |
37 | 300748 | 金力永磁 | -1.20亿 | 21.66 | 9.06亿 |
38 | 000988 | 华工科技 | -1.20亿 | 42.02 | 9.42亿 |
39 | 300458 | 全志科技 | -1.18亿 | 41.32 | 12.82亿 |
40 | 002555 | 三七互娱 | -1.17亿 | 15.1 | 5.07亿 |
41 | 300124 | 汇川技术 | -1.14亿 | 70.11 | 14.50亿 |
42 | 000617 | 中油资本 | -1.14亿 | 7.08 | 11.54亿 |
43 | 000831 | 中国稀土 | -1.13亿 | 32.76 | 7.83亿 |
44 | 603166 | 福达股份 | -1.13亿 | 17.61 | 7.85亿 |
45 | 300058 | 蓝色光标 | -1.11亿 | 8.68 | 7.04亿 |
46 | 002050 | 三花智控 | -1.08亿 | 26.94 | 16.33亿 |
47 | 300180 | 华峰超纤 | -1.06亿 | 7.6 | 7.79亿 |
48 | 300251 | 光线传媒 | -1.05亿 | 19.23 | 9.93亿 |
49 | 300403 | 汉宇集团 | -1.03亿 | 17.75 | 8.64亿 |
50 | 002229 | 鸿博股份 | -1.03亿 | 16.81 | 27.55亿 |
51 | 600309 | 万华化学 | -1.03亿 | 55.3 | 9.37亿 |
52 | 600392 | 盛和资源 | -1.03亿 | 11.83 | 14.10亿 |
53 | 000989 | 九芝堂 | -1.03亿 | 8.89 | 3.24亿 |
54 | 002570 | 贝因美 | -1.02亿 | 6.34 | 8.73亿 |
55 | 300421 | 力星股份 | -1.02亿 | 17.5 | 7.03亿 |
56 | 000977 | 浪潮信息 | -1.02亿 | 51.82 | 19.40亿 |
57 | 300002 | 神州泰岳 | -10000万 | 11.49 | 6.80亿 |
58 | 300077 | 国民技术 | -9936万 | 25.54 | 8.07亿 |
59 | 002065 | 东华软件 | -9821万 | 10.06 | 9.69亿 |
60 | 002537 | 海联金汇 | -9758万 | 7.09 | 7.45亿 |
61 | 000818 | 航锦科技 | -9750万 | 25.23 | 10.94亿 |
62 | 688521 | 芯原股份 | -9737万 | 89.43 | 6.33亿 |
63 | 300738 | 奥飞数据 | -9615万 | 24.62 | 14.19亿 |
64 | 002249 | 大洋电机 | -9493万 | 6.99 | 5.32亿 |
65 | 300308 | 中际旭创 | -9488万 | 86.29 | 19.02亿 |
66 | 300432 | 富临精工 | -9459万 | 20.16 | 6.02亿 |
67 | 600186 | 莲花控股 | -9437万 | 6.73 | 7.04亿 |
68 | 002236 | 大华股份 | -9435万 | 15.98 | 4.67亿 |
69 | 300687 | 赛意信息 | -9429万 | 31.17 | 6.82亿 |
70 | 688008 | 澜起科技 | -9188万 | 78.69 | 10.66亿 |
71 | 300661 | 圣邦股份 | -9143万 | 99.83 | 9.44亿 |
72 | 002241 | 歌尔股份 | -9114万 | 21.72 | 14.51亿 |
73 | 688271 | 联影医疗 | -8882万 | 134.94 | 3.36亿 |
74 | 300083 | 创世纪 | -8652万 | 8.78 | 6.38亿 |
75 | 601727 | 上海电气 | -8602万 | 7.46 | 6.54亿 |
76 | 000066 | 中国长城 | -8577万 | 15.09 | 9.12亿 |
77 | 601162 | 天风证券 | -8484万 | 4.07 | 12.80亿 |
78 | 002915 | 中欣氟材 | -8476万 | 21.45 | 15.11亿 |
79 | 600584 | 长电科技 | -8429万 | 34.11 | 7.92亿 |
80 | 002611 | 东方精工 | -8381万 | 13.12 | 11.84亿 |
81 | 000880 | 潍柴重机 | -8294万 | 36.02 | 7.03亿 |
82 | 600171 | 上海贝岭 | -8278万 | 35.92 | 8.36亿 |
83 | 600828 | 茂业商业 | -8257万 | 4.99 | 4.63亿 |
84 | 002639 | 雪人股份 | -8239万 | 8.49 | 9.95亿 |
85 | 002714 | 牧原股份 | -8220万 | 39.67 | 6.51亿 |
86 | 002562 | 兄弟科技 | -8189万 | 4.9 | 5.31亿 |
87 | 002530 | 金财互联 | -8164万 | 10.48 | 6.14亿 |
88 | 300476 | 胜宏科技 | -8100万 | 77.97 | 23.33亿 |
89 | 603072 | 天和磁材 | -8048万 | 54.71 | 10.60亿 |
90 | 601288 | 农业银行 | -7998万 | 5.43 | 17.71亿 |
91 | 300364 | 中文在线 | -7921万 | 22.26 | 4.84亿 |
92 | 600206 | 有研新材 | -7827万 | 18.88 | 10.96亿 |
93 | 603881 | 数据港 | -7764万 | 33.84 | 13.82亿 |
94 | 600571 | 信雅达 | -7705万 | 16.32 | 6.76亿 |
95 | 600536 | 中国软件 | -7666万 | 46.25 | 8.97亿 |
96 | 603086 | 先达股份 | -7606万 | 9.6 | 8.53亿 |
97 | 300184 | 力源信息 | -7602万 | 10.67 | 7.63亿 |
98 | 002031 | 巨轮智能 | -7560万 | 9.04 | 13.56亿 |
99 | 300846 | 首都在线 | -7545万 | 19.94 | 8.37亿 |
100 | 300474 | 景嘉微 | -7437万 | 68.51 | 10.56亿 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号