序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300981 | 中红医疗 | 12.63 | 9.38万 | 1.18亿 |
2 | 688275 | 万润新能 | 37.14 | 1.57万 | 5797万 |
3 | 688033 | 天宜上佳 | 5.89 | 12.4万 | 7248万 |
4 | 600076 | 康欣新材 | 2.2 | 35.1万 | 7582万 |
5 | 300118 | 东方日升 | 9.55 | 16.6万 | 1.57亿 |
6 | 300630 | 普利退 | 0.77 | 14.9万 | 1140万 |
7 | 002425 | ST凯文 | 2.43 | 22.1万 | 5317万 |
8 | 601368 | 绿城水务 | 5.21 | 45.4万 | 2.37亿 |
9 | 300616 | 尚品宅配 | 12.97 | 4.51万 | 5820万 |
10 | 688560 | 明冠新材 | 13.09 | 1.54万 | 2001万 |
11 | 601677 | 明泰铝业 | 12.31 | 14.2万 | 1.74亿 |
12 | 601108 | 财通证券 | 7.44 | 38.5万 | 2.84亿 |
13 | 688330 | 宏力达 | 25.16 | 1.16万 | 2903万 |
14 | 601996 | 丰林集团 | 2.09 | 16.5万 | 3430万 |
15 | 002386 | 天原股份 | 4.53 | 17.4万 | 7904万 |
16 | 601011 | 宝泰隆 | 2.51 | 17.4万 | 4347万 |
17 | 002608 | 江苏国信 | 7.57 | 14.4万 | 1.08亿 |
18 | 603225 | 新凤鸣 | 10.94 | 5.25万 | 5731万 |
19 | 601718 | 际华集团 | 2.74 | 48.1万 | 1.32亿 |
20 | 600643 | 爱建集团 | 4.77 | 10.4万 | 4951万 |
21 | 300057 | 万顺新材 | 4.84 | 13.0万 | 6270万 |
22 | 601618 | 中国中冶 | 2.97 | 58.3万 | 1.72亿 |
23 | 002926 | 华西证券 | 8.23 | 20.4万 | 1.67亿 |
24 | 601163 | 三角轮胎 | 14.02 | 4.65万 | 6535万 |
25 | 000156 | 华数传媒 | 7.8 | 10.3万 | 8014万 |
26 | 002623 | 亚玛顿 | 14.76 | 1.49万 | 2201万 |
27 | 600157 | 永泰能源 | 1.37 | 198万 | 2.70亿 |
28 | 002745 | 木林森 | 8.43 | 18.5万 | 1.56亿 |
29 | 601886 | 江河集团 | 5.8 | 17.8万 | 1.02亿 |
30 | 600637 | 东方明珠 | 7.41 | 11.6万 | 8560万 |
31 | 603113 | 金能科技 | 6.4 | 14.4万 | 9203万 |
32 | 600959 | 江苏有线 | 3.29 | 21.5万 | 7058万 |
33 | 002585 | 双星新材 | 5.08 | 9.83万 | 4989万 |
34 | 002936 | 郑州银行 | 1.91 | 98.0万 | 1.87亿 |
35 | 601857 | 中国石油 | 8.14 | 70.5万 | 5.73亿 |
36 | 603518 | 锦泓集团 | 8.21 | 16.9万 | 1.39亿 |
37 | 002872 | ST天圣 | 4.11 | 2.34万 | 962万 |
38 | 002344 | 海宁皮城 | 4.24 | 12.2万 | 5164万 |
39 | 002614 | 奥佳华 | 6.83 | 22.6万 | 1.54亿 |
40 | 688057 | 金达莱 | 11.53 | 1.14万 | 1319万 |
41 | 603980 | 吉华集团 | 4.63 | 15.7万 | 7260万 |
42 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.12 | 7.58万 | 3865万 |
43 | 601200 | 上海环境 | 7.92 | 6.01万 | 4752万 |
44 | 601828 | 美凯龙 | 2.94 | 13.5万 | 3963万 |
45 | 001979 | 招商蛇口 | 9.04 | 48.8万 | 4.40亿 |
46 | 600665 | 天地源 | 3.05 | 8.12万 | 2480万 |
47 | 600094 | 大名城 | 3.21 | 17.0万 | 5439万 |
48 | 300190 | 维尔利 | 3.28 | 8.19万 | 2677万 |
49 | 300732 | 设研院 | 6.7 | 4.34万 | 2903万 |
50 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.16 | 17.1万 | 8808万 |
51 | 002478 | 常宝股份 | 5.33 | 11.2万 | 5962万 |
52 | 002391 | 长青股份 | 5.46 | 8.11万 | 4406万 |
53 | 688317 | 之江生物 | 16.74 | 1.29万 | 2148万 |
54 | 605122 | 四方新材 | 11.1 | 2.68万 | 2970万 |
55 | 603012 | 创力集团 | 5.7 | 11.9万 | 6782万 |
56 | 601992 | 金隅集团 | 1.56 | 23.5万 | 3674万 |
57 | 601916 | 浙商银行 | 3.06 | 180万 | 5.52亿 |
58 | 601898 | 中煤能源 | 10.15 | 24.2万 | 2.45亿 |
59 | 601588 | 北辰实业 | 1.7 | 15.3万 | 2586万 |
60 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.3 | 73.0万 | 9489万 |
61 | 002375 | 亚厦股份 | 3.78 | 9.68万 | 3646万 |
62 | 000488 | ST晨鸣 | 1.91 | 49.6万 | 9424万 |
63 | 600955 | 维远股份 | 13.46 | 1.86万 | 2507万 |
64 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.31 | 4.33万 | 2721万 |
65 | 001218 | 丽臣实业 | 17.13 | 1.44万 | 2474万 |
66 | 002573 | 清新环境 | 3.68 | 7.04万 | 2577万 |
67 | 688184 | ST帕瓦 | 8.99 | 2.81万 | 2515万 |
68 | 603020 | 爱普股份 | 8.23 | 4.00万 | 3299万 |
69 | 601778 | 晶科科技 | 2.68 | 34.5万 | 9262万 |
70 | 002314 | 南山控股 | 2.48 | 26.8万 | 6666万 |
71 | 001227 | 兰州银行 | 2.33 | 47.4万 | 1.11亿 |
72 | 600928 | 西安银行 | 3.64 | 20.7万 | 7604万 |
73 | 601512 | 中新集团 | 7.37 | 5.15万 | 3784万 |
74 | 002133 | 广宇集团 | 2.82 | 20.9万 | 5901万 |
75 | 600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 46.3万 | 6154万 |
76 | 688370 | 丛麟科技 | 18.98 | 4911 | 935万 |
77 | 300055 | 万邦达 | 5.31 | 11.5万 | 6115万 |
78 | 002394 | 联发股份 | 8.04 | 10.3万 | 8363万 |
79 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.55 | 21.5万 | 1.19亿 |
80 | 003012 | 东鹏控股 | 6.19 | 6.69万 | 4140万 |
81 | 002393 | 力生制药 | 16.69 | 2.42万 | 4037万 |
82 | 603458 | 勘设股份 | 7.52 | 13.5万 | 1.02亿 |
83 | 002958 | 青农商行 | 3.31 | 100.0万 | 3.32亿 |
84 | 603001 | 奥康国际 | 5.92 | 13.5万 | 8073万 |
85 | 600067 | 冠城新材 | 2.78 | 46.2万 | 1.29亿 |
86 | 601908 | 京运通 | 2.86 | 131万 | 3.74亿 |
更新时间:2025-05-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号