证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
中兴通讯 | 197751.18 | 1.15 | 185545.62 | 9539.53 | 6.56 |
中油资本 | 95212.10 | 0.69 | 72376.67 | 8272.16 | 10.02 |
京北方 | 82975.10 | 3.88 | 55834.86 | 9835.12 | 9.98 |
北信源 | 82773.99 | 8.95 | -1005.24 | 15561.59 | 19.97 |
立讯精密 | 79121.46 | 0.26 | -4342.63 | 22995.54 | 5.34 |
跨境通 | 65096.39 | 7.69 | 15353.88 | 2677.25 | 9.98 |
兴森科技 | 46852.62 | 1.83 | -1858.84 | 4532.64 | 3.29 |
深圳华强 | 46399.89 | 1.43 | -2120.80 | -5374.78 | 5.56 |
指南针 | 43896.44 | 0.57 | 750.86 | 3658.10 | 3.19 |
利君股份 | 42462.62 | 4.94 | -1238.69 | 3038.63 | 9.99 |
银之杰 | 41170.94 | 1.35 | 1428.75 | 1430.08 | 3.64 |
兆易创新 | 39568.92 | 0.43 | 11541.80 | -4027.05 | 7.99 |
兆驰股份 | 39069.44 | 1.58 | 19435.67 | 5258.50 | 10.06 |
每日互动 | 37181.79 | 2.16 | -5056.65 | 34007.38 | 13.62 |
四方精创 | 31281.88 | 1.24 | 34622.35 | 1620.52 | 4.56 |
北方华创 | 30674.79 | 0.12 | 28287.74 | -1534.91 | 2.99 |
中国稀土 | 29903.17 | 0.59 | 31118.91 | 8007.90 | 3.54 |
卓翼科技 | 28357.08 | 4.74 | -3404.61 | 1590.23 | 10.00 |
ST华通 | 28228.44 | 0.29 | 7757.91 | 2188.72 | 4.99 |
海特高新 | 28150.04 | 2.94 | 1520.30 | -960.91 | 7.48 |
科士达 | 27044.46 | 1.37 | 4659.64 | 1026.33 | 8.36 |
新晨科技 | 26536.71 | 4.36 | 22712.25 | -1320.91 | 12.59 |
科森科技 | 25454.39 | 3.31 | 21141.76 | 914.67 | 9.99 |
中文在线 | 24975.51 | 1.38 | 8248.84 | 1453.49 | 2.28 |
高伟达 | 23984.78 | 2.96 | 5343.18 | 73.33 | 7.55 |
北玻股份 | 23869.96 | 6.73 | -702.58 | 2099.59 | 10.07 |
中核钛白 | 23042.31 | 1.25 | 2230.11 | 2306.48 | 10.11 |
翠微股份 | 22948.73 | 2.29 | -914.79 | 4677.96 | 10.02 |
神开股份 | 22926.77 | 6.00 | -1986.46 | 1556.01 | 10.00 |
德明利 | 22392.32 | 1.45 | 4537.07 | -1435.29 | 5.52 |
总计,亿元 | 135.93 |
更新时间:2025-08-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号