证券简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值,亿元 |
联影医疗 | 2025-08-22 | 230859012 | 295.41 |
格科微 | 2025-08-18 | 1050000000 | 163.91 |
华兰疫苗 | 2025-08-18 | 459000000 | 85.28 |
凯格精机 | 2025-08-18 | 72100000 | 48.88 |
珂玛科技 | 2025-08-18 | 86582688 | 48.80 |
新奥股份 | 2025-08-18 | 252808988 | 47.71 |
国科天成 | 2025-08-21 | 83281808 | 40.20 |
汇成股份 | 2025-08-18 | 259011223 | 35.23 |
路维光电 | 2025-08-18 | 77621400 | 35.12 |
标榜股份 | 2025-08-21 | 78000000 | 26.34 |
中触媒 | 2025-08-18 | 83392841 | 25.61 |
源飞宠物 | 2025-08-18 | 112252000 | 23.38 |
鼎际得 | 2025-08-18 | 72791419 | 23.07 |
易点天下 | 2025-08-19 | 65816751 | 20.48 |
博纳影业 | 2025-08-18 | 319340899 | 15.01 |
太阳能 | 2025-08-18 | 314027148 | 14.16 |
长城证券 | 2025-08-22 | 115036674 | 13.87 |
农心科技 | 2025-08-19 | 50544000 | 10.70 |
熵基科技 | 2025-08-18 | 22217948 | 6.65 |
乐山电力 | 2025-08-20 | 39920159 | 5.35 |
沪农商行 | 2025-08-19 | 57857794 | 5.11 |
太湖远大 | 2025-08-22 | 9003100 | 2.42 |
浩瀚深度 | 2025-08-18 | 10808518 | 2.35 |
新亚电子 | 2025-08-20 | 4152414 | 1.04 |
海正生材 | 2025-08-18 | 6390100 | 0.85 |
昊志机电 | 2025-08-19 | 1882696 | 0.47 |
司南导航 | 2025-08-18 | 1010100 | 0.45 |
新坐标 | 2025-08-19 | 711750 | 0.39 |
信宇人 | 2025-08-18 | 1221929 | 0.36 |
锴威特 | 2025-08-18 | 921052 | 0.35 |
柏诚股份 | 2025-08-20 | 1886744 | 0.25 |
兰剑智能 | 2025-08-18 | 471660 | 0.17 |
五新隧装 | 2025-08-18 | 248995 | 0.16 |
高新发展 | 2025-08-19 | 156000 | 0.08 |
泰和新材 | 2025-08-18 | 377600 | 0.04 |
总计,亿元: | 999.64 |
更新时间:2025-08-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号