目录
图1:承德市最新高清地图(2024年版)及其滦平、隆化、丰宁、围场、宽城5县乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人口 | 河北排名 | 全国排名 |
宽城县独石沟乡 | 1597 | 1939 | 29351 |
滦平县邓厂乡 | 2584 | 1936 | 28946 |
丰宁县窟窿山乡 | 4188 | 1929 | 28260 |
滦平县五道营子乡 | 4798 | 1926 | 27974 |
丰宁县万胜永乡 | 4917 | 1924 | 27932 |
丰宁县小坝子乡 | 5147 | 1919 | 27819 |
滦平县付家店乡 | 5432 | 1916 | 27696 |
围场县御道口镇 | 5722 | 1912 | 27564 |
宽城县大字沟门乡 | 5872 | 1909 | 27487 |
丰宁县苏家店乡 | 5880 | 1908 | 27480 |
宽城县塌山乡 | 6077 | 1903 | 27382 |
宽城县东黄花川乡 | 6208 | 1900 | 27325 |
宽城县松岭镇 | 6300 | 1899 | 27285 |
丰宁县外沟门乡 | 6328 | 1898 | 27269 |
丰宁县王营乡 | 6390 | 1895 | 27245 |
丰宁县草原乡 | 6674 | 1889 | 27126 |
隆化县庙子沟乡 | 6862 | 1887 | 27055 |
隆化县碱房乡 | 7123 | 1882 | 26902 |
丰宁县北头营乡 | 7167 | 1878 | 26876 |
丰宁县四岔口乡 | 7408 | 1871 | 26760 |
滦平县平坊乡 | 7416 | 1869 | 26756 |
宽城县孟子岭乡 | 7508 | 1867 | 26719 |
宽城县铧尖乡 | 7567 | 1865 | 26689 |
宽城县苇子沟乡 | 7645 | 1862 | 26654 |
宽城县亮甲台镇 | 7764 | 1859 | 26597 |
滦平县西沟乡 | 7775 | 1858 | 26594 |
宽城县大石柱子乡 | 7882 | 1853 | 26536 |
隆化县旧屯乡 | 8043 | 1849 | 26465 |
丰宁县杨木栅子乡 | 8218 | 1843 | 26372 |
隆化县尹家营乡 | 8652 | 1834 | 26135 |
围场县四道沟乡 | 8680 | 1833 | 26117 |
宽城县桲罗台镇 | 9053 | 1822 | 25920 |
滦平县马营子乡 | 9103 | 1820 | 25893 |
丰宁县五道营乡 | 9195 | 1816 | 25849 |
丰宁县天桥镇 | 9673 | 1805 | 25580 |
丰宁县汤河乡 | 9750 | 1799 | 25534 |
宽城县化皮溜子镇 | 10183 | 1778 | 25254 |
隆化县湾沟门乡 | 10533 | 1763 | 25030 |
隆化县西阿超乡 | 10638 | 1757 | 24969 |
隆化县山湾乡 | 10828 | 1751 | 24844 |
隆化县茅荆坝镇 | 10876 | 1749 | 24817 |
围场县哈里哈镇 | 11080 | 1742 | 24659 |
围场县道坝子乡 | 11219 | 1732 | 24565 |
隆化县太平庄乡 | 11285 | 1727 | 24515 |
隆化县中关镇 | 11338 | 1725 | 24483 |
丰宁县波罗诺镇 | 12038 | 1702 | 24053 |
围场县半截塔镇 | 12342 | 1690 | 23846 |
围场县龙头山镇 | 12620 | 1682 | 23681 |
围场县城子镇 | 12772 | 1672 | 23569 |
丰宁县西官营乡 | 12921 | 1669 | 23478 |
隆化县偏坡营镇 | 12976 | 1667 | 23447 |
滦平县安纯沟门镇 | 13179 | 1662 | 23315 |
隆化县八达营乡 | 13935 | 1634 | 22787 |
隆化县七家镇 | 13973 | 1633 | 22765 |
丰宁县选将营乡 | 14159 | 1619 | 22621 |
围场县黄土坎乡 | 14295 | 1613 | 22523 |
隆化县韩家店乡 | 14800 | 1591 | 22162 |
丰宁县黄旗镇 | 15516 | 1559 | 21659 |
丰宁县鱼儿山镇 | 15531 | 1558 | 21649 |
围场县新拨镇 | 16792 | 1527 | 20802 |
丰宁县石人沟乡 | 16864 | 1523 | 20753 |
隆化县章吉营镇 | 17355 | 1504 | 20436 |
宽城县碾子峪镇 | 17458 | 1499 | 20340 |
丰宁县胡麻营镇 | 17712 | 1489 | 20165 |
丰宁县土城镇 | 17741 | 1487 | 20139 |
隆化县荒地镇 | 18332 | 1462 | 19735 |
围场县朝阳地镇 | 18915 | 1437 | 19391 |
丰宁县将军营镇 | 19344 | 1424 | 19110 |
隆化县蓝旗镇 | 20262 | 1389 | 18524 |
围场县克勒沟镇 | 20286 | 1387 | 18513 |
丰宁县黑山咀嘴镇 | 20678 | 1369 | 18260 |
围场县朝阳湾镇 | 21159 | 1354 | 17977 |
宽城县汤道河镇 | 21363 | 1342 | 17848 |
围场县新地镇 | 21704 | 1328 | 17639 |
围场县棋盘山镇 | 23195 | 1268 | 16707 |
丰宁县大滩镇 | 23272 | 1265 | 16663 |
宽城县板城镇 | 23573 | 1246 | 16463 |
隆化县韩麻营镇 | 23852 | 1238 | 16297 |
围场县腰站镇 | 24016 | 1230 | 16200 |
宽城县龙须门镇 | 24263 | 1210 | 16070 |
隆化县张三营镇 | 24419 | 1197 | 15970 |
隆化县郭家屯镇 | 24566 | 1193 | 15898 |
隆化县步古沟镇 | 24867 | 1179 | 15700 |
围场县四合永镇 | 26206 | 1121 | 14936 |
宽城县峪耳崖镇 | 27285 | 1071 | 14318 |
隆化县苔山镇 | 27515 | 1057 | 14190 |
隆化县唐三营镇 | 28136 | 1030 | 13885 |
隆化县汤头沟镇 | 29916 | 945 | 12967 |
丰宁县凤山镇 | 39803 | 582 | 8719 |
丰宁县大阁镇 | 42846 | 487 | 7706 |
宽城县宽城镇 | 62218 | 125 | 3282 |
围场县围场镇 | 79321 | 49 | 1501 |
图表说明:表中人口是指户籍人口,倒数第二列表示在河北1940个乡镇中的排名,最后一列表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
92个乡镇一共140万人,平均每个乡镇1.5万人。围场县围场镇7.9万人,为第一大镇,作为该县城关镇,在全省1940个乡镇排名第49位,同时排在全国1501位。宽城县城关镇宽城镇以6.2万人位居第二。
图2:围场县最新高清地图(2024年版)。
表格说明:表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人口密度 | 河北排名 | 全国排名 |
丰宁县外沟门乡 | 11 | 1940 | 26147 |
丰宁县四岔口乡 | 11 | 1939 | 26124 |
丰宁县苏家店乡 | 12 | 1938 | 26057 |
丰宁县窟窿山乡 | 15 | 1936 | 25858 |
丰宁县小坝子乡 | 17 | 1935 | 25767 |
丰宁县万胜永乡 | 19 | 1934 | 25636 |
丰宁县汤河乡 | 22 | 1931 | 25483 |
围场县御道口镇 | 24 | 1929 | 25357 |
丰宁县五道营乡 | 25 | 1927 | 25309 |
宽城县独石沟乡 | 33 | 1914 | 24893 |
丰宁县草原乡 | 33 | 1911 | 24880 |
隆化县碱房乡 | 35 | 1906 | 24782 |
隆化县郭家屯镇 | 35 | 1905 | 24791 |
滦平县邓厂乡 | 35 | 1904 | 24800 |
隆化县茅荆坝镇 | 36 | 1903 | 24754 |
丰宁县北头营乡 | 36 | 1900 | 24699 |
丰宁县大滩镇 | 37 | 1893 | 24631 |
滦平县五道营子乡 | 39 | 1891 | 24551 |
丰宁县选将营乡 | 43 | 1881 | 24260 |
丰宁县鱼儿山镇 | 43 | 1879 | 24254 |
围场县城子镇 | 43 | 1878 | 24201 |
丰宁县杨木栅子乡 | 43 | 1877 | 24208 |
隆化县旧屯乡 | 46 | 1872 | 24039 |
围场县哈里哈镇 | 47 | 1866 | 23912 |
丰宁县黄旗镇 | 48 | 1865 | 23888 |
丰宁县王营乡 | 48 | 1864 | 23874 |
丰宁县石人沟乡 | 49 | 1862 | 23851 |
丰宁县西官营乡 | 50 | 1857 | 23790 |
滦平县西沟乡 | 51 | 1853 | 23728 |
丰宁县土城镇 | 52 | 1846 | 23654 |
隆化县湾沟门乡 | 52 | 1843 | 23623 |
隆化县韩家店乡 | 52 | 1841 | 23612 |
丰宁县将军营镇 | 55 | 1833 | 23460 |
隆化县西阿超乡 | 56 | 1825 | 23359 |
隆化县山湾乡 | 57 | 1823 | 23317 |
围场县道坝子乡 | 58 | 1820 | 23185 |
围场县黄土坎乡 | 58 | 1819 | 23165 |
围场县半截塔镇 | 59 | 1817 | 23092 |
丰宁县天桥镇 | 61 | 1810 | 23031 |
围场县新拨镇 | 62 | 1803 | 22932 |
隆化县荒地镇 | 64 | 1798 | 22804 |
滦平县马营子乡 | 66 | 1793 | 22715 |
隆化县太平庄乡 | 66 | 1792 | 22682 |
丰宁县胡麻营镇 | 66 | 1788 | 22633 |
隆化县步古沟镇 | 68 | 1783 | 22543 |
滦平县付家店乡 | 69 | 1781 | 22500 |
丰宁县黑山咀嘴镇 | 70 | 1775 | 22429 |
隆化县庙子沟乡 | 70 | 1774 | 22409 |
隆化县偏坡营镇 | 73 | 1754 | 22222 |
宽城县塌山乡 | 74 | 1749 | 22140 |
隆化县八达营乡 | 74 | 1746 | 22131 |
丰宁县波罗诺镇 | 75 | 1741 | 22062 |
隆化县蓝旗镇 | 76 | 1733 | 21966 |
宽城县孟子岭乡 | 78 | 1727 | 21843 |
围场县四道沟乡 | 80 | 1715 | 21726 |
宽城县苇子沟乡 | 80 | 1714 | 21726 |
宽城县大石柱子乡 | 81 | 1711 | 21636 |
宽城县大字沟门乡 | 82 | 1707 | 21571 |
滦平县安纯沟门镇 | 84 | 1699 | 21451 |
围场县棋盘山镇 | 84 | 1695 | 21395 |
围场县龙头山镇 | 85 | 1690 | 21339 |
宽城县汤道河镇 | 92 | 1664 | 20828 |
丰宁县大阁镇 | 93 | 1660 | 20763 |
隆化县七家镇 | 96 | 1654 | 20634 |
隆化县尹家营乡 | 96 | 1651 | 20589 |
隆化县唐三营镇 | 101 | 1641 | 20274 |
隆化县苔山镇 | 108 | 1630 | 19825 |
丰宁县凤山镇 | 110 | 1623 | 19726 |
滦平县平坊乡 | 110 | 1622 | 19728 |
隆化县韩麻营镇 | 110 | 1621 | 19713 |
隆化县章吉营镇 | 111 | 1617 | 19653 |
宽城县桲罗台镇 | 112 | 1615 | 19588 |
隆化县汤头沟镇 | 113 | 1610 | 19508 |
围场县腰站镇 | 115 | 1604 | 19403 |
宽城县亮甲台镇 | 116 | 1600 | 19346 |
围场县朝阳湾镇 | 116 | 1599 | 19323 |
围场县朝阳地镇 | 116 | 1597 | 19309 |
围场县新地镇 | 120 | 1589 | 19039 |
宽城县铧尖乡 | 121 | 1588 | 19028 |
围场县克勒沟镇 | 121 | 1586 | 19015 |
宽城县松岭镇 | 130 | 1568 | 18444 |
宽城县龙须门镇 | 130 | 1567 | 18429 |
隆化县中关镇 | 137 | 1550 | 18087 |
宽城县东黄花川乡 | 141 | 1540 | 17856 |
宽城县板城镇 | 146 | 1524 | 17522 |
隆化县张三营镇 | 171 | 1487 | 16238 |
围场县四合永镇 | 172 | 1486 | 16198 |
宽城县化皮溜子镇 | 174 | 1483 | 16059 |
宽城县峪耳崖镇 | 193 | 1451 | 15227 |
宽城县碾子峪镇 | 222 | 1424 | 13994 |
宽城县宽城镇 | 361 | 1243 | 9829 |
围场县围场镇 | 422 | 1122 | 8269 |
图3:宽城县最新高清地图(2024年版)。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数)除以人口和土地面积,用来表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下:
乡镇 | 工商指数 | 河北排名 | 全国排名 |
丰宁县四岔口乡 | 0.00 | 1936 | 29003 |
隆化县茅荆坝镇 | 0.00 | 1934 | 28728 |
隆化县庙子沟乡 | 0.01 | 1906 | 27428 |
丰宁县窟窿山乡 | 0.01 | 1901 | 27369 |
隆化县偏坡营镇 | 0.01 | 1890 | 27041 |
隆化县韩家店乡 | 0.01 | 1889 | 27011 |
隆化县太平庄乡 | 0.01 | 1885 | 26910 |
隆化县张三营镇 | 0.01 | 1877 | 26650 |
隆化县碱房乡 | 0.01 | 1874 | 26482 |
隆化县荒地镇 | 0.01 | 1873 | 26452 |
围场县新地镇 | 0.01 | 1863 | 26096 |
丰宁县杨木栅子乡 | 0.01 | 1852 | 25792 |
丰宁县汤河乡 | 0.01 | 1851 | 25772 |
隆化县八达营乡 | 0.01 | 1849 | 25706 |
丰宁县外沟门乡 | 0.01 | 1848 | 25690 |
丰宁县北头营乡 | 0.02 | 1835 | 25134 |
丰宁县选将营乡 | 0.02 | 1834 | 25133 |
隆化县七家镇 | 0.02 | 1832 | 25096 |
隆化县旧屯乡 | 0.02 | 1825 | 24889 |
围场县四道沟乡 | 0.02 | 1818 | 24697 |
隆化县湾沟门乡 | 0.02 | 1811 | 24541 |
丰宁县小坝子乡 | 0.02 | 1806 | 24504 |
丰宁县大滩镇 | 0.02 | 1798 | 24261 |
隆化县章吉营镇 | 0.02 | 1791 | 24194 |
围场县克勒沟镇 | 0.02 | 1789 | 24147 |
丰宁县西官营乡 | 0.03 | 1781 | 23922 |
丰宁县石人沟乡 | 0.03 | 1769 | 23616 |
围场县哈里哈镇 | 0.03 | 1760 | 23372 |
宽城县大石柱子乡 | 0.03 | 1759 | 23304 |
滦平县平坊乡 | 0.03 | 1753 | 23193 |
隆化县步古沟镇 | 0.04 | 1739 | 22886 |
宽城县独石沟乡 | 0.04 | 1738 | 22818 |
隆化县郭家屯镇 | 0.04 | 1736 | 22791 |
围场县道坝子乡 | 0.04 | 1730 | 22661 |
丰宁县苏家店乡 | 0.04 | 1728 | 22646 |
丰宁县鱼儿山镇 | 0.04 | 1726 | 22609 |
滦平县邓厂乡 | 0.04 | 1722 | 22510 |
围场县朝阳湾镇 | 0.04 | 1719 | 22462 |
丰宁县黄旗镇 | 0.04 | 1718 | 22360 |
隆化县唐三营镇 | 0.05 | 1710 | 22171 |
丰宁县草原乡 | 0.05 | 1706 | 22074 |
围场县新拨镇 | 0.05 | 1705 | 22037 |
围场县御道口镇 | 0.06 | 1678 | 21408 |
隆化县西阿超乡 | 0.06 | 1674 | 21316 |
围场县朝阳地镇 | 0.06 | 1666 | 21020 |
围场县城子镇 | 0.07 | 1659 | 20833 |
丰宁县天桥镇 | 0.07 | 1653 | 20556 |
围场县黄土坎乡 | 0.07 | 1652 | 20550 |
丰宁县土城镇 | 0.08 | 1646 | 20368 |
丰宁县王营乡 | 0.09 | 1636 | 20026 |
隆化县山湾乡 | 0.09 | 1631 | 19858 |
围场县棋盘山镇 | 0.09 | 1630 | 19855 |
滦平县安纯沟门镇 | 0.10 | 1622 | 19450 |
丰宁县将军营镇 | 0.11 | 1605 | 19016 |
宽城县汤道河镇 | 0.11 | 1604 | 18981 |
宽城县塌山乡 | 0.13 | 1588 | 18557 |
滦平县五道营子乡 | 0.13 | 1583 | 18415 |
丰宁县万胜永乡 | 0.13 | 1580 | 18388 |
隆化县尹家营乡 | 0.13 | 1578 | 18380 |
丰宁县五道营乡 | 0.15 | 1571 | 18062 |
滦平县西沟乡 | 0.15 | 1568 | 17985 |
宽城县大字沟门乡 | 0.16 | 1562 | 17738 |
隆化县蓝旗镇 | 0.17 | 1547 | 17406 |
宽城县苇子沟乡 | 0.18 | 1537 | 17229 |
滦平县马营子乡 | 0.20 | 1529 | 16881 |
围场县半截塔镇 | 0.24 | 1491 | 16202 |
丰宁县波罗诺镇 | 0.29 | 1469 | 15500 |
隆化县中关镇 | 0.32 | 1456 | 15270 |
围场县龙头山镇 | 0.37 | 1435 | 14796 |
隆化县汤头沟镇 | 0.39 | 1424 | 14595 |
宽城县亮甲台镇 | 0.40 | 1413 | 14489 |
宽城县孟子岭乡 | 0.44 | 1397 | 14084 |
宽城县化皮溜子镇 | 0.51 | 1366 | 13611 |
丰宁县凤山镇 | 0.56 | 1352 | 13324 |
隆化县韩麻营镇 | 0.66 | 1321 | 12796 |
宽城县桲罗台镇 | 0.71 | 1309 | 12529 |
丰宁县黑山咀嘴镇 | 0.97 | 1255 | 11509 |
丰宁县胡麻营镇 | 0.99 | 1252 | 11459 |
滦平县付家店乡 | 1.06 | 1235 | 11218 |
围场县腰站镇 | 1.48 | 1162 | 10218 |
宽城县铧尖乡 | 1.49 | 1161 | 10200 |
宽城县东黄花川乡 | 2.07 | 1078 | 9233 |
隆化县苔山镇 | 2.26 | 1059 | 9005 |
宽城县板城镇 | 2.71 | 1010 | 8490 |
宽城县松岭镇 | 3.90 | 915 | 7537 |
围场县四合永镇 | 4.51 | 874 | 7184 |
宽城县碾子峪镇 | 7.31 | 735 | 5937 |
宽城县龙须门镇 | 8.02 | 709 | 5740 |
宽城县峪耳崖镇 | 10.94 | 607 | 5072 |
围场县围场镇 | 11.95 | 583 | 4882 |
丰宁县大阁镇 | 12.97 | 570 | 4731 |
宽城县宽城镇 | 17.77 | 489 | 4099 |
丰宁县大阁镇工业发达,位居第二,仅次于宽城镇,超过了围场镇。大阁镇不是城关镇,而是包围了城关镇:新丰路街道。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新全国县市和乡镇逐年真实数据。按照网络通行规则,关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-06-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号