10月24日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002475 | 立讯精密 | 18.9亿 | 63.91 | 147.37亿 | 3.23 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 13.3亿 | 165.00 | 147.62亿 | 5.73 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 12.4亿 | 494.00 | 230.34亿 | 4.44 |
4 | 601138 | 工业富联 | 11.6亿 | 67.25 | 118.69亿 | 0.90 |
5 | 603175 | N超颖 | 10.1亿 | 84.99 | 27.64亿 | 83.73 |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 9.65亿 | 308.98 | 186.56亿 | 7.27 |
7 | 600601 | 方正科技 | 9.62亿 | 11.72 | 51.33亿 | 10.86 |
8 | 603019 | 中科曙光 | 9.14亿 | 113.92 | 70.52亿 | 4.31 |
9 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.09亿 | 16.78 | 54.50亿 | 1.89 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 7.24亿 | 134.06 | 135.49亿 | 5.12 |
11 | 603986 | 兆易创新 | 7.19亿 | 221.08 | 98.05亿 | 6.75 |
12 | 300502 | 新易盛 | 6.88亿 | 372.97 | 199.30亿 | 6.20 |
13 | 300803 | 指南针 | 6.83亿 | 156.30 | 62.30亿 | 6.85 |
14 | 001309 | 德明利 | 6.58亿 | 216.92 | 48.73亿 | 14.56 |
15 | 600021 | 上海电力 | 6.44亿 | 25.92 | 43.97亿 | 6.21 |
16 | 600118 | 中国卫星 | 6.26亿 | 39.12 | 21.06亿 | 4.60 |
17 | 300059 | 东方财富 | 5.95亿 | 25.90 | 91.82亿 | 2.68 |
18 | 688072 | 拓荆科技 | 5.93亿 | 286.00 | 37.22亿 | 4.80 |
19 | 002600 | 领益智造 | 5.85亿 | 15.29 | 38.97亿 | 3.57 |
20 | 300395 | 菲利华 | 4.87亿 | 81.54 | 34.67亿 | 8.51 |
21 | 300604 | 长川科技 | 4.75亿 | 88.62 | 56.20亿 | 13.34 |
22 | 601026 | 道生天合 | 4.31亿 | 26.39 | 11.42亿 | 41.58 |
23 | 688347 | 华虹公司 | 4.17亿 | 127.50 | 63.29亿 | 12.70 |
24 | 002156 | 通富微电 | 4.12亿 | 41.88 | 47.83亿 | 7.62 |
25 | 688008 | 澜起科技 | 3.78亿 | 146.05 | 70.77亿 | 4.29 |
26 | 688498 | 源杰科技 | 3.55亿 | 499.00 | 28.50亿 | 9.84 |
27 | 000636 | 风华高科 | 3.47亿 | 17.41 | 19.93亿 | 10.18 |
28 | 300475 | 香农芯创 | 3.45亿 | 127.57 | 72.36亿 | 13.39 |
29 | 000977 | 浪潮信息 | 3.42亿 | 67.80 | 40.23亿 | 4.07 |
30 | 002130 | 沃尔核材 | 3.37亿 | 29.59 | 29.58亿 | 8.87 |
31 | 002371 | 北方华创 | 3.36亿 | 414.80 | 36.98亿 | 1.24 |
32 | 002916 | 深南电路 | 3.32亿 | 213.08 | 25.65亿 | 1.87 |
33 | 600362 | 江西铜业 | 3.29亿 | 39.09 | 31.09亿 | 3.91 |
34 | 000901 | 航天科技 | 3.19亿 | 18.62 | 6.01亿 | 4.04 |
35 | 300014 | 亿纬锂能 | 3.17亿 | 80.25 | 55.26亿 | 3.75 |
36 | 002463 | 沪电股份 | 3.13亿 | 73.11 | 43.34亿 | 3.14 |
37 | 002402 | 和而泰 | 3.02亿 | 55.72 | 67.26亿 | 15.32 |
38 | 688012 | 中微公司 | 2.98亿 | 281.36 | 55.14亿 | 3.16 |
39 | 300857 | 协创数据 | 2.96亿 | 160.59 | 24.54亿 | 4.46 |
40 | 002342 | 巨力索具 | 2.93亿 | 8.40 | 15.04亿 | 18.57 |
41 | 603160 | 汇顶科技 | 2.92亿 | 84.17 | 16.66亿 | 4.32 |
42 | 920642 | 通易航天 | 2.90亿 | 18.10 | 5.45亿 | 28.98 |
43 | 301308 | 江波龙 | 2.88亿 | 222.00 | 61.01亿 | 10.63 |
44 | 603228 | 景旺电子 | 2.86亿 | 63.79 | 24.59亿 | 4.05 |
45 | 002497 | 雅化集团 | 2.84亿 | 17.88 | 22.66亿 | 12.06 |
46 | 688183 | 生益电子 | 2.84亿 | 88.94 | 19.27亿 | 2.61 |
47 | 002202 | 金风科技 | 2.77亿 | 15.83 | 27.80亿 | 5.30 |
48 | 002457 | 青龙管业 | 2.69亿 | 12.28 | 7.57亿 | 18.85 |
49 | 000021 | 深科技 | 2.68亿 | 29.64 | 50.98亿 | 11.06 |
50 | 600111 | 北方稀土 | 2.68亿 | 51.19 | 65.76亿 | 3.57 |
51 | 300455 | 航天智装 | 2.67亿 | 19.76 | 6.14亿 | 4.39 |
52 | 300128 | 锦富技术 | 2.64亿 | 7.36 | 12.51亿 | 13.71 |
53 | 603890 | 春秋电子 | 2.63亿 | 14.10 | 8.73亿 | 14.06 |
54 | 688691 | 灿芯股份 | 2.61亿 | 145.99 | 22.03亿 | 22.02 |
55 | 603083 | 剑桥科技 | 2.60亿 | 115.63 | 37.88亿 | 12.56 |
56 | 300750 | 宁德时代 | 2.57亿 | 385.77 | 122.77亿 | 0.75 |
57 | 300548 | 长芯博创 | 2.50亿 | 109.60 | 33.49亿 | 11.80 |
58 | 002195 | 岩山科技 | 2.49亿 | 7.56 | 23.99亿 | 5.70 |
59 | 603179 | 新泉股份 | 2.48亿 | 73.59 | 18.83亿 | 5.39 |
60 | 603030 | 全筑股份 | 2.46亿 | 3.66 | 8.54亿 | 17.90 |
61 | 002213 | 大为股份 | 2.44亿 | 23.25 | 9.89亿 | 21.24 |
62 | 002249 | 大洋电机 | 2.41亿 | 13.09 | 49.91亿 | 21.37 |
63 | 002335 | 科华数据 | 2.40亿 | 66.00 | 17.81亿 | 6.04 |
64 | 688123 | 聚辰股份 | 2.29亿 | 164.33 | 24.75亿 | 9.61 |
65 | 002173 | 创新医疗 | 2.20亿 | 23.42 | 18.40亿 | 18.93 |
66 | 002046 | 国机精工 | 2.19亿 | 30.16 | 9.18亿 | 5.90 |
67 | 601606 | 长城军工 | 2.14亿 | 51.27 | 39.95亿 | 10.78 |
68 | 603131 | 上海沪工 | 2.05亿 | 22.77 | 4.42亿 | 6.17 |
69 | 000625 | 长安汽车 | 2.04亿 | 12.72 | 24.38亿 | 2.34 |
70 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.97亿 | 97.71 | 21.50亿 | 10.87 |
71 | 603178 | 圣龙股份 | 1.83亿 | 22.88 | 6.62亿 | 12.34 |
72 | 601231 | 环旭电子 | 1.82亿 | 23.82 | 9.56亿 | 1.89 |
73 | 300394 | 天孚通信 | 1.77亿 | 178.00 | 81.42亿 | 6.10 |
74 | 600183 | 生益科技 | 1.75亿 | 58.50 | 34.58亿 | 2.52 |
75 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.72亿 | 38.39 | 25.28亿 | 16.70 |
76 | 688256 | 寒武纪-U | 1.71亿 | 1525.00 | 234.03亿 | 3.81 |
77 | 000981 | 山子高科 | 1.67亿 | 3.98 | 30.11亿 | 8.03 |
78 | 300207 | 欣旺达 | 1.66亿 | 31.30 | 20.25亿 | 3.80 |
79 | 600237 | 铜峰电子 | 1.66亿 | 8.07 | 5.26亿 | 10.66 |
80 | 600919 | 江苏银行 | 1.64亿 | 10.91 | 14.42亿 | 0.72 |
81 | 001389 | 广合科技 | 1.63亿 | 78.41 | 8.58亿 | 7.42 |
82 | 688521 | 芯原股份 | 1.63亿 | 176.88 | 35.82亿 | 4.06 |
83 | 300408 | 三环集团 | 1.61亿 | 49.45 | 10.38亿 | 1.13 |
84 | 601168 | 西部矿业 | 1.60亿 | 24.20 | 15.94亿 | 2.84 |
85 | 688249 | 晶合集成 | 1.60亿 | 36.37 | 19.42亿 | 4.58 |
86 | 601688 | 华泰证券 | 1.59亿 | 21.80 | 18.10亿 | 1.15 |
87 | 301358 | 湖南裕能 | 1.59亿 | 56.50 | 10.27亿 | 4.79 |
88 | 603686 | 福龙马 | 1.55亿 | 24.22 | 19.88亿 | 19.37 |
89 | 002084 | 海鸥住工 | 1.54亿 | 4.85 | 2.99亿 | 9.80 |
90 | 300115 | 长盈精密 | 1.51亿 | 36.96 | 36.87亿 | 7.49 |
91 | 300666 | 江丰电子 | 1.51亿 | 96.04 | 18.39亿 | 8.71 |
92 | 689009 | 九号公司-WD | 1.46亿 | 65.47 | 10.13亿 | 2.84 |
93 | 603501 | 豪威集团 | 1.44亿 | 132.62 | 23.92亿 | 1.50 |
94 | 001287 | 中电港 | 1.43亿 | 24.05 | 14.37亿 | 13.74 |
95 | 002837 | 英维克 | 1.43亿 | 74.00 | 35.39亿 | 5.70 |
96 | 300751 | 迈为股份 | 1.41亿 | 103.00 | 9.09亿 | 4.59 |
97 | 000630 | 铜陵有色 | 1.40亿 | 5.70 | 20.56亿 | 3.29 |
98 | 000816 | 智慧农业 | 1.40亿 | 3.53 | 8.39亿 | 16.29 |
99 | 002512 | 达华智能 | 1.39亿 | 4.46 | 3.00亿 | 6.14 |
100 | 002487 | 大金重工 | 1.38亿 | 53.50 | 18.44亿 | 5.64 |
更新时间:2025-10-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号